Bus route
6034-10 Pq. Res. Cocaia - Term. Grajaú
A bus service operated by SPTRANS
- Timetable
- Map
To Term. Grajaú
| R. Daniel Alomia, 101 | 06:00 |
|---|---|
| Estr. Canal Da Cocaia | 06:01 |
| R. Demas Zitto, 490 | 06:03 |
| R. Demas Zitto, 694 | 06:05 |
| R. Demas Zitto, 904 | 06:07 |
| R. Valentim Lorenzetti, 114 | 06:09 |
| R. Valentim Lorenzetti, 58 | 06:11 |
| R. Mâncio Lima, 295 | 06:13 |
| R. Pedro Escobar, 650 | 06:15 |
| R. Pedro Escobar, 119 | 06:17 |
| R. Pedro Escobar, 173 | 06:19 |
| Av. Da. Belmira Marin, 4817 | 06:21 |
| Av. Da. Belmira Marin, 4627 | 06:23 |
| Av. Da. Belmira Marin, 4170 | 06:24 |
| Av. Da. Belmira Marin, 4053 | 06:26 |
| Av. Da. Belmira Marin, 3412 | 06:28 |
| Av. Da. Belmira Marin, 2742 | 06:30 |
| Av. Da. Belmira Marin, 2328 | 06:32 |
| Av. Da. Belmira Marin, 2143 | 06:34 |
| Av. Da. Belmira Marin, 1553 | 06:36 |
| Av. Da. Belmira Marin, 1135 | 06:38 |
| Av. Da. Belmira Marin, 773 | 06:40 |
| R. Leri Santos, 98 | 06:42 |
| Terminal Grajaú | 06:46 |
To Pq. Res. Cocaia
| Terminal Grajaú | 18:00 |
|---|---|
| Av. Da. Belmira Marin, 646 | 18:01 |
| Av. Da. Belmira Marin, 1030 | 18:03 |
| Av. Da. Belmira Marin, 1246 | 18:05 |
| Av. Da. Belmira Marin, 1618 | 18:07 |
| Av. Da. Belmira Marin, 1874 | 18:09 |
| Av. Da. Belmira Marin, 2250 | 18:11 |
| Av. Da. Belmira Marin, 2714 | 18:12 |
| Av. Da. Belmira Marin, 2713 | 18:14 |
| Av. Da. Belmira Marin, 3355 | 18:16 |
| Av. Da. Belmira Marin, 3732 | 18:18 |
| Av. Da. Belmira Marin, 4052 | 18:20 |
| Av. Da. Belmira Marin, 4300 | 18:22 |
| Av. Da. Belmira Marin, 4730 | 18:23 |
| Av. Da. Belmira Marin, 5050 | 18:25 |
| R. Pedro Escobar, 600 | 18:27 |
| R. Pedro Escobar, 334 | 18:29 |
| R. Pedro Escobar, 606 | 18:31 |
| R. Pedro Escobar, 402 | 18:33 |
| R. Pedro Escobar, 1042 | 18:34 |
| R. Pedro Escobar, 1157 | 18:36 |
| R. Rubens De Oliveira, 258 | 18:38 |
| R. Rubens De Oliveira, 500 | 18:40 |
| R. Francisco Montesuma, 171 | 18:42 |
| R. Demas Zitto, 825 | 18:44 |
| R. Demas Zitto, 669 | 18:45 |
| R. Demas Zitto, 387 | 18:47 |
| Estr. Canal Da Cocaia, 997 | 18:49 |
| Estr. Canal Da Cocaia, 899 | 18:51 |
| R. Júlio Gadda | 18:53 |
| R. Júlio Gadda, 100 | 18:55 |
| R. Daniel Alomia, 101 | 18:59 |
Timetable data from São Paulo Transporte (SPTrans),
SPTRANS
- Website
- sptrans.com.br/?versao=181026