Bus route
600 Burley Worker/Driver
A bus service operated by Metro Transit (Arlington)
- Timetable
- Map
To PSNS or Lakewood Stn - SR 512 P&R
| Olympia Transit Center - Bay M (<NA>) | 05:05 | 05:25 | 05:43 | 06:03 | 07:14 | 07:54 | 09:18 | 10:42 | 10:58 | 12:10 | 12:41 | 13:35 | 14:40 | 15:22 | 15:50 | 16:50 | 17:23 | 18:35 | 19:15 | 20:15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitol Way at 4th Ave (<NA>) | 05:06 | 05:26 | 05:44 | 06:04 | 07:15 | 07:55 | 09:19 | 10:43 | 10:59 | 12:11 | 12:42 | 13:36 | 14:41 | 15:23 | 15:51 | 16:51 | 17:24 | 18:36 | 19:16 | 20:16 | |
| Capitol Way at Legion Way (<NA>) | 05:06 | 05:26 | 05:44 | 06:04 | 07:16 | 07:56 | 09:20 | 10:44 | 11:00 | 12:12 | 12:43 | 13:37 | 14:42 | 15:24 | 15:52 | 16:52 | 17:25 | 18:37 | 19:16 | 20:16 | |
| Capitol Way at 9th Ave (<NA>) | 05:07 | 05:27 | 05:45 | 06:05 | 07:16 | 07:56 | 09:20 | 10:44 | 11:00 | 12:12 | 12:43 | 13:37 | 14:42 | 15:24 | 15:52 | 16:52 | 17:25 | 18:37 | 19:17 | 20:17 | |
| Capitol Way at Union Ave (<NA>) | 05:07 | 05:27 | 05:45 | 06:05 | 07:17 | 07:57 | 09:21 | 10:45 | 11:01 | 12:13 | 12:44 | 13:38 | 14:43 | 15:25 | 15:53 | 16:53 | 17:26 | 18:38 | 19:17 | 20:17 | |
| Capitol Way at 11th Ave (<NA>) | 05:08 | 05:28 | 05:46 | 06:06 | 07:18 | 07:58 | 09:22 | 10:46 | 11:02 | 12:14 | 12:45 | 13:39 | 14:44 | 15:26 | 15:54 | 16:54 | 17:27 | 18:39 | 19:18 | 20:18 | |
| Capitol Way at 14th Ave (<NA>) | 05:08 | 05:28 | 05:46 | 06:06 | 07:18 | 07:58 | 09:22 | 10:46 | 11:02 | 12:14 | 12:45 | 13:39 | 14:44 | 15:26 | 15:54 | 16:54 | 17:27 | 18:39 | 19:18 | 20:18 | |
| Maple Park Ave at Capitol Way (<NA>) | 05:08 | 05:28 | 05:46 | 06:06 | 07:18 | 07:58 | 09:22 | 10:46 | 11:02 | 12:14 | 12:45 | 13:39 | 14:44 | 15:26 | 15:54 | 16:54 | 17:27 | 18:39 | 19:18 | 20:18 | |
| Maple Park Ave at Franklin St (<NA>) | 05:08 | 05:28 | 05:46 | 06:06 | 07:18 | 07:58 | 09:22 | 10:46 | 11:02 | 12:14 | 12:45 | 13:39 | 14:44 | 15:26 | 15:54 | 16:54 | 17:27 | 18:39 | 19:18 | 20:18 | |
| Jefferson St at Maple Park Ave (<NA>) | 05:08 | 05:28 | 05:46 | 06:06 | 07:18 | 07:58 | 09:22 | 10:46 | 11:02 | 12:14 | 12:45 | 13:39 | 14:44 | 15:26 | 15:54 | 16:54 | 17:27 | 18:39 | 19:18 | 20:18 | |
| Martin Way Park & Ride Flyer Stop (<NA>) | 05:16 | 05:36 | 05:54 | 06:14 | 07:26 | 08:06 | 09:30 | 10:54 | 11:10 | 12:22 | 12:53 | 13:47 | 14:52 | 15:34 | 16:02 | 17:02 | 17:35 | 18:47 | 19:26 | 20:26 | |
| Lakewood Station Bay 5 (<NA>) | 05:36 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 07:48 | 08:28 | 09:51 | 11:15 | 11:31 | 12:43 | 13:14 | 14:08 | 15:13 | 15:55 | 16:23 | 17:24 | 17:57 | 19:09 | 19:46 | 20:46 | |
| SR512 Park & Ride - Zone G (<NA>) | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:53 | 08:33 | 09:56 | 11:20 | 11:36 | 12:48 | 13:19 | 14:13 | 15:18 | 16:00 | 16:28 | 17:29 | 18:02 | 19:14 | 19:51 | 20:51 | |
| Burley Bible Church P&R (<NA>) | 06:00 | ||||||||||||||||||||
|
Bethel Burley Rd & Oak Rd (<NA>)
p
|
06:03 | ||||||||||||||||||||
|
10474 Bethel Burley Rd (<NA>)
p
|
06:14 | ||||||||||||||||||||
| PSNS Main Gate (<NA>) | 06:43 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
To Burley or Olympia Transit Ctr
| SR512 Park & Ride - Zone G (<NA>) | 05:53 | 06:13 | 06:40 | 07:44 | 08:42 | 10:07 | 10:45 | 11:59 | 12:18 | 13:36 | 14:29 | 15:42 | 16:13 | 16:57 | 17:56 | 18:18 | 19:30 | 19:52 | 20:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakewood Station (<NA>) | 05:55 | 06:15 | 06:42 | 07:47 | 08:45 | 10:10 | 10:48 | 12:02 | 12:21 | 13:39 | 14:32 | 15:46 | 16:17 | 17:01 | 18:00 | 18:21 | 19:32 | 19:54 | 20:02 | 21:02 | |
| Martin Way Park & Ride (<NA>) | 06:17 | 06:37 | 07:04 | 08:10 | 09:08 | 10:33 | 11:11 | 12:26 | 12:45 | 14:03 | 14:56 | 16:12 | 16:43 | 17:29 | 18:26 | 18:45 | 19:54 | 20:16 | 20:24 | 21:24 | |
| Maple Park Ave at Jefferson St (<NA>) | 06:25 | 06:45 | 07:12 | 08:18 | 09:16 | 10:41 | 11:19 | 12:34 | 12:53 | 14:12 | 15:05 | 16:21 | 16:52 | 17:38 | 18:35 | 18:53 | 20:02 | 20:24 | 20:32 | 21:32 | |
| Maple Park Ave at Franklin St (<NA>) | 06:25 | 06:45 | 07:12 | 08:18 | 09:16 | 10:41 | 11:19 | 12:34 | 12:53 | 14:12 | 15:05 | 16:21 | 16:52 | 17:38 | 18:35 | 18:53 | 20:02 | 20:24 | 20:32 | 21:32 | |
| Maple Park Ave at Capitol Way (<NA>) | 06:25 | 06:45 | 07:12 | 08:18 | 09:16 | 10:41 | 11:19 | 12:34 | 12:53 | 14:12 | 15:05 | 16:21 | 16:52 | 17:38 | 18:35 | 18:53 | 20:02 | 20:24 | 20:32 | 21:32 | |
| Capitol Way at Maple Park Ave (<NA>) | 06:25 | 06:45 | 07:12 | 08:18 | 09:16 | 10:41 | 11:19 | 12:34 | 12:53 | 14:12 | 15:05 | 16:21 | 16:52 | 17:38 | 18:35 | 18:53 | 20:02 | 20:24 | 20:32 | 21:32 | |
| Capitol Way at 11th Ave (<NA>) | 06:26 | 06:46 | 07:13 | 08:19 | 09:17 | 10:42 | 11:20 | 12:35 | 12:54 | 14:13 | 15:06 | 16:22 | 16:53 | 17:39 | 18:36 | 18:54 | 20:03 | 20:25 | 20:33 | 21:33 | |
| Capitol Way at Union Ave (<NA>) | 06:27 | 06:47 | 07:14 | 08:20 | 09:18 | 10:43 | 11:21 | 12:36 | 12:55 | 14:14 | 15:07 | 16:23 | 16:54 | 17:40 | 18:37 | 18:55 | 20:04 | 20:26 | 20:34 | 21:34 | |
| Capitol Way at 9th Ave (<NA>) | 06:28 | 06:48 | 07:15 | 08:21 | 09:19 | 10:44 | 11:22 | 12:37 | 12:56 | 14:16 | 15:09 | 16:25 | 16:56 | 17:42 | 18:39 | 18:56 | 20:05 | 20:27 | 20:35 | 21:35 | |
| Capitol Way at 7th Ave (<NA>) | 06:29 | 06:49 | 07:16 | 08:22 | 09:20 | 10:45 | 11:23 | 12:39 | 12:57 | 14:17 | 15:10 | 16:26 | 16:57 | 17:43 | 18:40 | 18:58 | 20:06 | 20:28 | 20:36 | 21:36 | |
| Capitol Way at 5th Ave (<NA>) | 06:30 | 06:50 | 07:17 | 08:23 | 09:21 | 10:46 | 11:24 | 12:40 | 12:59 | 14:18 | 15:11 | 16:27 | 16:58 | 17:44 | 18:41 | 18:59 | 20:07 | 20:29 | 20:37 | 21:37 | |
| Capitol Way at State Ave (<NA>) | 06:31 | 06:51 | 07:18 | 08:24 | 09:22 | 10:47 | 11:25 | 12:41 | 13:00 | 14:20 | 15:13 | 16:29 | 17:00 | 17:46 | 18:43 | 19:00 | 20:08 | 20:30 | 20:38 | 21:38 | |
| Olympia Transit Center - Bay M (<NA>) | 06:33 | 06:53 | 07:20 | 08:26 | 09:24 | 10:49 | 11:27 | 12:43 | 14:22 | 15:15 | 16:31 | 17:02 | 18:45 | 19:02 | 20:10 | 20:32 | 20:40 | 21:40 | |||
| Charleston Gate (<NA>) | 16:15 | ||||||||||||||||||||
|
10475 Bethel Burley Rd (<NA>)
s
|
16:50 | ||||||||||||||||||||
| Burley Bible Church P&R (<NA>) | 17:08 | ||||||||||||||||||||
| Olympia Transit Center - Bay L (<NA>) | 13:02 | 17:48 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Timetable data from Metro Transit, Intercity Transit, City of Seattle, Community Transit, Pierce Transit, Sound Transit, Washington State Ferries, SeattleCenterMonorail, Everett Transit, Seattle Children's Hospital,
Metro Transit (Arlington)
- Website
- kingcounty.gov/en/dept/metro