Bus route
6 Université de Sherbrooke <> de Lisieux - Lachine
A bus service operated by Société de Transport de Sherbrooke
- Timetable
- Map
To Galt O. / Lisieux or Université de Sherbrooke
| de Lisieux / de Lachine (<NA>) | 00:04 | 06:45 | 07:42 | 08:08 | 08:57 | 09:41 | 10:43 | 11:44 | 12:44 | 13:45 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:50 | 18:40 | 19:23 | 20:23 | 21:22 | 21:57 | 22:59 | 00:04⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Lisieux / Gervais (<NA>) | 00:04 | 06:45 | 07:42 | 08:08 | 08:57 | 09:41 | 10:43 | 11:44 | 12:44 | 13:45 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:50 | 18:40 | 19:23 | 20:23 | 21:22 | 21:57 | 22:59 | 00:04⁺¹ |
| Gervais / Genest (<NA>) | 00:04 | 06:45 | 07:42 | 08:08 | 08:57 | 09:41 | 10:43 | 11:44 | 12:44 | 13:45 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:50 | 18:40 | 19:23 | 20:23 | 21:22 | 21:57 | 22:59 | 00:04⁺¹ |
| Gervais / Delorme (<NA>) | 00:05 | 06:46 | 07:43 | 08:09 | 08:58 | 09:42 | 10:44 | 11:45 | 12:45 | 13:46 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:51 | 18:41 | 19:24 | 20:24 | 21:23 | 21:58 | 23:00 | 00:05⁺¹ |
| Parc de Marie-Médiatrice (<NA>) | 00:05 | 06:46 | 07:43 | 08:09 | 08:58 | 09:42 | 10:44 | 11:45 | 12:45 | 13:46 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:51 | 18:41 | 19:24 | 20:24 | 21:23 | 21:58 | 23:00 | 00:05⁺¹ |
| Jolliet (no.1341) (<NA>) | 00:05 | 06:46 | 07:43 | 08:09 | 08:58 | 09:42 | 10:44 | 11:45 | 12:45 | 13:46 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:51 | 18:41 | 19:24 | 20:24 | 21:23 | 21:58 | 23:00 | 00:05⁺¹ |
| Jolliet / Galt Ouest (<NA>) | 00:06 | 06:47 | 07:44 | 08:10 | 08:59 | 09:43 | 10:45 | 11:46 | 12:46 | 13:47 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:52 | 18:42 | 19:25 | 20:25 | 21:24 | 21:59 | 23:01 | 00:06⁺¹ |
| Duluth / de Lisieux (<NA>) | 00:06 | 06:47 | 07:44 | 08:10 | 08:59 | 09:43 | 10:45 | 11:46 | 12:46 | 13:47 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:52 | 18:42 | 19:25 | 20:25 | 21:24 | 21:59 | 23:01 | 00:06⁺¹ |
| École du Triolet (<NA>) | 00:07 | 06:48 | 07:45 | 08:11 | 09:00 | 09:44 | 10:46 | 11:47 | 12:47 | 13:48 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:53 | 18:43 | 19:26 | 20:26 | 21:25 | 22:00 | 23:02 | 00:07⁺¹ |
| de Lisieux / Galt Ouest (<NA>) | 00:08 | 06:49 | 07:46 | 08:12 | 09:01 | 09:45 | 10:47 | 11:48 | 12:48 | 13:49 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:54 | 18:44 | 19:27 | 20:27 | 21:26 | 22:01 | 23:03 | 00:08⁺¹ |
| Galt Ouest / Bélanger (<NA>) | 06:50 | 07:47 | 08:13 | 09:02 | 09:46 | 10:48 | 11:49 | 12:49 | 13:50 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:55 | 18:45 | 19:28 | 20:28 | 21:27 | 22:02 | 23:04 | ||
| Galt Ouest / Panneton (<NA>) | 06:50 | 07:47 | 08:13 | 09:02 | 09:46 | 10:48 | 11:49 | 12:49 | 13:50 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:55 | 18:45 | 19:28 | 20:28 | 21:27 | 22:02 | 23:04 | ||
| Galt Ouest / Godbout (<NA>) | 06:50 | 07:47 | 08:13 | 09:02 | 09:46 | 10:48 | 11:49 | 12:49 | 13:50 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:55 | 18:45 | 19:28 | 20:28 | 21:27 | 22:02 | 23:04 | ||
| Galt Ouest / Desnoyers (<NA>) | 06:50 | 07:47 | 08:13 | 09:03 | 09:47 | 10:49 | 11:50 | 12:50 | 13:51 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:56 | 18:46 | 19:29 | 20:28 | 21:27 | 22:02 | 23:04 | ||
| École du Saint-Esprit (<NA>) | 06:50 | 07:47 | 08:13 | 09:03 | 09:47 | 10:49 | 11:50 | 12:50 | 13:51 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:56 | 18:46 | 19:29 | 20:28 | 21:27 | 22:02 | 23:04 | ||
| Galt Ouest / Prunier (<NA>) | 06:50 | 07:47 | 08:13 | 09:03 | 09:47 | 10:49 | 11:50 | 12:50 | 13:51 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:56 | 18:46 | 19:29 | 20:28 | 21:27 | 22:02 | 23:04 | ||
| Galt Ouest / Léonard (<NA>) | 06:51 | 07:48 | 08:14 | 09:04 | 09:48 | 10:50 | 11:51 | 12:51 | 13:52 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:57 | 18:47 | 19:30 | 20:29 | 21:28 | 22:03 | 23:05 | ||
| Galt Ouest / boul. de l'Université (<NA>) | 06:52 | 07:49 | 08:15 | 09:05 | 09:49 | 10:51 | 11:52 | 12:52 | 13:53 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:58 | 18:48 | 19:31 | 20:30 | 21:29 | 22:04 | 23:06 | ||
| boul. de l'Université / Laterrière (<NA>) | 06:52 | 07:49 | 08:15 | 09:05 | 09:49 | 10:51 | 11:52 | 12:52 | 13:53 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:58 | 18:48 | 19:31 | 20:30 | 21:29 | 22:04 | 23:06 | ||
| boul. de l'Université / du Montagnais (<NA>) | 06:54 | 07:51 | 08:17 | 09:07 | 09:51 | 10:53 | 11:54 | 12:54 | 13:55 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:00 | 18:50 | 19:33 | 20:32 | 21:31 | 22:06 | 23:08 | ||
| Université de Sherbrooke (Sciences) (<NA>) | 06:54 | 07:51 | 08:17 | 09:07 | 09:51 | 10:53 | 11:54 | 12:54 | 13:55 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:00 | 18:50 | 19:33 | 20:32 | 21:31 | 22:06 | 23:08 | ||
| Université de Sherbrooke (Musique) (<NA>) | 06:55 | 07:52 | 08:18 | 09:08 | 09:52 | 10:54 | 11:55 | 12:55 | 13:56 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:01 | 18:51 | 19:34 | 20:33 | 21:32 | 22:07 | 23:09 | ||
| Université de Sherbrooke (Génie) (<NA>) | 06:56 | 07:53 | 08:19 | 09:09 | 09:53 | 10:55 | 11:56 | 12:56 | 13:57 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:02 | 18:52 | 19:35 | 20:34 | 21:33 | 22:08 | 23:10 | ||
| Université de Sherbrooke (<NA>) | 06:58 | 07:55 | 08:21 | 09:11 | 09:55 | 10:57 | 11:58 | 12:58 | 13:59 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:04 | 18:54 | 19:37 | 20:36 | 21:35 | 22:10 | 23:12 |
Times marked ⁺¹ are after midnight
To Lisieux / Lachine
| Université de Sherbrooke - Quai E (E) | 07:43 | 08:42 | 09:28 | 10:29 | 11:31 | 12:31 | 13:32 | 14:32 | 15:36 | 16:32 | 17:32 | 18:03 | 19:13 | 20:01 | 21:11 | 21:46 | 22:44 | 23:55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:36 | 08:02 | 08:51 | 09:35 | 10:37 | 11:38 | 12:38 | 13:39 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:43 | 18:33 | 19:16 | 20:16 | 21:15 | 21:50 | 22:53 | 23:58 | |
| boul. de l'Université / Prunier (<NA>) | 07:37 | 08:03 | 08:52 | 09:36 | 10:38 | 11:39 | 12:39 | 13:40 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:44 | 18:34 | 19:17 | 20:17 | 21:16 | 21:51 | 22:54 | 23:59 |
| boul. de l'Université / Cabana (<NA>) | 07:37 | 08:03 | 08:52 | 09:36 | 10:38 | 11:39 | 12:39 | 13:40 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:44 | 18:34 | 19:17 | 20:17 | 21:16 | 21:51 | 22:54 | 23:59 |
| boul. de l'Université / du Montagnais (<NA>) | 07:38 | 08:04 | 08:53 | 09:37 | 10:39 | 11:40 | 12:40 | 13:41 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:45 | 18:35 | 19:18 | 20:18 | 21:17 | 21:52 | 22:55 | 00:00⁺¹ |
| Galt Ouest / de Cherbourg (<NA>) | 07:39 | 08:05 | 08:54 | 09:38 | 10:40 | 11:41 | 12:41 | 13:42 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:46 | 18:36 | 19:19 | 20:19 | 21:18 | 21:53 | 22:56 | 00:01⁺¹ |
| Galt Ouest / Léonard (<NA>) | 07:40 | 08:06 | 08:55 | 09:39 | 10:41 | 11:42 | 12:42 | 13:43 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:47 | 18:37 | 19:20 | 20:20 | 21:19 | 21:54 | 22:57 | 00:02⁺¹ |
| Galt Ouest / Prunier (<NA>) | 07:40 | 08:06 | 08:55 | 09:39 | 10:41 | 11:42 | 12:42 | 13:43 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:47 | 18:37 | 19:20 | 20:20 | 21:19 | 21:54 | 22:57 | 00:02⁺¹ |
| École du Saint-Esprit (<NA>) | 07:40 | 08:06 | 08:55 | 09:39 | 10:41 | 11:42 | 12:42 | 13:43 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:47 | 18:37 | 19:20 | 20:20 | 21:19 | 21:54 | 22:57 | 00:02⁺¹ |
| Galt Ouest / Desnoyers (<NA>) | 07:40 | 08:06 | 08:55 | 09:39 | 10:41 | 11:42 | 12:42 | 13:43 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:48 | 18:38 | 19:21 | 20:21 | 21:20 | 21:55 | 22:57 | 00:02⁺¹ |
| Galt Ouest / Panneton (<NA>) | 07:40 | 08:06 | 08:55 | 09:39 | 10:41 | 11:42 | 12:42 | 13:43 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:48 | 18:38 | 19:21 | 20:21 | 21:20 | 21:55 | 22:57 | 00:02⁺¹ |
| Galt Ouest / Bélanger (<NA>) | 07:41 | 08:07 | 08:56 | 09:40 | 10:42 | 11:43 | 12:43 | 13:44 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:49 | 18:39 | 19:22 | 20:22 | 21:21 | 21:56 | 22:58 | 00:03⁺¹ |
| de Lisieux / Galt Ouest (<NA>) | 07:41 | 08:07 | 08:56 | 09:40 | 10:42 | 11:43 | 12:43 | 13:44 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:49 | 18:39 | 19:22 | 20:22 | 21:21 | 21:56 | 22:58 | 00:03⁺¹ |
| de Lisieux / de Lachine (<NA>) | 07:42 | 08:08 | 08:57 | 09:41 | 10:43 | 11:44 | 12:44 | 13:45 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:50 | 18:40 | 19:23 | 20:23 | 21:22 | 21:57 | 22:59 | 00:04⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from Société de Transport de Sherbrooke,
Société de Transport de Sherbrooke
- Website
- sts.qc.ca