Bus route
6 ろう学校線(高砂2丁目経由)
A bus service operated by 道南バス株式会社
- Timetable
- Map
| 東町ターミナル (<NA>) | 09:15 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 15:17 | 16:47 | 18:17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東町2丁目 (<NA>) | 09:16 | 10:48 | 12:18 | 13:48 | 15:18 | 16:48 | 18:18 | |
| 中島町4丁目 (<NA>) | 09:18 | 10:50 | 12:20 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | 18:20 | |
| 東室蘭駅西口 (<NA>) | 09:21 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | 15:23 | 16:53 | 18:23 | |
| 中島町3丁目 (<NA>) | 09:22 | 10:54 | 12:24 | 13:54 | 15:24 | 16:54 | 18:24 | |
| 中嶋神社前 (<NA>) | 09:23 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 16:55 | 18:25 | |
| 工業高校前(室蘭) (<NA>) | 09:23 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 16:55 | 18:25 | |
| 高砂公園前 (<NA>) | 09:25 | 10:57 | 12:27 | 13:57 | 15:27 | 16:57 | 18:27 | |
| 高砂2丁目 (<NA>) | 09:27 | 10:59 | 12:29 | 13:59 | 15:29 | 16:59 | 18:29 | |
| 高砂局前 (<NA>) | 09:28 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | |
| 高砂3丁目 (<NA>) | 09:29 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 17:01 | 18:31 | |
| 高砂4丁目 (<NA>) | 09:30 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 17:02 | 18:32 | |
| 東翔高校前 (<NA>) | 09:31 | 11:03 | 12:33 | 14:03 | 15:33 | 17:03 | 18:33 | |
| 高砂5丁目 (<NA>) | 09:32 | 11:04 | 12:34 | 14:04 | 15:34 | 17:04 | 18:34 | |
| 工大 (<NA>) | 08:30 | 09:34 | 11:06 | 12:36 | 14:06 | 15:36 | 17:06 | 18:36 |
| 水元団地中央 (<NA>) | 08:31 | 09:35 | 11:07 | 12:37 | 14:07 | 15:37 | 17:07 | 18:37 |
| うぐいす台団地入口 (<NA>) | 08:31 | 09:35 | 11:07 | 12:37 | 14:07 | 15:37 | 17:07 | 18:37 |
| 室蘭ろう学校前 (<NA>) | 08:34 | 09:41 | 11:13 | 12:43 | 14:13 | 15:43 | 17:13 | 18:43 |
| 工大研修所前 (<NA>) | 08:34 | 09:41 | 11:13 | 12:43 | 14:13 | 15:43 | 17:13 | 18:43 |
| 大学会館前 (<NA>) | 08:35 | 09:42 | 11:14 | 12:44 | 14:14 | 15:44 | 17:14 | 18:44 |
| 工大 (<NA>) | 08:36 | 09:43 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:45 |
| 高砂5丁目 (<NA>) | 08:36 | 09:43 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:45 |
| 東翔高校前 (<NA>) | 08:37 | 09:44 | 11:16 | 12:46 | 14:16 | 15:46 | 17:16 | 18:46 |
| 高砂4丁目 (<NA>) | 08:38 | 09:45 | 11:17 | 12:47 | 14:17 | 15:47 | 17:17 | 18:47 |
| 高砂3丁目 (<NA>) | 08:38 | 09:45 | 11:17 | 12:47 | 14:17 | 15:47 | 17:17 | 18:47 |
| 高砂局前 (<NA>) | 08:39 | 09:46 | 11:18 | 12:48 | 14:18 | 15:48 | 17:18 | 18:48 |
| 高砂2丁目 (<NA>) | 08:41 | 09:48 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 18:50 |
| 高砂公園前 (<NA>) | 08:42 | 09:49 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:51 | 17:21 | 18:51 |
| 工業高校前(室蘭) (<NA>) | 08:43 | 09:50 | 11:22 | 12:52 | 14:22 | 15:52 | 17:22 | 18:52 |
| 中嶋神社前 (<NA>) | 08:44 | 09:51 | 11:23 | 12:53 | 14:23 | 15:53 | 17:23 | 18:53 |
| 中島町3丁目 (<NA>) | 08:46 | 09:53 | 11:25 | 12:55 | 14:25 | 15:55 | 17:25 | 18:55 |
| 東室蘭駅西口 (<NA>) | 08:48 | 09:55 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 15:57 | 17:27 | 18:57 |
| 中島町4丁目 (<NA>) | 08:49 | 09:55 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 15:57 | 17:27 | 18:57 |
| 東町2丁目 (<NA>) | 08:51 | 09:57 | 11:29 | 12:59 | 14:29 | 15:59 | 17:29 | 18:59 |
| 東町ターミナル (<NA>) | 09:00 | 10:08 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 |
Timetable data from Donan Bus,
道南バス株式会社
- Website
- donanbus.co.jp