Bus route
58 RUA DO RAIO - PINHEIRO DO BICHO VIA PONTE NOVA
A bus service operated by Transportes Urbanos de Braga
- Timetable
- Map
To PINHEIRO DO BICHO
| RAIO (JOÃO PENHA) | 06:25 | 07:40 | 09:00 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 | 18:20 | 19:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBERDADE (IGREJA S LÁZARO II) | 06:25 | 07:40 | 09:00 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 | 18:20 | 19:40 |
| LIBERDADE (CARANDÁ II) | 06:26 | 07:41 | 09:01 | 10:21 | 11:41 | 13:01 | 14:21 | 15:41 | 17:01 | 18:21 | 19:41 |
| CONS LOBATO (FUJACAL) | 06:27 | 07:42 | 09:02 | 10:22 | 11:42 | 13:02 | 14:22 | 15:42 | 17:02 | 18:22 | 19:42 |
| FUJACAL I | 06:28 | 07:43 | 09:03 | 10:23 | 11:43 | 13:03 | 14:23 | 15:43 | 17:03 | 18:23 | 19:43 |
| FUJACAL II | 06:28 | 07:43 | 09:03 | 10:23 | 11:43 | 13:03 | 14:23 | 15:43 | 17:03 | 18:23 | 19:43 |
| MONSENHOR AIROSA | 06:29 | 07:44 | 09:04 | 10:24 | 11:44 | 13:04 | 14:24 | 15:44 | 17:04 | 18:24 | 19:44 |
| COUTEIRO | 06:30 | 07:45 | 09:05 | 10:25 | 11:45 | 13:05 | 14:25 | 15:45 | 17:05 | 18:25 | 19:45 |
| MOUTA I | 06:31 | 07:46 | 09:06 | 10:26 | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 | 17:06 | 18:26 | 19:46 |
| MOUTA II | 06:31 | 07:46 | 09:06 | 10:26 | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 | 17:06 | 18:26 | 19:46 |
| MOUTA III | 06:32 | 07:47 | 09:07 | 10:27 | 11:47 | 13:07 | 14:27 | 15:47 | 17:07 | 18:27 | 19:47 |
| JOSÉ A FERREIRA | 06:33 | 07:48 | 09:08 | 10:28 | 11:48 | 13:08 | 14:28 | 15:48 | 17:08 | 18:28 | 19:48 |
| JOSÉ GRANJA I (ESCOLA) | 06:34 | 07:49 | 09:09 | 10:29 | 11:49 | 13:09 | 14:29 | 15:49 | 17:09 | 18:29 | 19:49 |
| JOSÉ GRANJA II | 06:34 | 07:49 | 09:09 | 10:29 | 11:49 | 13:09 | 14:29 | 15:49 | 17:09 | 18:29 | 19:49 |
| BOUÇA I | 06:35 | 07:50 | 09:10 | 10:30 | 11:50 | 13:10 | 14:30 | 15:50 | 17:10 | 18:30 | 19:50 |
| BOUÇA (CEMITÉRIO) | 06:36 | 07:51 | 09:11 | 10:31 | 11:51 | 13:11 | 14:31 | 15:51 | 17:11 | 18:31 | 19:51 |
| BOUÇA II | 06:37 | 07:52 | 09:12 | 10:32 | 11:52 | 13:12 | 14:32 | 15:52 | 17:12 | 18:32 | 19:52 |
| VEIGA I (LIMITE 1/2) | 06:37 | 07:52 | 09:12 | 10:32 | 11:52 | 13:12 | 14:32 | 15:52 | 17:12 | 18:32 | 19:52 |
| VEIGA II | 06:38 | 07:53 | 09:13 | 10:33 | 11:53 | 13:13 | 14:33 | 15:53 | 17:13 | 18:33 | 19:53 |
| PINHEIRO BICHO I (ALÉM RIO) | 06:39 | 07:54 | 09:14 | 10:34 | 11:54 | 13:14 | 14:34 | 15:54 | 17:14 | 18:34 | 19:54 |
| PINHEIRO BICHO II | 06:40 | 07:55 | 09:15 | 10:35 | 11:55 | 13:15 | 14:35 | 15:55 | 17:15 | 18:35 | 19:55 |
To RUA DO RAIO
| PINHEIRO BICHO II | 06:40 | 07:55 | 09:15 | 10:35 | 11:55 | 13:15 | 14:35 | 15:55 | 17:15 | 18:35 | 19:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPESSANDES I | 06:40 | 07:56 | 09:16 | 10:36 | 11:56 | 13:16 | 14:36 | 15:56 | 17:16 | 18:36 | 19:56 |
| GRANJAS IV | 06:41 | 07:57 | 09:17 | 10:37 | 11:57 | 13:17 | 14:37 | 15:57 | 17:17 | 18:37 | 19:57 |
| GRANJAS III (RESSONDO) | 06:42 | 07:58 | 09:18 | 10:38 | 11:58 | 13:18 | 14:38 | 15:58 | 17:18 | 18:38 | 19:58 |
| GRANJAS II | 06:43 | 07:59 | 09:19 | 10:39 | 11:59 | 13:19 | 14:39 | 15:59 | 17:19 | 18:39 | 19:59 |
| GRANJAS I (CRUZAMENTO) | 06:44 | 08:00 | 09:20 | 10:40 | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 | 17:20 | 18:40 | 20:00 |
| S TIAGO I | 06:45 | 08:02 | 09:22 | 10:42 | 12:02 | 13:22 | 14:42 | 16:02 | 17:22 | 18:42 | 20:02 |
| INDEPENDÊNCIA III (LIMITE 2/1) | 06:46 | 08:03 | 09:23 | 10:43 | 12:03 | 13:23 | 14:43 | 16:03 | 17:23 | 18:43 | 20:03 |
| INDEPENDÊNCIA II (IGREJA) | 06:47 | 08:04 | 09:24 | 10:44 | 12:04 | 13:24 | 14:44 | 16:04 | 17:24 | 18:44 | 20:04 |
| INDEPENDÊNCIA I | 06:48 | 08:05 | 09:25 | 10:45 | 12:05 | 13:25 | 14:45 | 16:05 | 17:25 | 18:45 | 20:05 |
| BARROS E SOARES V | 06:49 | 08:06 | 09:26 | 10:46 | 12:06 | 13:26 | 14:46 | 16:06 | 17:26 | 18:46 | 20:06 |
| BARROS E SOARES IV | 06:50 | 08:08 | 09:28 | 10:48 | 12:08 | 13:28 | 14:48 | 16:08 | 17:28 | 18:48 | 20:08 |
| BARROS E SOARES III | 06:51 | 08:09 | 09:29 | 10:49 | 12:09 | 13:29 | 14:49 | 16:09 | 17:29 | 18:49 | 20:09 |
| BARROS E SOARES II | 06:52 | 08:10 | 09:30 | 10:50 | 12:10 | 13:30 | 14:50 | 16:10 | 17:30 | 18:50 | 20:10 |
| BARROS E SOARES I | 06:53 | 08:11 | 09:31 | 10:51 | 12:11 | 13:31 | 14:51 | 16:11 | 17:31 | 18:51 | 20:11 |
| VIRIATO A NUNES II | 06:54 | 08:12 | 09:32 | 10:52 | 12:12 | 13:32 | 14:52 | 16:12 | 17:32 | 18:52 | 20:12 |
| VIRIATO A NUNES I | 06:55 | 08:13 | 09:33 | 10:53 | 12:13 | 13:33 | 14:53 | 16:13 | 17:33 | 18:53 | 20:13 |
| LIBERDADE (PONTE) | 06:56 | 08:15 | 09:35 | 10:55 | 12:15 | 13:35 | 14:55 | 16:15 | 17:35 | 18:55 | 20:15 |
| LIBERDADE (CARANDÁ) | 06:57 | 08:16 | 09:36 | 10:56 | 12:16 | 13:36 | 14:56 | 16:16 | 17:36 | 18:56 | 20:16 |
| JOÃO XXI (31 DE JANEIRO II) | 06:58 | 08:17 | 09:37 | 10:57 | 12:17 | 13:37 | 14:57 | 16:17 | 17:37 | 18:57 | 20:17 |
| RAIO (SENHORA-A-BRANCA) | 06:59 | 08:18 | 09:38 | 10:58 | 12:18 | 13:38 | 14:58 | 16:18 | 17:38 | 18:58 | 20:18 |
| RAIO (NOVAIS E SOUSA) | 07:00 | 08:20 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | 17:40 | 19:00 | 20:20 |
Timetable data from Transportes Urbanos de Braga (TUB),
Transportes Urbanos de Braga
- Website
- tub.pt