Bus route
572 La Roche-sur-Yon / St-Gilles / St-Jean-de-Monts
A bus service operated by Aléop en Vendée
- Timetable
- Map (tracking 4 buses)
- Vehicles
To Saint-Jean-de-Monts → La Roche-sur-Yon
| Gare Routière (<NA>) | 06:00 | 12:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|
| Centre Commercial (<NA>) | 06:02 | 12:03 | 16:03 |
| Henri Dunant (<NA>) | 06:05 | 12:05 | 16:05 |
| Orouet (<NA>) | 06:11 | 12:12 | 16:12 |
| Rond Point du Pissot (<NA>) | 06:16 | 12:17 | 16:17 |
| Poste (<NA>) | 06:21 | 12:23 | 16:23 |
| Gare (<NA>) | 06:24 | 12:26 | 16:26 |
| Gare (<NA>) | 06:30 | 12:32 | 16:32 |
| Avenue de la Liberté (<NA>) | 06:40 | 12:42 | 16:42 |
| Rond Point de l'Europe (<NA>) | 06:44 | 12:46 | 16:46 |
| Les 4 Chemins (<NA>) | 06:51 | 12:53 | 16:53 |
| Tombeau Goupilleau (<NA>) | 06:53 | 12:55 | 16:55 |
| Golf des Fontenelles (<NA>) | 06:56 | 12:58 | 16:58 |
| Place Clémenceau (<NA>) | 06:59 | 13:01 | 17:01 |
| rue des Acacias (<NA>) | 07:00 | 13:02 | 17:02 |
| Buron (<NA>) | 07:04 | 13:06 | 17:06 |
| Les Quatre Chemins de la Boule (<NA>) | 07:08 | 13:10 | 17:10 |
| Office de Tourisme (<NA>) | 07:16 | 13:18 | 17:18 |
| PEM-SNCF (<NA>) | 07:38 | 13:35 | 17:35 |
To La Roche-sur-Yon → Saint-Jean-de-Monts
| PEM-SNCF (<NA>) | 08:05 | 16:45 | 17:50 |
|---|---|---|---|
| Office de Tourisme (<NA>) | 08:23 | 17:03 | 18:08 |
| Les Quatre Chemins de la Boule (<NA>) | 08:30 | 17:10 | 18:15 |
| Buron (<NA>) | 08:34 | 17:14 | 18:19 |
| rue des Acacias (<NA>) | 08:37 | 17:17 | 18:22 |
| Place Brechoteau (<NA>) | 08:39 | 17:20 | 18:25 |
| Golf des Fontenelles (<NA>) | 08:42 | 17:23 | 18:28 |
| Tombeau Goupilleau (<NA>) | 08:46 | 17:27 | 18:32 |
| Les 4 Chemins (<NA>) | 08:47 | 17:29 | 18:34 |
| Lycée Adeline Boutin (<NA>) | 08:54 | ||
| Rond Point de l'Europe (<NA>) | 08:58 | 17:38 | 18:43 |
| Avenue de la Liberté (<NA>) | 09:02 | 17:42 | 18:47 |
| Gare (<NA>) | 09:12 | 17:52 | 18:57 |
| Gare (<NA>) | 09:17 | 17:57 | 19:02 |
| Poste (<NA>) | 09:18 | 17:58 | 19:03 |
| Rond Point du Pissot (<NA>) | 09:24 | 18:04 | 19:09 |
| Orouet (<NA>) | 09:28 | 18:08 | 19:13 |
| Henri Dunant (<NA>) | 09:35 | 18:15 | 19:20 |
| Centre Commercial (<NA>) | 09:40 | 18:20 | 19:25 |
| Gare Routière (<NA>) | 09:42 | 18:22 | 19:27 |
Timetable data from Région des Pays de la Loire (tdg80721),
Aléop en Vendée
- Website
- aleop.paysdelaloire.fr/vendee