Bus route
57
A bus service operated by 仙台市交通局
- Timetable
- Vehicles
To 旭ケ丘駅
| 荒井駅 (1) | 17:47 |
|---|---|
| 荒井六丁目 (<NA>) | 17:49 |
| 荒井五丁目 (<NA>) | 17:50 |
| 六丁の目南町 (<NA>) | 17:51 |
| 六丁の目北町 (<NA>) | 17:52 |
| 六丁の目東町 (<NA>) | 17:53 |
| 南高屋敷 (<NA>) | 17:54 |
| 岡田西町 (1) | 17:55 |
| 狐塚 (<NA>) | 17:58 |
| 卸町東五丁目北 (<NA>) | 17:58 |
| 東部工場団地 (<NA>) | 17:58 |
| 若林体育館前 (1) | 17:59 |
| 卸町東三丁目 (<NA>) | 18:00 |
| 中央卸売市場正門前 (<NA>) | 18:05 |
| 配送センター前 (<NA>) | 18:06 |
| 卸町10−BOX前 (<NA>) | 18:07 |
| 卸町三丁目・能−BOX前 (<NA>) | 18:07 |
| 卸町会館前 (<NA>) | 18:09 |
| 陸上自衛隊仙台駐屯地前 (<NA>) | 18:11 |
| 宮城野小仙台工業高前 (<NA>) | 18:12 |
| 銀杏町 (<NA>) | 18:14 |
| 銀杏町北 (<NA>) | 18:18 |
| 東郵便局前 (<NA>) | 18:20 |
| ガス局前 (<NA>) | 18:26 |
| 保健環境センター・青年会館前 (<NA>) | 18:28 |
| 安養寺三丁目 (<NA>) | 18:29 |
| 鶴ケ谷団地入口 (<NA>) | 18:31 |
| 鶴ケ谷二丁目 (<NA>) | 18:32 |
| 鶴ケ谷三丁目三高前 (<NA>) | 18:32 |
| 鶴ケ谷一丁目 (<NA>) | 18:33 |
| 鶴ケ谷四丁目中 (<NA>) | 18:34 |
| 鶴ケ谷四丁目北 (<NA>) | 18:35 |
| 南光台南三丁目北 (<NA>) | 18:36 |
| 南光台南一丁目 (<NA>) | 18:37 |
| 南光台小学校前 (<NA>) | 18:38 |
| 南光台四丁目南 (<NA>) | 18:39 |
| 南光台三丁目 (<NA>) | 18:40 |
| 旭ケ丘三丁目 (<NA>) | 18:41 |
| 旭ケ丘駅 (<NA>) | 18:42 |
To 東部工場団地・荒井駅
| 旭ケ丘駅 (6) | 07:22 |
|---|---|
| 旭ケ丘三丁目 (<NA>) | 07:23 |
| 南光台三丁目 (<NA>) | 07:24 |
| 南光台四丁目南 (<NA>) | 07:25 |
| 南光台小学校前 (<NA>) | 07:26 |
| 南光台南一丁目 (<NA>) | 07:26 |
| 南光台南三丁目北 (<NA>) | 07:26 |
| 鶴ケ谷四丁目北 (<NA>) | 07:28 |
| 鶴ケ谷四丁目中 (<NA>) | 07:29 |
| 鶴ケ谷一丁目 (<NA>) | 07:32 |
| 鶴ケ谷三丁目西 (<NA>) | 07:33 |
| 鶴ケ谷三丁目三高前 (<NA>) | 07:33 |
| 鶴ケ谷二丁目 (<NA>) | 07:34 |
| 鶴ケ谷団地入口 (<NA>) | 07:36 |
| 安養寺三丁目 (<NA>) | 07:38 |
| 保健環境センター・青年会館前 (<NA>) | 07:41 |
| ガス局前 (<NA>) | 07:45 |
| 銀杏町北 (<NA>) | 07:51 |
| 銀杏町 (<NA>) | 07:59 |
| 宮城野小仙台工業高前 (<NA>) | 08:00 |
| 陸上自衛隊仙台駐屯地前 (<NA>) | 08:01 |
| 卸町会館前 (<NA>) | 08:02 |
| 卸町三丁目・能−BOX前 (<NA>) | 08:03 |
| 卸町10−BOX前 (<NA>) | 08:03 |
| 配送センター前 (<NA>) | 08:04 |
| 中央卸売市場正門前 (<NA>) | 08:06 |
| 卸町東三丁目 (<NA>) | 08:09 |
| 若林体育館前 (2) | 08:11 |
| 東部工場団地 (<NA>) | 08:13 |
| 卸町東五丁目北 (<NA>) | 08:14 |
| 狐塚 (<NA>) | 08:15 |
| 岡田西町 (3) | 08:16 |
| 南高屋敷 (<NA>) | 08:16 |
| 六丁の目東町 (<NA>) | 08:17 |
| 六丁の目北町 (<NA>) | 08:17 |
| 六丁の目南町 (<NA>) | 08:18 |
| 荒井五丁目 (<NA>) | 08:19 |
| 荒井六丁目 (<NA>) | 08:20 |
| 荒井駅 (<NA>) | 08:22 |
Timetable data from 仙台市交通局,