Bus route
527 Dieppe <> Serqueux <> Gisors
A bus service operated by Nomad Car (Région Normandie)
- Timetable
- Map
To Gisors or Forges-les-Eaux or Serqueux
| Gare Routiere | 12:10 | 16:30 | 18:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gare | 12:25 | 16:45 | 18:45 | ||
| Mairie | 12:29 | 16:49 | 18:49 | ||
| Centre | 12:31 | 16:51 | 18:51 | ||
| Centre | 12:34 | 16:54 | 18:54 | ||
| Freulleville | 12:37 | 16:57 | 18:57 | ||
| Transformateur | 12:40 | 17:00 | 19:00 | ||
| École | 12:45 | 17:05 | 19:05 | ||
| Carrefour | 12:48 | 17:08 | 19:08 | ||
| Mairie / École | 12:52 | 17:12 | 19:12 | ||
| Place de la Libération | 12:59 | 17:19 | 19:19 | ||
| La Tete de Cheval (Boulevard l'Alouette) | 13:01 | 17:21 | 19:21 | ||
| Ancienne Gare Sncf | 13:06 | 17:26 | 19:26 | ||
| Gare | 09:05 | 13:13 | 17:33 | 17:35 | 19:33 |
| FORGES-LES-EAUX - Place Bréviere | 09:10 | 13:18 | 17:40 | 19:38 | |
| Place de la Gare | 09:33 | 18:03 | |||
| Félix Faure | 09:38 | 18:08 | |||
| Saint-Crespin | 09:39 | 18:09 | |||
| La Poste | 09:45 | 18:15 | |||
| Centre | 09:48 | 18:18 | |||
| Mairie | 09:54 | 18:24 | |||
| Val d'un Oeuf | 09:55 | 18:25 | |||
| Stade | 10:02 | 18:32 | |||
| Parc Jacques Duclos | 10:03 | 18:33 | |||
| La Vigne | 10:04 | 18:34 | |||
| Droittecourt | 10:05 | 18:35 | |||
| Mairie | 10:08 | 18:38 | |||
| Gare Sncf | 10:14 | 18:44 |
To Dieppe or Serqueux
| Gare Sncf | 12:41 | 19:13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mairie | 12:47 | 19:19 | ||||
| Droittecourt | 12:50 | 19:22 | ||||
| La Vigne | 12:53 | 19:25 | ||||
| Parc Jacques Duclos | 12:54 | 19:26 | ||||
| Stade | 12:55 | 19:27 | ||||
| Val d'un Oeuf | 13:01 | 19:33 | ||||
| Mairie | 13:02 | 19:34 | ||||
| Centre | 13:07 | 19:39 | ||||
| La Poste | 13:10 | 19:42 | ||||
| Saint-Crespin | 13:17 | 19:49 | ||||
| Félix Faure | 13:18 | 19:50 | ||||
| Place de la Gare | 13:22 | 19:54 | ||||
| FORGES-LES-EAUX - Place Bréviere | 10:40 | 13:45 | 17:05 | 20:05 | 20:17 | |
| Gare | 10:45 | 13:50 | 17:10 | 20:10 | 20:22 | |
| 14:00 | 20:15 | |||||
| Ancienne Gare Sncf | 10:52 | 14:07 | 17:17 | |||
| La Tete de Cheval (Route de Gaillefontaine) | 10:57 | 14:12 | 17:22 | 20:28 | ||
| Place de la Libération | 10:59 | 14:14 | 17:24 | 20:30 | ||
| Mairie / École | 11:06 | 14:21 | 17:31 | |||
| Carrefour | 11:10 | 14:25 | 17:35 | |||
| École | 11:13 | 14:28 | 17:38 | |||
| Transformateur | 11:18 | 14:33 | 17:43 | |||
| Freulleville | 11:21 | 14:36 | 17:46 | |||
| Centre | 11:24 | 14:39 | 17:49 | |||
| Centre | 11:27 | 14:42 | 17:52 | |||
| Mairie | 11:29 | 14:44 | 17:54 | |||
| Gare | 11:33 | 14:48 | 17:58 | |||
| Gare Routiere | 11:48 | 15:03 | 18:18 | 21:10 |
Timetable data from Réseau interurbain Nomad Car,