Bus route
5223 _ Gap - St Jean St Nicolas (Poutrain)
A bus service operated by ZOU ! Scolaire
- Timetable
- Map
To Saint Jean
| IUT - Pôle d'Échanges Reynier (<NA>) | 12:30 | |
|---|---|---|
| Les Cheminots (Mauzan) (<NA>) | 12:33 | |
| Camping (<NA>) | 12:36 | |
| Les Gondoins Puymonbeau (<NA>) | 12:38 | |
| Les Mannes (<NA>) | 12:40 | |
| Garage du Buzon (<NA>) | 12:41 | |
| Les Jaussauds (<NA>) | 12:43 | |
| Col de Manse (<NA>) | 12:45 | |
| Les Sagnes (<NA>) | 12:47 | |
| Gare des Bidons (<NA>) | 12:48 | |
| Manse l'Église (<NA>) | 12:50 | |
| Pont de Frappe (<NA>) | 12:52 | |
| Basse Plaine Château (<NA>) | 12:53 | |
| Les Estèves (<NA>) | 12:54 | |
| Haute Plaine Mairie (<NA>) | 12:55 | |
| Le Diamant (<NA>) | 12:58 | |
| Pont du Fossé Musée (<NA>) | 13:00 | |
| Gap - Gare SNCF Quai 4 (<NA>) | 13:10 | |
| Saint-Jean (<NA>) | 13:05 | 13:45 |
To IUT - Pôle d'Echanges Reynier
| Saint-Jean (<NA>) | 17:35 |
|---|---|
| Pont du Fossé Musée (<NA>) | 17:38 |
| Haute Plaine Mairie (<NA>) | 17:42 |
| Les Estèves (<NA>) | 17:43 |
| Basse Plaine Château (<NA>) | 17:44 |
| Pont de Frappe (<NA>) | 17:45 |
| Manse l'Église (<NA>) | 17:47 |
| Gare des Bidons (<NA>) | 17:49 |
| Les Sagnes (<NA>) | 17:50 |
| Col de Manse (<NA>) | 17:51 |
| Les Jaussauds (<NA>) | 17:53 |
| Garage du Buzon (<NA>) | 17:55 |
| Les Mannes (<NA>) | 17:56 |
| Les Gondoins Puymonbeau (<NA>) | 17:57 |
| Camping (<NA>) | 17:59 |
| Champsaur (<NA>) | 18:06 |
| IUT - Pôle d'Échanges Reynier (<NA>) | 18:10 |
Timetable data from Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (tdg82136),