Bus route
514X
A bus service operated by AB Storstockholms Lokaltrafik
- Timetable
- Map
Outbound
| Sollentuna station (F) | 18:51 | 19:08 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:25 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turebergs allé (<NA>) | 18:53 | 19:10 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:27 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:30 |
| Stinsen (<NA>) | 18:56 | 19:13 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:30 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:33 |
| Häggvik södra (<NA>) | 18:58 | 19:15 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:32 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:35 |
| Mossvägen (<NA>) | 19:00 | 19:17 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:36 |
| Energiverket (<NA>) | 19:01 | 19:18 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:35 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:37 |
| Norra Kronåsen (<NA>) | 19:03 | 19:20 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:37 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:39 |
| Vandagatan (<NA>) | 19:04 | 19:21 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:40 |
| Sveaborgsgatan (<NA>) | 19:05 | 19:22 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:39 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:41 |
| Stavangergatan (<NA>) | 19:07 | 19:24 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:43 |
| Helsingforsgatan (<NA>) | 19:08 | 19:25 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:44 |
| Trondheimsgatan (<NA>) | 19:09 | 19:26 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:45 |
| Bergengatan (<NA>) | 19:10 | 19:27 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:45 |
| Tönsbergsgatan (<NA>) | 19:11 | 19:28 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:46 |
| Kista gård (<NA>) | 19:11 | 19:28 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:47 |
| Kista alléväg (<NA>) | 19:12 | 19:29 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:47 |
| Kista centrum (C) | 19:16 | 19:33 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:51 |
| Ärvingevägen (<NA>) | 19:17 | 19:34 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:52 |
| Rinkebysvängen (<NA>) | 19:21 | 19:37 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:55 |
| Mjölbyplan (<NA>) | 19:22 | 19:39 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:57 |
| Rinkeby centrum (<NA>) | 19:24 | 19:40 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:58 |
| Bytorget (<NA>) | 19:25 | 19:41 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:59 |
| Krällingegränd (A) | 19:27 | 19:43 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:01⁺¹ |
| Risingeplan (<NA>) | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:02⁺¹ |
| Tensta centrum (<NA>) | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:05⁺¹ |
| Tensta allé (<NA>) | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:06⁺¹ |
| Hagstråket (<NA>) | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07⁺¹ |
| Enbacksskolan (<NA>) | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Inbound
| Enbacksskolan (<NA>) | 00:20 | 18:50 | 19:20 | 19:49 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagstråket (<NA>) | 00:21 | 18:52 | 19:22 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21⁺¹ |
| Tensta allé (<NA>) | 00:22 | 18:53 | 19:23 | 19:52 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:22 | 23:52 | 00:22⁺¹ |
| Tensta centrum (<NA>) | 00:24 | 18:56 | 19:26 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:24 | 23:54 | 00:24⁺¹ |
| Risingeplan (<NA>) | 00:24 | 18:56 | 19:26 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:24 | 23:54 | 00:24⁺¹ |
| Krällingegränd (<NA>) | 00:25 | 18:57 | 19:27 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:25 | 23:55 | 00:25⁺¹ |
| Bytorget (<NA>) | 00:26 | 18:59 | 19:29 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:27 | 23:57 | 00:26⁺¹ |
| Rinkeby centrum (<NA>) | 00:28 | 19:01 | 19:31 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:28 | 23:58 | 00:28⁺¹ |
| Mjölbyplan (<NA>) | 00:28 | 19:01 | 19:31 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:29 | 23:59 | 00:28⁺¹ |
| Rinkebysvängen (<NA>) | 00:29 | 19:03 | 19:33 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:30 | 00:00⁺¹ | 00:29⁺¹ |
| Ärvingevägen (<NA>) | 00:33 | 19:07 | 19:37 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:05 | 22:35 | 23:04 | 23:33 | 00:03⁺¹ | 00:33⁺¹ |
| Kista centrum (E) | 00:36 | 19:11 | 19:41 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:09 | 22:39 | 23:08 | 23:37 | 00:07⁺¹ | 00:36⁺¹ |
| Kista alléväg (<NA>) | 00:37 | 19:12 | 19:42 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:10 | 22:40 | 23:09 | 23:38 | 00:08⁺¹ | 00:37⁺¹ |
| Kista gård (<NA>) | 00:38 | 19:13 | 19:43 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:11 | 22:41 | 23:10 | 23:39 | 00:09⁺¹ | 00:38⁺¹ |
| Tönsbergsgatan (<NA>) | 00:39 | 19:15 | 19:45 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:43 | 22:12 | 22:42 | 23:11 | 23:40 | 00:10⁺¹ | 00:39⁺¹ |
| Bergengatan (<NA>) | 00:40 | 19:16 | 19:46 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:44 | 22:13 | 22:43 | 23:12 | 23:41 | 00:11⁺¹ | 00:40⁺¹ |
| Trondheimsgatan (<NA>) | 00:41 | 19:16 | 19:46 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:14 | 22:44 | 23:13 | 23:42 | 00:12⁺¹ | 00:41⁺¹ |
| Helsingforsgatan (<NA>) | 00:41 | 19:17 | 19:47 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:45 | 22:14 | 22:44 | 23:13 | 23:42 | 00:12⁺¹ | 00:41⁺¹ |
| Stavangergatan (<NA>) | 00:42 | 19:18 | 19:48 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:46 | 22:15 | 22:45 | 23:14 | 23:43 | 00:13⁺¹ | 00:42⁺¹ |
| Sveaborgsgatan (<NA>) | 00:43 | 19:19 | 19:49 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:47 | 22:16 | 22:46 | 23:15 | 23:44 | 00:14⁺¹ | 00:43⁺¹ |
| Vandagatan (<NA>) | 00:44 | 19:21 | 19:51 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:48 | 22:17 | 22:47 | 23:16 | 23:45 | 00:15⁺¹ | 00:44⁺¹ |
| Norra Kronåsen (<NA>) | 00:45 | 19:22 | 19:52 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:49 | 22:18 | 22:48 | 23:17 | 23:46 | 00:16⁺¹ | 00:45⁺¹ |
| Energiverket (<NA>) | 00:46 | 19:23 | 19:53 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:50 | 22:19 | 22:49 | 23:18 | 23:47 | 00:17⁺¹ | 00:46⁺¹ |
| Knistavägen (<NA>) | 00:47 | 19:24 | 19:54 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:51 | 22:20 | 22:50 | 23:19 | 23:48 | 00:18⁺¹ | 00:47⁺¹ |
| Mossvägen (<NA>) | 00:48 | 19:25 | 19:55 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:52 | 22:21 | 22:51 | 23:20 | 23:49 | 00:19⁺¹ | 00:48⁺¹ |
| Häggviksleden (<NA>) | 00:49 | 19:26 | 19:56 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:53 | 22:22 | 22:52 | 23:21 | 23:50 | 00:20⁺¹ | 00:49⁺¹ |
| Häggvik södra (<NA>) | 00:50 | 19:27 | 19:57 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:54 | 22:23 | 22:53 | 23:22 | 23:51 | 00:21⁺¹ | 00:50⁺¹ |
| Stinsen (<NA>) | 00:53 | 19:31 | 20:01 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 21:57 | 22:26 | 22:56 | 23:25 | 23:54 | 00:24⁺¹ | 00:53⁺¹ |
| Turebergs allé (<NA>) | 00:54 | 19:34 | 20:03 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 21:59 | 22:28 | 22:58 | 23:27 | 23:56 | 00:26⁺¹ | 00:54⁺¹ |
| Sollentuna station (Z) | 00:58 | 19:39 | 20:08 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:04 | 22:33 | 23:03 | 23:32 | 00:01⁺¹ | 00:31⁺¹ | 00:58⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from SL,
Possibly similar services
AB Storstockholms Lokaltrafik
- Website
- sl.se