Bus route
512
A bus service operated by Transperth
- Timetable
- Map
To Spearwood or Fremantle College or Fremantle Stn
| Murdoch Stn Stand 2 | 06:56 | 07:26 | 07:51 | 08:36 | 09:16 | 10:16 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:55 | 14:41 | 15:11 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:16 | 19:55 | 20:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry Marshall Pde After Fiona Wood Rd | 06:56 | 07:26 | 07:52 | 08:36 | 09:16 | 10:16 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:55 | 14:41 | 15:12 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:16 | 19:55 | 20:55 |
| Barry Marshall Pde Fiona Stanley Hospital | 06:57 | 07:27 | 07:53 | 08:37 | 09:17 | 10:17 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 13:56 | 14:42 | 15:14 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:16 | 19:55 | 20:55 |
| Murdoch Dr Challenger Tafe Murdoch | 06:58 | 07:28 | 07:54 | 08:38 | 09:18 | 10:18 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 13:57 | 14:43 | 15:16 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:17 | 19:56 | 20:56 |
| Murdoch Dr Rangeview Remand Centre | 06:58 | 07:28 | 07:55 | 08:38 | 09:18 | 10:18 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 13:57 | 14:44 | 15:17 | 15:34 | 15:49 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:18 | 19:57 | 20:57 |
| Farrington Rd After Murdoch Dr | 06:59 | 07:30 | 07:57 | 08:40 | 09:20 | 10:19 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 13:59 | 14:45 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:19 | 19:58 | 20:58 |
| Access Rd Kennedy Baptist College | 08:01 | 15:27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Farrington Rd After Progress Dr | 07:03 | 07:34 | 08:05 | 08:44 | 09:24 | 10:23 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:03 | 14:50 | 15:32 | 15:40 | 15:55 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:22 | 20:01 | 21:01 |
| Waverley Rd Before Juliet Rd | 07:04 | 07:35 | 08:07 | 08:45 | 09:25 | 10:24 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:04 | 14:51 | 15:35 | 15:41 | 15:56 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:54 | 18:14 | 18:33 | 18:53 | 19:23 | 20:02 | 21:02 |
| Romeo Rd After Waverley Rd | 07:05 | 07:36 | 08:08 | 08:46 | 09:26 | 10:25 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:05 | 14:52 | 15:36 | 15:42 | 15:57 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:55 | 18:15 | 18:34 | 18:54 | 19:23 | 20:02 | 21:02 |
| Romeo Rd Before Capulet St | 07:05 | 07:36 | 08:09 | 08:46 | 09:26 | 10:25 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:05 | 14:52 | 15:38 | 15:42 | 15:57 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:55 | 18:15 | 18:34 | 18:54 | 19:24 | 20:03 | 21:03 |
| Cordelia Av After Cordelia Av | 07:06 | 07:37 | 08:10 | 08:47 | 09:27 | 10:26 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:06 | 14:53 | 15:40 | 15:43 | 15:58 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:56 | 18:16 | 18:35 | 18:55 | 19:24 | 20:03 | 21:03 |
| Cordelia Av Before Coolbellup Av | 07:07 | 07:38 | 08:11 | 08:48 | 09:28 | 10:27 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:07 | 14:54 | 15:41 | 15:44 | 15:59 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:57 | 18:17 | 18:36 | 18:56 | 19:25 | 20:04 | 21:04 |
| Coolbellup Av After Stephano Wy | 07:07 | 07:38 | 08:11 | 08:48 | 09:28 | 10:27 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:07 | 14:54 | 15:42 | 15:45 | 16:00 | 16:13 | 16:29 | 16:43 | 16:59 | 17:13 | 17:29 | 17:43 | 17:58 | 18:17 | 18:36 | 18:56 | 19:25 | 20:04 | 21:04 |
| Coolbellup Av Before Forrest Rd | 07:08 | 07:39 | 08:12 | 08:49 | 09:29 | 10:28 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:08 | 14:55 | 15:42 | 15:46 | 16:01 | 16:14 | 16:30 | 16:44 | 17:00 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:58 | 18:18 | 18:37 | 18:57 | 19:26 | 20:05 | 21:05 |
| Sudlow Rd After Forrest Rd | 07:08 | 07:39 | 08:12 | 08:49 | 09:29 | 10:28 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:08 | 14:55 | 15:43 | 15:46 | 16:01 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:44 | 17:59 | 18:19 | 18:37 | 18:58 | 19:27 | 20:06 | 21:06 |
| Sudlow Rd Before Lafayette Bvd | 07:09 | 07:40 | 08:13 | 08:50 | 09:30 | 10:29 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:09 | 14:56 | 15:44 | 15:47 | 16:02 | 16:15 | 16:31 | 16:45 | 17:01 | 17:15 | 17:31 | 17:45 | 18:00 | 18:19 | 18:37 | 18:58 | 19:27 | 20:06 | 21:06 |
| Phoenix Rd After Port Kembla Dr | 07:10 | 07:41 | 08:14 | 08:51 | 09:31 | 10:30 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:10 | 14:57 | 15:46 | 15:49 | 16:04 | 16:17 | 16:33 | 16:47 | 17:03 | 17:17 | 17:33 | 17:46 | 18:01 | 18:21 | 18:39 | 19:00 | 19:29 | 20:08 | 21:08 |
| Phoenix Rd After Bullfinch St | 07:11 | 07:42 | 08:15 | 08:53 | 09:33 | 10:31 | 11:25 | 12:26 | 13:26 | 14:12 | 14:59 | 15:47 | 15:52 | 16:06 | 16:18 | 16:35 | 16:48 | 17:05 | 17:18 | 17:35 | 17:47 | 18:03 | 18:23 | 18:40 | 19:02 | 19:31 | 20:09 | 21:09 |
| Phoenix Rd Before Leo Pl | 07:12 | 07:43 | 08:16 | 08:54 | 09:34 | 10:32 | 11:26 | 12:27 | 13:27 | 14:13 | 15:00 | 15:48 | 15:53 | 16:07 | 16:19 | 16:36 | 16:49 | 17:06 | 17:19 | 17:36 | 17:48 | 18:04 | 18:24 | 18:41 | 19:03 | 19:32 | 20:10 | 21:10 |
| Phoenix Rd Before Gerald St | 07:13 | 07:44 | 08:17 | 08:54 | 09:34 | 10:33 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:13 | 15:00 | 15:49 | 15:54 | 16:08 | 16:20 | 16:37 | 16:50 | 17:07 | 17:20 | 17:37 | 17:49 | 18:05 | 18:25 | 18:41 | 19:04 | 19:33 | 20:11 | 21:11 |
| Phoenix Rd Before Rockingham Rd | 07:13 | 07:44 | 08:17 | 08:55 | 09:35 | 10:33 | 11:27 | 12:28 | 13:28 | 14:14 | 15:01 | 15:50 | 15:55 | 16:09 | 16:21 | 16:38 | 16:51 | 17:08 | 17:21 | 17:38 | 17:49 | 18:06 | 18:25 | 18:42 | 19:04 | 19:33 | 20:12 | 21:12 |
| Rockingham Rd - Phoenix Shopping Ctr | 07:15 | 07:46 | 08:19 | 08:56 | 09:36 | 10:35 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:15 | 15:02 | 15:52 | 15:57 | 16:11 | 16:22 | 16:40 | 16:52 | 17:10 | 17:22 | 17:40 | 17:51 | 18:08 | 18:27 | 18:43 | 19:06 | 19:35 | 20:13 | 21:13 |
| Spearwood Av After Rockingham Rd | 07:16 | 07:47 | 08:20 | 08:58 | 09:38 | 10:36 | 11:30 | 12:31 | 13:31 | 14:17 | 15:04 | 15:54 | 15:59 | 16:13 | 16:24 | 16:42 | 16:54 | 17:12 | 17:24 | 17:41 | 17:52 | 18:09 | 18:29 | 18:44 | 19:08 | 19:37 | 20:15 | 21:15 |
| Spearwood Av After Adela Pl | 07:17 | 07:48 | 08:21 | 08:59 | 09:39 | 10:37 | 11:31 | 12:32 | 13:32 | 14:18 | 15:05 | 15:55 | 16:00 | 16:14 | 16:25 | 16:43 | 16:55 | 17:13 | 17:25 | 17:42 | 17:53 | 18:10 | 18:29 | 18:45 | 19:08 | 19:37 | 20:15 | 21:15 |
| Spearwood Av After Hamilton Rd | 16:02 | 16:16 | 16:45 | 17:15 | 17:44 | 18:12 | 18:31 | 19:10 | 19:39 | 20:17 | 21:17 | |||||||||||||||||
| Hamilton Rd After Spearwood Ave | 07:17 | 07:49 | 08:21 | 08:59 | 09:39 | 10:37 | 11:31 | 12:32 | 13:32 | 14:18 | 15:06 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:53 | 18:45 | |||||||||||
| Hamilton Rd After Entrance Rd | 07:18 | 07:50 | 08:22 | 09:00 | 09:40 | 10:38 | 11:32 | 12:33 | 13:33 | 14:19 | 15:07 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:54 | 18:46 | |||||||||||
| Ocean Rd After Sumich Gdn | 07:19 | 07:51 | 08:24 | 09:01 | 09:41 | 10:39 | 11:33 | 12:34 | 13:34 | 14:20 | 15:08 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:27 | 17:55 | 18:47 | |||||||||||
| Orsino Bvd After Perlinte View | 07:22 | 07:54 | 08:26 | 09:04 | 09:44 | 10:42 | 11:36 | 12:37 | 13:37 | 14:23 | 15:11 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:58 | 18:49 | |||||||||||
| Orsino Bvd After Calypso Pde | 07:23 | 07:55 | 08:28 | 09:05 | 09:45 | 10:43 | 11:37 | 12:38 | 13:38 | 14:24 | 15:12 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:31 | 17:59 | 18:51 | |||||||||||
| Pantheon Av Before Cockburn Rd | 07:25 | 07:56 | 08:29 | 09:07 | 09:47 | 10:45 | 11:39 | 12:40 | 13:40 | 14:26 | 15:14 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:00 | 18:52 | |||||||||||
| Cockburn Rd Potato Marketing Corporation | 07:28 | 08:00 | 08:33 | 09:10 | 09:50 | 10:48 | 11:42 | 12:43 | 13:43 | 14:29 | 15:18 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:36 | 18:03 | 18:55 | |||||||||||
| Cockburn Rd Before Emplacement Cr | 07:30 | 08:03 | 08:35 | 09:12 | 09:52 | 10:50 | 11:44 | 12:45 | 13:45 | 14:31 | 15:20 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:38 | 18:05 | 18:57 | |||||||||||
| Cockburn Rd Before Rollinson Rd | 07:31 | 08:04 | 08:36 | 09:13 | 09:53 | 10:51 | 11:45 | 12:46 | 13:46 | 14:32 | 15:21 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:39 | 18:06 | 18:58 | |||||||||||
| Cockburn Rd Before Boyd Cr | 07:32 | 08:05 | 08:36 | 09:14 | 09:54 | 10:52 | 11:46 | 12:47 | 13:47 | 14:33 | 15:22 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:07 | 18:58 | |||||||||||
| Hampton Rd After Brockman Pl | 07:33 | 08:06 | 08:38 | 09:15 | 09:55 | 10:53 | 11:47 | 12:48 | 13:48 | 14:34 | 15:24 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:41 | 18:08 | 18:59 | |||||||||||
| Hampton Rd After Culver St | 07:34 | 08:07 | 08:38 | 09:16 | 09:56 | 10:54 | 11:48 | 12:49 | 13:49 | 14:35 | 15:24 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:08 | 19:00 | |||||||||||
| Hampton Rd Before Scott St | 07:35 | 08:08 | 08:40 | 09:17 | 09:57 | 10:55 | 11:49 | 12:50 | 13:50 | 14:36 | 15:26 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:43 | 18:10 | 19:01 | |||||||||||
| Lefroy Rd After Hale St | 08:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lefroy Rd After Sea View St | 08:11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lefroy Rd After Caesar St | 08:13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lefroy Rd Before Fifth Av | 08:13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lefroy Rd After Fifth Av | 08:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lefroy Rd Fremantle College Stand 5 | 08:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hampton Rd After Lefroy Rd | 07:36 | 08:41 | 09:18 | 09:58 | 10:56 | 11:50 | 12:51 | 13:51 | 14:37 | 15:27 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:44 | 18:11 | 19:02 | ||||||||||||
| Hampton Rd After Martha St | 07:37 | 08:41 | 09:19 | 09:59 | 10:57 | 11:51 | 12:52 | 13:52 | 14:38 | 15:28 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:11 | 19:02 | ||||||||||||
| South St After Hampton Rd | 07:37 | 08:42 | 09:19 | 09:59 | 10:57 | 11:51 | 12:52 | 13:52 | 14:38 | 15:29 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:45 | 18:12 | 19:03 | ||||||||||||
| South St After Carnac Wy | 07:38 | 08:43 | 09:20 | 10:00 | 10:58 | 11:52 | 12:53 | 13:53 | 14:39 | 15:29 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:46 | 18:12 | 19:04 | ||||||||||||
| South Tce After Price St | 07:39 | 08:44 | 09:21 | 10:01 | 10:59 | 11:53 | 12:54 | 13:54 | 14:40 | 15:30 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:47 | 18:13 | 19:04 | ||||||||||||
| South Tce After Grey St | 07:39 | 08:44 | 09:21 | 10:01 | 10:59 | 11:53 | 12:54 | 13:54 | 14:40 | 15:31 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:47 | 18:13 | 19:05 | ||||||||||||
| South Tce Before Arundel St | 07:40 | 08:45 | 09:22 | 10:02 | 11:00 | 11:54 | 12:55 | 13:55 | 14:41 | 15:31 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:48 | 18:14 | 19:05 | ||||||||||||
| South Tce Fremantle Markets | 07:41 | 08:46 | 09:23 | 10:03 | 11:01 | 11:55 | 12:56 | 13:56 | 14:42 | 15:32 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:49 | 18:15 | 19:06 | ||||||||||||
| Market St Before High St | 07:41 | 08:46 | 09:23 | 10:03 | 11:01 | 11:55 | 12:56 | 13:56 | 14:42 | 15:33 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:49 | 18:16 | 19:07 | ||||||||||||
| Fremantle Stn Stand 1 | 07:43 | 08:48 | 09:25 | 10:05 | 11:03 | 11:57 | 12:58 | 13:58 | 14:44 | 15:35 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:51 | 18:17 | 19:08 |
To Murdoch Stn
| Fremantle Stn Stand 3 | 06:20 | 06:47 | 07:18 | 07:35 | 08:28 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:09 | 13:11 | 14:13 | 15:18 | 16:03 | 16:23 | 16:44 | 17:10 | 17:54 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Tce After Market St | 06:21 | 06:48 | 07:19 | 07:36 | 08:29 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:10 | 13:12 | 14:14 | 15:19 | 16:04 | 16:24 | 16:45 | 17:11 | 17:55 | ||||||||||||
| South Tce - Fremantle Markets | 06:21 | 06:48 | 07:19 | 07:36 | 08:29 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:10 | 13:12 | 14:14 | 15:19 | 16:04 | 16:24 | 16:45 | 17:11 | 17:55 | ||||||||||||
| South Tce - Fremantle Hospital | 06:21 | 06:48 | 07:20 | 07:36 | 08:29 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:13 | 14:15 | 15:20 | 16:05 | 16:25 | 16:46 | 17:12 | 17:56 | ||||||||||||
| South Tce Before Grey St | 06:22 | 06:49 | 07:21 | 07:37 | 08:30 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:11 | 13:14 | 14:16 | 15:21 | 16:06 | 16:26 | 16:47 | 17:13 | 17:57 | ||||||||||||
| South Tce Before Price St | 06:23 | 06:50 | 07:21 | 07:38 | 08:31 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:12 | 13:14 | 14:16 | 15:21 | 16:06 | 16:26 | 16:47 | 17:13 | 17:57 | ||||||||||||
| South St After Lilly St | 06:24 | 06:51 | 07:22 | 07:39 | 08:32 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:13 | 13:15 | 14:17 | 15:22 | 16:07 | 16:27 | 16:48 | 17:14 | 17:58 | ||||||||||||
| Hampton Rd After South St | 06:24 | 06:51 | 07:23 | 07:39 | 08:32 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:13 | 13:15 | 14:17 | 15:23 | 16:08 | 16:28 | 16:49 | 17:15 | 17:58 | ||||||||||||
| Hampton Rd Before Lefroy Rd | 06:24 | 06:51 | 07:23 | 07:39 | 08:32 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:16 | 14:18 | 15:23 | 16:08 | 16:28 | 16:49 | 17:15 | 17:59 | ||||||||||||
| Lefroy Rd Fremantle College Stand 5 | 14:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lefroy Rd After Longford Rd | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lefroy Rd After Livingstone St | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hampton Rd Before Scott St | 06:25 | 06:52 | 07:24 | 07:40 | 08:33 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:14 | 13:17 | 14:19 | 15:02 | 15:24 | 16:09 | 16:29 | 16:50 | 17:16 | 18:00 | |||||||||||
| Hampton Rd After Milbourne St | 06:26 | 06:53 | 07:25 | 07:41 | 08:34 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:15 | 13:17 | 14:19 | 15:02 | 15:25 | 16:10 | 16:30 | 16:51 | 17:17 | 18:00 | |||||||||||
| Hampton Rd After Culver St | 06:26 | 06:53 | 07:26 | 07:41 | 08:34 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:18 | 14:20 | 15:03 | 15:26 | 16:11 | 16:31 | 16:52 | 17:18 | 18:01 | |||||||||||
| Cockburn Rd After Boyd Cr | 06:28 | 06:55 | 07:27 | 07:43 | 08:36 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:17 | 13:19 | 14:21 | 15:05 | 15:27 | 16:12 | 16:32 | 16:53 | 17:19 | 18:02 | |||||||||||
| Cockburn Rd Before Emplacement Cr | 06:28 | 06:55 | 07:27 | 07:43 | 08:36 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:20 | 14:22 | 15:06 | 15:27 | 16:12 | 16:32 | 16:53 | 17:19 | 18:03 | |||||||||||
| Cockburn Rd After Emplacement Cr | 06:29 | 06:56 | 07:28 | 07:44 | 08:37 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:18 | 13:21 | 14:23 | 15:07 | 15:28 | 16:13 | 16:33 | 16:54 | 17:20 | 18:04 | |||||||||||
| Cockburn Rd Before Bull Rd | 06:30 | 06:57 | 07:30 | 07:45 | 08:38 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:23 | 14:25 | 15:08 | 15:30 | 16:15 | 16:35 | 16:56 | 17:22 | 18:06 | |||||||||||
| Pantheon Av After Cockburn Rd | 06:33 | 07:00 | 07:33 | 07:48 | 08:41 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:25 | 14:27 | 15:12 | 15:33 | 16:18 | 16:38 | 16:59 | 17:25 | 18:08 | |||||||||||
| Orsino Bvd After Pantheon Av | 06:34 | 07:01 | 07:34 | 07:49 | 08:42 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:26 | 14:28 | 15:13 | 15:34 | 16:19 | 16:39 | 17:00 | 17:26 | 18:09 | |||||||||||
| Orsino Bvd Before Patriot Lk | 06:35 | 07:02 | 07:35 | 07:50 | 08:43 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:24 | 13:27 | 14:29 | 15:14 | 15:35 | 16:20 | 16:40 | 17:01 | 17:27 | 18:10 | |||||||||||
| Ocean Rd Before Hamilton Rd | 06:37 | 07:04 | 07:37 | 07:52 | 08:45 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:30 | 14:32 | 15:16 | 15:37 | 16:22 | 16:42 | 17:03 | 17:29 | 18:13 | |||||||||||
| Hamilton Rd Before Entrance Rd | 06:37 | 07:04 | 07:38 | 07:52 | 08:45 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:30 | 14:32 | 15:17 | 15:38 | 16:23 | 16:43 | 17:04 | 17:30 | 18:13 | |||||||||||
| Spearwood Av After Hamilton Rd | 05:57 | 06:25 | 06:39 | 06:54 | 07:06 | 07:21 | 07:40 | 07:54 | 08:12 | 08:28 | 08:47 | 09:04 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:32 | 14:34 | 15:19 | 15:40 | 16:07 | 16:25 | 16:45 | 17:06 | 17:32 | 18:15 | 19:21 | 20:21 | |
| Spearwood Av Before Rockingham Rd | 05:57 | 06:25 | 06:39 | 06:54 | 07:06 | 07:21 | 07:40 | 07:54 | 08:12 | 08:28 | 08:47 | 09:04 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:32 | 14:34 | 15:19 | 15:40 | 16:07 | 16:25 | 16:45 | 17:06 | 17:32 | 18:15 | 19:21 | 20:21 | |
| Rockingham Rd After Spearwood Av | 05:58 | 06:26 | 06:40 | 06:55 | 07:07 | 07:22 | 07:41 | 07:55 | 08:13 | 08:29 | 08:48 | 09:05 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:33 | 14:35 | 15:20 | 15:41 | 16:08 | 16:26 | 16:46 | 17:07 | 17:33 | 18:16 | 19:22 | 20:22 | |
| Rockingham Rd After Kent St | 05:58 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:08 | 07:23 | 07:42 | 07:56 | 08:14 | 08:30 | 08:49 | 09:05 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:34 | 14:36 | 15:21 | 15:42 | 16:09 | 16:27 | 16:47 | 17:08 | 17:34 | 18:16 | 19:22 | 20:22 | |
| Phoenix Rd After Rockingham Rd | 05:59 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:09 | 07:24 | 07:43 | 07:57 | 08:15 | 08:31 | 08:50 | 09:06 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:35 | 14:38 | 15:23 | 15:43 | 16:10 | 16:28 | 16:48 | 17:09 | 17:35 | 18:17 | 19:23 | 20:23 | |
| Phoenix Rd After Gerald St | 06:00 | 06:28 | 06:42 | 06:57 | 07:10 | 07:24 | 07:44 | 07:58 | 08:15 | 08:31 | 08:51 | 09:07 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:36 | 14:39 | 15:24 | 15:44 | 16:10 | 16:29 | 16:49 | 17:10 | 17:36 | 18:18 | 19:24 | 20:24 | |
| Phoenix Rd Before Southwell Cr | 06:00 | 06:29 | 06:43 | 06:58 | 07:10 | 07:25 | 07:45 | 07:59 | 08:16 | 08:32 | 08:51 | 09:08 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:36 | 14:39 | 15:24 | 15:45 | 16:11 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:36 | 18:19 | 19:24 | 20:24 | |
| Phoenix Rd After Doolette St | 06:01 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:11 | 07:26 | 07:46 | 08:00 | 08:17 | 08:33 | 08:52 | 09:08 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:37 | 14:40 | 15:25 | 15:46 | 16:12 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:37 | 18:19 | 19:25 | 20:25 | |
| Phoenix Rd After Deller Dr | 06:02 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:13 | 07:27 | 07:47 | 08:01 | 08:18 | 08:34 | 08:54 | 09:09 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:39 | 14:42 | 15:27 | 15:47 | 16:13 | 16:32 | 16:52 | 17:13 | 17:39 | 18:20 | 19:26 | 20:26 | |
| Sudlow Rd After Deller Dr | 06:03 | 06:32 | 06:46 | 07:01 | 07:14 | 07:28 | 07:49 | 08:03 | 08:19 | 08:35 | 08:55 | 09:11 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:40 | 14:44 | 15:29 | 15:49 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:40 | 18:22 | 19:27 | 20:27 | |
| Sudlow Rd Before Forrest Rd | 06:03 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:15 | 07:29 | 07:49 | 08:03 | 08:20 | 08:36 | 08:56 | 09:11 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:41 | 14:44 | 15:29 | 15:49 | 16:15 | 16:34 | 16:54 | 17:15 | 17:41 | 18:22 | 19:27 | 20:27 | |
| Coolbellup Av After Forrest Rd | 06:04 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:15 | 07:29 | 07:50 | 08:04 | 08:20 | 08:36 | 08:56 | 09:11 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:41 | 14:45 | 15:30 | 15:50 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:41 | 18:22 | 19:28 | 20:28 | |
| Coolbellup Av Before Stephano Wy | 06:04 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:16 | 07:30 | 07:51 | 08:05 | 08:21 | 08:37 | 08:57 | 09:12 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:42 | 14:45 | 15:30 | 15:51 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:42 | 18:23 | 19:28 | 20:28 | |
| Cordelia Av After Coolbellup Av | 06:05 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:17 | 07:31 | 07:52 | 08:06 | 08:22 | 08:38 | 08:58 | 09:13 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:43 | 14:47 | 15:32 | 15:52 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:43 | 18:24 | 19:29 | 20:29 | |
| Cordelia Av Before Tybalt Pl | 06:05 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:17 | 07:31 | 07:52 | 08:06 | 08:22 | 08:38 | 08:58 | 09:13 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:43 | 14:47 | 15:32 | 15:52 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:43 | 18:24 | 19:29 | 20:29 | |
| Romeo Rd After Cordelia Av | 06:06 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:18 | 07:32 | 07:53 | 08:07 | 08:23 | 08:39 | 08:59 | 09:14 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:44 | 14:48 | 15:33 | 15:53 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:44 | 18:25 | 19:30 | 20:30 | |
| Romeo Rd After Paris Pl | 06:06 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:19 | 07:33 | 07:54 | 08:08 | 08:24 | 08:40 | 09:00 | 09:15 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:45 | 14:49 | 15:34 | 15:54 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:45 | 18:26 | 19:30 | 20:30 | |
| Marchant Rd Seton Catholic College | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Winterfold Rd After Hebbard St
s
|
15:32 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Winterfold Rd After Weston Wy
s
|
