Bus route
51 ЛИНИЈА 51
A bus service operated by JSP
- Timetable
- Map
| ТРАНСПОРТЕН ЦЕНТАР Т-ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ | 05:50 | 07:25 | 09:00 | 10:40 | 12:20 | 14:00 | 15:40 | 17:20 | 19:00 | 20:35 | 22:40 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАНКА НА РМ 1-КОН ЈУГОДРВО | 05:51 | 07:26 | 09:01 | 10:41 | 12:21 | 14:01 | 15:41 | 17:21 | 19:00 | 20:36 | 22:41 | |||||||||||
| ЈУГОДРВО-КОН ЦЕНТАР | 05:52 | 07:27 | 09:02 | 10:42 | 12:22 | 14:02 | 15:42 | 17:22 | 19:00 | 20:37 | 22:42 | |||||||||||
| БИЛНА АПТЕКА | 05:53 | 07:28 | 09:03 | 10:43 | 12:23 | 14:03 | 15:43 | 17:23 | 19:01 | 20:38 | 22:43 | |||||||||||
| ЧЕШМА КИСЕЛА ВОДА МАКСИ Д | 05:54 | 07:29 | 09:04 | 10:44 | 12:24 | 14:04 | 15:44 | 17:24 | 19:01 | 20:39 | 22:44 | |||||||||||
| КИСЕЛА ВОДА ЗГРАДИ-КОН ДРАЧЕВО | 05:55 | 07:30 | 09:05 | 10:45 | 12:25 | 14:05 | 15:45 | 17:25 | 19:02 | 20:40 | 22:45 | |||||||||||
| 11 ОКТОМВРИ СУПЕР ТИНЕКС-КОН ДРАЧЕВО | 05:56 | 07:31 | 09:06 | 10:46 | 12:26 | 14:06 | 15:46 | 17:26 | 19:02 | 20:41 | 22:46 | |||||||||||
| ЦЕМЕНТАРА-КОН ДРАЧЕВО | 05:57 | 07:32 | 09:07 | 10:47 | 12:27 | 14:07 | 15:47 | 17:27 | 19:02 | 20:42 | 22:47 | |||||||||||
| ИНДУСТРИСКИ КОЛОСЕК-КОН ДРАЧЕВО | 05:58 | 07:33 | 09:08 | 10:48 | 12:28 | 14:08 | 15:48 | 17:28 | 19:03 | 20:43 | 22:48 | |||||||||||
| БОРИС ТРАЈКОВСКИ КАНАЛ-КОН ДРАЧЕВО | 05:58 | 07:33 | 09:08 | 10:48 | 12:28 | 14:08 | 15:48 | 17:28 | 20:43 | 22:48 | ||||||||||||
| СТАКЛАРА-КОН ДРАЧЕВО | 05:59 | 07:34 | 09:09 | 10:49 | 12:29 | 14:09 | 15:49 | 17:29 | 19:03 | 20:44 | 22:49 | |||||||||||
| ТЕХНОСКОП-КОН ДРАЧЕВО | 05:59 | 07:34 | 09:09 | 10:49 | 12:29 | 14:09 | 15:49 | 17:29 | 20:44 | 22:49 | ||||||||||||
| ОХИС-КОН ДРАЧЕВО | 06:00 | 07:35 | 09:10 | 10:50 | 12:30 | 14:10 | 15:50 | 17:30 | 19:04 | 20:45 | 22:50 | |||||||||||
| ПИНТИЈА-КОН ДРАЧЕВО | 06:01 | 07:36 | 09:11 | 10:51 | 12:31 | 14:11 | 15:51 | 17:31 | 19:04 | 20:46 | 22:51 | |||||||||||
| ПЕКАРА ВАТАША-КОН ДРАЧЕВО | 06:02 | 07:37 | 09:12 | 10:52 | 12:32 | 14:12 | 15:52 | 17:32 | 19:04 | 20:47 | 22:52 | |||||||||||
| ПИНТИЈА ТРАФОСТАНИЦА-КОН ДРАЧЕВО | 06:03 | 07:38 | 09:13 | 10:53 | 12:33 | 14:13 | 15:53 | 17:33 | 19:05 | 20:48 | 22:53 | |||||||||||
| ТЕХНОКООП-КОН ДРАЧЕВО | 06:04 | 07:39 | 09:14 | 10:54 | 12:34 | 14:14 | 15:54 | 17:34 | 19:05 | 20:49 | 22:54 | |||||||||||
| МАРКОВА РЕКА МОСТ-КОН ДРАЧЕВО | 06:05 | 07:40 | 09:15 | 10:55 | 12:35 | 14:15 | 15:55 | 17:35 | 19:06 | 20:50 | 22:55 | |||||||||||
| ДРАЧЕВО ТОПОЛИ-КОН Т | 06:06 | 07:41 | 09:16 | 10:56 | 12:36 | 14:16 | 15:56 | 17:36 | 19:06 | 20:51 | 22:56 | |||||||||||
| ДРАЧЕВО БЕНЗИНСКА-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 06:07 | 07:42 | 09:17 | 10:57 | 12:37 | 14:17 | 15:57 | 17:37 | 19:06 | 20:52 | 22:57 | |||||||||||
| С.ДРАЧЕВО ЦРКВА-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 06:08 | 07:43 | 09:18 | 10:58 | 12:38 | 14:18 | 15:58 | 17:38 | 19:07 | 20:53 | 22:58 | |||||||||||
| С.ДРАЧЕВО СРЕД СЕЛО-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 06:09 | 07:44 | 09:19 | 10:59 | 12:39 | 14:19 | 15:59 | 17:39 | 19:07 | 20:54 | 22:59 | |||||||||||
| С.ДРАЧЕВО Т-КРАЈНА | 06:10 | 07:45 | 09:20 | 11:00 | 12:40 | 14:20 | 16:00 | 17:40 | 19:08 | 20:55 | 23:00 | |||||||||||
| ПАТ ЗА ЦИГЛАНА-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 06:11 | 07:46 | 09:21 | 11:01 | 12:41 | 14:21 | 16:01 | 17:41 | 19:08 | 20:56 | 23:01 | |||||||||||
| ПАТ ПРЕД СТУДЕНИЧАНИ-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 06:12 | 07:47 | 09:22 | 11:02 | 12:42 | 14:22 | 16:02 | 17:42 | 19:08 | 20:57 | 23:02 | |||||||||||
| КРСТОСНИЦА ЗА СТУДЕНИЧАНИ-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 06:13 | 07:48 | 09:23 | 11:03 | 12:43 | 14:23 | 16:03 | 17:43 | 20:58 | 23:03 | ||||||||||||
| СТУДЕНИЧАНИ-КОН Т | 06:14 | 07:49 | 09:24 | 11:04 | 12:44 | 14:24 | 16:04 | 17:44 | 19:09 | 20:59 | 23:04 | |||||||||||
| СТУДЕНИЧАНИ Т | 05:00 | 06:30 | 06:35 | 08:10 | 08:10 | 09:45 | 09:50 | 11:25 | 11:30 | 13:05 | 13:10 | 14:45 | 14:50 | 16:25 | 16:30 | 18:05 | 18:10 | 19:09 | 19:50 | 21:20 | 21:20 | 23:25 |
| СТУДЕНИЧАНИ-КОН ЦЕНТАР | 05:01 | 06:31 | 08:11 | 09:51 | 11:31 | 13:11 | 14:51 | 16:31 | 18:11 | 19:10 | 19:51 | 21:21 | ||||||||||
| КРСТОСНИЦА ЗА СТУДЕНИЧАНИ-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 19:10 | |||||||||||||||||||||
| КРСТОСНИЦА ЗА СТУДЕНИЧАНИ-КОН ЦЕНТАР | 05:02 | 06:32 | 08:12 | 09:52 | 11:32 | 13:12 | 14:52 | 16:32 | 18:12 | 19:52 | 21:22 | |||||||||||
| ЗИНЕС-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 19:10 | |||||||||||||||||||||
| ПАТ ПРЕД СТУДЕНИЧАНИ-КОН ЦЕНТАР | 05:03 | 06:33 | 08:13 | 09:53 | 11:33 | 13:13 | 14:53 | 16:33 | 18:13 | 19:53 | 21:23 | |||||||||||
| ПАТ ЗА МОРАНЕ-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 19:11 | |||||||||||||||||||||
| ПАТ ЗА ЦИГЛАНА-КОН ЦЕНТАР | 05:04 | 06:34 | 08:14 | 09:54 | 11:34 | 13:14 | 14:54 | 16:34 | 18:14 | 19:54 | 21:24 | |||||||||||
| С.ДРАЧЕВО Т-ПОЧЕТНА | 05:05 | 06:35 | 08:15 | 09:55 | 11:35 | 13:15 | 14:55 | 16:35 | 18:15 | 19:55 | 21:25 | |||||||||||
| С.ДРАЧЕВО СРЕД СЕЛО-КОН ЦЕНТАР | 05:06 | 06:36 | 08:16 | 09:56 | 11:36 | 13:16 | 14:56 | 16:36 | 18:16 | 19:56 | 21:26 | |||||||||||
| МОРАНЕ ПРОДАВНИЦА-КОН Т | 19:11 | |||||||||||||||||||||
| С.ДРАЧЕВО ЦРКВА-КОН ЦЕНТАР | 05:07 | 06:37 | 08:17 | 09:57 | 11:37 | 13:17 | 14:57 | 16:37 | 18:17 | 19:57 | 21:27 | |||||||||||
| МОРАНЕ Т | 19:12 | |||||||||||||||||||||
| ДРАЧЕВО БЕНЗИНСКА-КОН ЦЕНТАР | 05:08 | 06:38 | 08:18 | 09:58 | 11:38 | 13:18 | 14:58 | 16:38 | 18:18 | 19:58 | 21:28 | |||||||||||
| ДРАЧЕВО ТОПОЛИ-КОН ЦЕНТАР | 05:09 | 06:39 | 08:19 | 09:59 | 11:39 | 13:19 | 14:59 | 16:39 | 18:19 | 19:59 | 21:29 | |||||||||||
| МАРКОВА РЕКА МОСТ-КОН ЦЕНТАР | 05:10 | 06:40 | 08:20 | 10:00 | 11:40 | 13:20 | 15:00 | 16:40 | 18:20 | 20:00 | 21:30 | |||||||||||
| ТЕХНОКООП-КОН ЦЕНТАР | 05:11 | 06:41 | 08:21 | 10:01 | 11:41 | 13:21 | 15:01 | 16:41 | 18:21 | 20:01 | 21:31 | |||||||||||
| ПИНТИЈА ТРАФОСТАНИЦА-КОН ЦЕНТАР | 05:12 | 06:42 | 08:22 | 10:02 | 11:42 | 13:22 | 15:02 | 16:42 | 18:22 | 20:02 | 21:32 | |||||||||||
| ПЕКАРА ВАТАША-КОН ЦЕНТАР | 05:13 | 06:43 | 08:23 | 10:03 | 11:43 | 13:23 | 15:03 | 16:43 | 18:23 | 20:03 | 21:33 | |||||||||||
| ПИНТИЈА-КОН ЦЕНТАР | 05:14 | 06:44 | 08:24 | 10:04 | 11:44 | 13:24 | 15:04 | 16:44 | 18:24 | 20:04 | 21:34 | |||||||||||
| ОХИС-КОН ЦЕНТАР | 05:15 | 06:45 | 08:25 | 10:05 | 11:45 | 13:25 | 15:05 | 16:45 | 18:25 | 20:05 | 21:35 | |||||||||||
| ТЕХНОСКОП-КОН ДРАЧЕВО | 19:12 | |||||||||||||||||||||
| ТЕХНОСКОП-КОН ЦЕНТАР | 05:15 | 06:45 | 08:25 | 10:05 | 11:45 | 13:25 | 15:05 | 16:45 | 18:25 | 20:05 | 21:35 | |||||||||||
| СТАКЛАРА-КОН ЦЕНТАР | 05:16 | 06:46 | 08:26 | 10:06 | 11:46 | 13:26 | 15:06 | 16:46 | 18:26 | 20:06 | 21:36 | |||||||||||
| БОРИС ТРАЈКОВСКИ КАНАЛ-КОН ДРАЧЕВО | 19:13 | |||||||||||||||||||||
| БОРИС ТРАЈКОВСКИ КАНАЛ-КОН ЦЕНТАР | 05:16 | 06:46 | 08:26 | 10:06 | 11:46 | 13:26 | 15:06 | 16:46 | 18:26 | 20:06 | 21:36 | |||||||||||
| ИНДУСТРИСКИ КОЛОСЕК-КОН ЦЕНТАР | 05:17 | 06:47 | 08:27 | 10:07 | 11:47 | 13:27 | 15:07 | 16:47 | 18:27 | 20:07 | 21:37 | |||||||||||
| ЦЕМЕНТАРА-КОН ЦЕНТАР | 05:18 | 06:48 | 08:28 | 10:08 | 11:48 | 13:28 | 15:08 | 16:48 | 18:28 | 20:08 | 21:38 | |||||||||||
| 11 ОКТОМВРИ СУПЕР ТИНЕКС-КОН ЦЕНТАР | 05:19 | 06:49 | 08:29 | 10:09 | 11:49 | 13:29 | 15:09 | 16:49 | 18:29 | 20:09 | 21:39 | |||||||||||
| КИСЕЛА ВОДА ТИНЕКС-КОН ЦЕНТАР | 05:20 | 06:50 | 08:30 | 10:10 | 11:50 | 13:30 | 15:10 | 16:50 | 18:30 | 20:10 | 21:40 | |||||||||||
| ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА | 05:21 | 06:51 | 08:31 | 10:11 | 11:51 | 13:31 | 15:11 | 16:51 | 18:31 | 20:11 | 21:41 | |||||||||||
| ЧЕШМА КИСЕЛА ВОДА ЦВЕТАН ДИМОВ | 05:22 | 06:52 | 08:32 | 10:12 | 11:52 | 13:32 | 15:12 | 16:52 | 18:32 | 20:12 | 21:42 | |||||||||||
| ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА | 05:23 | 06:53 | 08:33 | 10:13 | 11:53 | 13:33 | 15:13 | 16:53 | 18:33 | 20:13 | 21:43 | |||||||||||
| ЈУГОДРВО ОЛИМПИСКИ БАЗЕН | 05:24 | 06:54 | 08:34 | 10:14 | 11:54 | 13:34 | 15:14 | 16:54 | 18:34 | 20:14 | 21:44 | |||||||||||
| ВЕРО ЏАМБО | 05:25 | 06:55 | 08:35 | 10:15 | 11:55 | 13:35 | 15:15 | 16:55 | 18:35 | 20:15 | 21:45 | |||||||||||
| ТРАНСПОРТЕН ЦЕНТАР Т-ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ | 05:46 | 07:16 | 08:56 | 10:36 | 12:16 | 13:56 | 15:36 | 17:16 | 18:56 | 20:36 | 22:06 |
Timetable data from JSP Skopje,
JSP
- Website
- skopjebus.mk