Bus route
509 EAST ST
A bus service operated by CTtransit
- Timetable
- Map
To - East St Station
| CTfastrak Downtown New Britain Stn @ Columbus Bl | 00:30 | 05:20 | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chestnut St @ Firestone | 00:31 | 05:21 | 06:21 | 07:01 | 07:41 | 08:21 | 09:01 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | 00:31⁺¹ |
| Chestnut St @ Columbus Blvd (Post Office) | 00:32 | 05:22 | 06:22 | 07:02 | 07:42 | 08:22 | 09:02 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | 00:32⁺¹ |
| Chestnut St @ Stanley St | 00:33 | 05:23 | 06:23 | 07:03 | 07:43 | 08:23 | 09:03 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | 00:33⁺¹ |
| Belden St @ East St | 00:35 | 05:25 | 06:25 | 07:05 | 07:45 | 08:25 | 09:05 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:35⁺¹ |
| Belden St @ Chapman St | 00:35 | 05:25 | 06:25 | 07:05 | 07:45 | 08:25 | 09:05 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:35⁺¹ |
| Chapman St @ Jubilee St | 00:36 | 05:26 | 06:26 | 07:06 | 07:46 | 08:26 | 09:06 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:26 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36⁺¹ |
| Chapman St @ Newington Ave | 00:36 | 05:26 | 06:26 | 07:06 | 07:46 | 08:26 | 09:06 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:26 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36⁺¹ |
| Newington Ave @ East St | 00:37 | 05:27 | 06:27 | 07:07 | 07:47 | 08:27 | 09:07 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 | 00:37⁺¹ |
| East St @ Sunrise Ave | 00:38 | 05:28 | 06:28 | 07:08 | 07:48 | 08:28 | 09:08 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38⁺¹ |
| East St @ Judd Ave | 00:38 | 05:28 | 06:28 | 07:08 | 07:48 | 08:28 | 09:08 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38⁺¹ |
| East St @ City Ave | 00:38 | 05:28 | 06:28 | 07:08 | 07:48 | 08:28 | 09:08 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38⁺¹ |
| East St @ Thorniley St | 00:38 | 05:28 | 06:28 | 07:08 | 07:48 | 08:28 | 09:08 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38⁺¹ |
| East St @ Dix Ave | 00:39 | 05:29 | 06:29 | 07:09 | 07:49 | 08:29 | 09:09 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 | 00:39⁺¹ |
| East St @ opp Allen St | 00:40 | 05:30 | 06:30 | 07:10 | 07:50 | 08:30 | 09:10 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40⁺¹ |
| East St. Station @ CTFastrak | 00:42 | 05:32 | 06:32 | 07:12 | 07:52 | 08:32 | 09:12 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
To - Downtown New Britain
| East St. Station @ CTFastrak | 00:42 | 05:32 | 06:32 | 07:12 | 07:52 | 08:32 | 09:12 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East St @ Allen St | 00:42 | 05:32 | 06:32 | 07:12 | 07:52 | 08:32 | 09:12 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42⁺¹ |
| Dix Ave @ East St | 00:43 | 05:33 | 06:33 | 07:13 | 07:53 | 08:33 | 09:13 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | 00:43⁺¹ |
| Dix Ave @ 1st St | 00:43 | 05:33 | 06:33 | 07:13 | 07:53 | 08:33 | 09:13 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | 00:43⁺¹ |
| Dix St @ opp Bedford St | 00:43 | 05:33 | 06:33 | 07:13 | 07:53 | 08:33 | 09:13 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | 00:43⁺¹ |
| Dix Ave @ opp Camden St | 00:43 | 05:33 | 06:33 | 07:13 | 07:53 | 08:33 | 09:13 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | 00:43⁺¹ |
| Dix St @ 5th St | 00:44 | 05:34 | 06:34 | 07:14 | 07:54 | 08:34 | 09:14 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 | 00:44⁺¹ |
| 5TH ST & BUENA VISTA AVE | 00:44 | 05:34 | 06:34 | 07:14 | 07:54 | 08:34 | 09:14 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 | 00:44⁺¹ |
| Thorniley St @ 4th St | 00:44 | 05:34 | 06:34 | 07:14 | 07:54 | 08:34 | 09:14 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 | 00:44⁺¹ |
| 4th St @ opp Prince Ave | 00:45 | 05:35 | 06:35 | 07:15 | 07:55 | 08:35 | 09:15 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45⁺¹ |
| Charles St @ Judd Ave | 00:45 | 05:35 | 06:35 | 07:15 | 07:55 | 08:35 | 09:15 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45⁺¹ |
| Charles St @ Sunrise Ave | 00:45 | 05:35 | 06:35 | 07:15 | 07:55 | 08:35 | 09:15 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45⁺¹ |
| Charles St @ Newington Ave | 00:46 | 05:36 | 06:36 | 07:16 | 07:56 | 08:36 | 09:16 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 | 00:46⁺¹ |
| Newington Ave @ Childs St | 00:46 | 05:36 | 06:36 | 07:16 | 07:56 | 08:36 | 09:16 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 | 00:46⁺¹ |
| Newington Ave @ Market St | 00:47 | 05:37 | 06:37 | 07:17 | 07:57 | 08:37 | 09:17 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47⁺¹ |
| Chapman St @ Millard St | 00:47 | 05:37 | 06:37 | 07:17 | 07:57 | 08:37 | 09:17 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47⁺¹ |
| Chapman St @ Rhodes St | 00:48 | 05:38 | 06:38 | 07:18 | 07:58 | 08:38 | 09:18 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48⁺¹ |
| Chapman St @ Linden St | 00:48 | 05:38 | 06:38 | 07:18 | 07:58 | 08:38 | 09:18 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48⁺¹ |
| Chapman St @ Belden St | 00:48 | 05:38 | 06:38 | 07:18 | 07:58 | 08:38 | 09:18 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48⁺¹ |
| Belden St @ Goodwin St | 00:49 | 05:39 | 06:39 | 07:19 | 07:59 | 08:39 | 09:19 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:39 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | 00:49⁺¹ |
| Belden St @ East St | 00:50 | 05:40 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50⁺¹ |
| Chestnut St @ Stanley St | 00:52 | 05:42 | 06:42 | 07:22 | 08:02 | 08:42 | 09:22 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52⁺¹ |
| Chestnut St @ Goodwill | 00:52 | 05:42 | 06:42 | 07:22 | 08:02 | 08:42 | 09:22 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52⁺¹ |
| Columbus Blvd @ Columbus Blvd (Opp CTfastral Mul | 00:53 | 05:43 | 06:43 | 07:23 | 08:03 | 08:43 | 09:23 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | 00:53⁺¹ |
| CTfastrak Downtown New Britain Stn @ Columbus Bl | 00:55 | 05:45 | 06:45 | 07:25 | 08:05 | 08:45 | 09:25 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 | 00:55⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from Connecticut Transit,
CTtransit
- Website
- cttransit.com