Bus route
5029-10 Jd. Patente - Term. Sacomã
A bus service operated by SPTRANS
- Timetable
- Map
To Term. Sacomã
| R. Prof. Cantidio De Moura Campos, 421 | 07:00 |
|---|---|
| Av. Patente, 653 | 07:01 |
| Av. Patente, 425 | 07:02 |
| Av. Patente, 148 | 07:04 |
| R. Da Cerâmica, 1 | 07:05 |
| R. Anny, 1115 | 07:07 |
| R. Anny, 837 | 07:08 |
| R. Anny, 589 | 07:09 |
| R. Anny, 387 | 07:11 |
| R. Anny, 211 | 07:12 |
| R. Anny, 27 | 07:14 |
| Estr. Das Lágrimas, 2451 | 07:15 |
| R. Caripura, 381 | 07:16 |
| R. Caripura, 123 | 07:18 |
| R. Alencar Araripe, 1517 | 07:19 |
| R. Alencar Araripe, 1207 | 07:21 |
| R. Alencar Araripe, 999 | 07:22 |
| R. Alencar Araripe, 789 | 07:23 |
| R. Alencar Araripe, 504 | 07:25 |
| R. Alencar Araripe, 538 | 07:26 |
| R. Alencar Araripe, 351 | 07:28 |
| R. Alencar Araripe, 76 | 07:29 |
| Estr. Das Lágrimas, 639 | 07:30 |
| Estr. Das Lágrimas, 247 | 07:32 |
| Terminal Sacomã - Plat. 6 | 07:35 |
To Jd. Patente
| Terminal Sacomã - Plat. 6 | 18:00 |
|---|---|
| Estr. Das Lágrimas, 538 | 18:01 |
| R. Alencar Araripe, 108 | 18:03 |
| R. Alencar Araripe, 336 | 18:05 |
| R. Alencar Araripe, 718 | 18:07 |
| R. Alencar Araripe, 1022 | 18:09 |
| R. Alencar Araripe, 1270 | 18:10 |
| R. Alencar Araripe, 1572 | 18:12 |
| R. Caripura, 78 | 18:14 |
| R. Caripura, 282 | 18:16 |
| Estr. Das Lágrimas, 2326 | 18:18 |
| R. João Homem, 52 | 18:19 |
| R. Anny, 260 | 18:21 |
| R. Anny, 362 | 18:23 |
| R. Anny, 670 | 18:25 |
| R. Anny, 871 | 18:27 |
| R. Anny, 1148 | 18:29 |
| R. Francisco Olandim, 405 | 18:30 |
| R. Carauacá, 130 | 18:32 |
| Av. Patente, 114 | 18:34 |
| Av. Patente, 396 | 18:36 |
| Av. Patente, 600 | 18:38 |
| R. Prof. Cantidio De Moura Campos, 421 | 18:42 |
Timetable data from São Paulo Transporte (SPTrans),
SPTRANS
- Website
- sptrans.com.br/?versao=181026