Bus route
50 PRAÇA CONDE DE AGROLONGO - MOSTEIRO DE TIBÃES/PADIM DA GRAÇA
A bus service operated by Transportes Urbanos de Braga
- Timetable
- Map
To MOSTEIRO TIBÃES or PADIM DA GRAÇA VIA MOSTEIRO DE TIBÃES or MOSTEIRO DE TIBÃES
| CONDE AGROLONGO II | 07:30 | 08:30 | 09:25 | 11:30 | 14:30 | 16:25 | 17:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMO (MERCADO) | 07:30 | 08:30 | 09:25 | 11:30 | 14:30 | 16:25 | 17:36 |
| CONS TORRES ALMEIDA (PÓPULO) | 07:31 | 08:31 | 09:26 | 11:31 | 14:31 | 16:26 | 17:37 |
| S MARTINHO (VIADUTO) | 07:32 | 08:32 | 09:27 | 11:32 | 14:32 | 16:27 | 17:38 |
| S. MARTINHO | 07:33 | 08:33 | 09:28 | 11:33 | 14:33 | 16:28 | 17:39 |
| FEIRA (VARIANTE) | 07:34 | 08:34 | 09:29 | 11:34 | 14:34 | 16:29 | 17:40 |
| FEIRA (VARIANTE) II | 07:35 | 08:35 | 09:30 | 11:35 | 14:35 | 16:30 | 17:41 |
| VARIANTE REAL II | 07:35 | 08:35 | 09:31 | 11:35 | 14:35 | 16:31 | 17:42 |
| VARIANTE REAL I | 07:36 | 08:36 | 09:32 | 11:36 | 14:36 | 16:32 | 17:43 |
| VARIANTE REAL | 07:37 | 08:37 | 09:33 | 11:37 | 14:37 | 16:33 | 17:44 |
| FEITAL I | 07:38 | 08:38 | 09:34 | 11:38 | 14:38 | 16:34 | 17:45 |
| FEITAL II | 07:39 | 08:39 | 09:35 | 11:39 | 14:39 | 16:35 | 17:46 |
| FORMIGUEIRA I | 07:40 | 08:40 | 09:36 | 11:40 | 14:40 | 16:36 | 17:47 |
| FORMIGUEIRA II | 07:41 | 08:41 | 09:37 | 11:41 | 14:41 | 16:37 | 17:48 |
| CIMA I (LIMITE 1/2) | 07:41 | 08:41 | 09:38 | 11:41 | 14:41 | 16:38 | 17:49 |
| CIMA II | 07:42 | 08:42 | 09:39 | 11:42 | 14:42 | 16:39 | 17:50 |
| BAIXO I | 07:43 | 08:43 | 09:40 | 11:43 | 14:43 | 16:40 | 17:51 |
| BAIXO II | 07:44 | 08:44 | 09:41 | 11:44 | 14:44 | 16:41 | 17:52 |
| BAIXO III | 07:45 | 08:45 | 09:42 | 11:45 | 14:45 | 16:42 | 17:53 |
| CASA NOVA | 07:46 | 08:46 | 09:43 | 11:46 | 14:46 | 16:43 | 17:54 |
| CASTELHANO | 07:47 | 08:47 | 09:44 | 11:47 | 14:47 | 16:44 | 17:55 |
| SEIXIDO (ASSENTO) | 07:47 | 08:47 | |||||
| ASSENTO | 07:48 | 08:48 | |||||
| SEIXIDO (ASSENTO) | 07:49 | 08:49 | |||||
| CASTELHANO | 07:50 | 08:50 | |||||
| CARRASCAL II | 07:51 | 08:51 | 09:44 | 11:47 | 14:47 | 16:44 | 17:56 |
| CARRASCAL III | 07:52 | 08:52 | 09:45 | 11:48 | 14:48 | 16:45 | 17:57 |
| ANJO | 07:52 | 08:52 | 09:46 | 11:49 | 14:49 | 16:46 | 17:58 |
| MOSTEIRO III | 07:53 | 08:53 | 09:47 | 11:50 | 14:50 | 16:47 | 17:59 |
| MOSTEIRO IV (MOSTEIRO TIBÃES) | 07:55 | 08:55 | 09:48 | 11:51 | 14:51 | 16:48 | 18:00 |
| BOAVISTA | 09:49 | 11:52 | 14:52 | 16:49 | |||
| DEVESA | 09:50 | 11:52 | 14:52 | 16:50 | |||
| CARVALHOS I | 09:51 | 11:53 | 14:53 | 16:51 | |||
| CARVALHOS II | 09:52 | 11:54 | 14:54 | 16:52 | |||
| CARVALHOS III | 09:53 | 11:55 | 14:55 | 16:53 | |||
| RIBEIRO | 09:54 | 11:56 | 14:56 | 16:54 | |||
| ALTO DO MONTE II | 09:55 | 16:55 | |||||
| ALTO DO MONTE I | 09:56 | 16:56 | |||||
| MONTE I | 09:57 | 11:57 | 14:57 | 16:57 | |||
| VILAR | 09:58 | 11:58 | 14:58 | 16:58 | |||
| SANTO ANTÓNIO I | 09:59 | 11:58 | 14:58 | 16:59 | |||
| SANTO ANTÓNIO II | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 |
To PRAÇA CONDE DE AGROLONGO or PRAÇA CONDE AGROLONGO or PRAÇA CONDE DE AGROLONGO
| SANTO ANTÓNIO II | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTO ANTÓNIO I | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | |||
| VILAR | 10:01 | 12:01 | 15:01 | 17:01 | |||
| MONTE I | 10:02 | 12:02 | 15:02 | 17:02 | |||
| MONTE II | 10:03 | 12:03 | 15:03 | 17:03 | |||
| RIBEIRO | 10:04 | 12:04 | 15:04 | 17:04 | |||
| CARVALHOS III | 10:05 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | |||
| CARVALHOS II | 10:06 | 12:06 | 15:06 | 17:06 | |||
| CARVALHOS I | 10:07 | 12:07 | 15:07 | 17:07 | |||
| DEVESA | 10:08 | 12:08 | 15:08 | 17:08 | |||
| BOAVISTA | 10:09 | 12:09 | 15:09 | 17:09 | |||
| MOSTEIRO IV (MOSTEIRO TIBÃES) | 07:55 | 08:55 | 10:09 | 12:09 | 15:09 | 17:09 | 18:05 |
| MOSTEIRO III | 07:56 | 08:56 | 10:10 | 12:10 | 15:10 | 17:10 | 18:05 |
| ANJO | 07:57 | 08:57 | 10:11 | 12:11 | 15:11 | 17:11 | 18:06 |
| CARRASCAL III | 07:58 | 08:58 | 10:12 | 12:12 | 15:12 | 17:12 | 18:07 |
| CARRASCAL II | 07:59 | 08:59 | 10:13 | 12:13 | 15:13 | 17:13 | 18:08 |
| CARRASCAL I | 08:00 | 09:00 | 10:14 | 12:14 | 15:14 | 17:14 | 18:09 |
| SEIXIDO (ASSENTO) | 18:10 | ||||||
| ASSENTO | 18:11 | ||||||
| SEIXIDO (ASSENTO) | 18:12 | ||||||
| CASTELHANO | 18:13 | ||||||
| CASA NOVA | 08:01 | 09:01 | 10:15 | 12:15 | 15:15 | 17:15 | 18:14 |
| BAIXO III | 08:02 | 09:02 | 10:16 | 12:16 | 15:16 | 17:16 | 18:15 |
| BAIXO II | 08:04 | 09:04 | 10:17 | 12:17 | 15:17 | 17:17 | 18:16 |
| BAIXO I | 08:05 | 09:05 | 10:18 | 12:18 | 15:18 | 17:18 | 18:17 |
| CIMA II | 08:06 | 09:06 | 10:18 | 12:18 | 15:18 | 17:18 | 18:18 |
| CIMA I (LIMITE 2/1) | 08:07 | 09:07 | 10:19 | 12:19 | 15:19 | 17:19 | 18:19 |
| FORMIGUEIRA II | 08:08 | 09:08 | 10:20 | 12:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 |
| FORMIGUEIRA I | 08:09 | 09:09 | 10:21 | 12:21 | 15:21 | 17:21 | 18:21 |
| FEITAL II | 08:10 | 09:10 | 10:22 | 12:22 | 15:22 | 17:22 | 18:22 |
| VARIANTE REAL | 08:12 | 09:12 | 10:23 | 12:23 | 15:23 | 17:23 | 18:23 |
| VARIANTE REAL I | 08:13 | 09:13 | 10:24 | 12:24 | 15:24 | 17:24 | 18:24 |
| FEIRA (VARIANTE) II | 08:14 | 09:14 | 10:25 | 12:25 | 15:25 | 17:25 | 18:24 |
| FEIRA (VARIANTE) | 08:15 | 09:15 | 10:26 | 12:26 | 15:26 | 17:26 | 18:25 |
| FEIRA (PARRETAS) | 08:16 | 09:16 | 10:27 | 12:27 | 15:27 | 17:27 | 18:26 |
| S. MARTINHO (VIADUTO) | 08:17 | 09:17 | 10:27 | 12:27 | 15:27 | 17:27 | 18:27 |
| CONS TORRES ALMEIDA I | 08:18 | 09:18 | 10:28 | 12:28 | 15:28 | 17:28 | 18:28 |
| CONDE AGROLONGO II | 08:20 | 09:20 | 10:30 | 12:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 |
Timetable data from Transportes Urbanos de Braga (TUB),
Transportes Urbanos de Braga
- Website
- tub.pt