Bus route
482 VILAFLOR LA ESCALONA ARONA LA SABINITA LA CAMELLA CABO BLANCO LOS CRISTIANOS
A bus service operated by TITSA
- Timetable
- Map
| VILAFLOR CENTRO | 06:50 | 09:30 | 12:10 | 15:20 | 16:35 | 19:15 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTAÑOS (T) | 21:50 | |||||||||||||||
| SANTA CATALINA | 06:52 | 09:33 | 12:13 | 15:23 | 16:38 | 19:17 | 21:51 | |||||||||
| TREVEJOS | 06:54 | 09:34 | 12:14 | 15:24 | 16:39 | 19:19 | 21:52 | |||||||||
| LOS LLANOS NORTE | 06:55 | 09:35 | 12:16 | 15:25 | 16:40 | 19:20 | 21:54 | |||||||||
| LOS LLANOS | 06:55 | 09:36 | 12:16 | 15:26 | 16:41 | 19:20 | 21:54 | |||||||||
| LOS QUEMADOS (T) | 06:57 | 09:37 | 12:17 | 15:27 | 16:42 | 19:22 | 21:55 | |||||||||
| LOS CASANOVAS | 06:58 | 09:38 | 12:19 | 15:28 | 16:43 | 19:23 | 21:56 | |||||||||
| LA ESCALONA | 07:00 | 07:15 | 09:40 | 12:20 | 15:30 | 16:45 | 19:25 | 21:58 | ||||||||
| IFONCHE | 07:01 | 07:15 | 09:43 | 12:22 | 15:32 | 16:46 | 19:26 | 21:59 | ||||||||
| LA ESCALONA OESTE (T) | 07:02 | 07:16 | 09:44 | 12:23 | 15:32 | 16:47 | 19:27 | 22:00 | ||||||||
| LAS CASAS | 07:08 | 07:23 | 09:52 | 12:30 | 15:40 | 16:54 | 19:34 | 22:07 | ||||||||
| GONZALEZ DE YERRO (T) | 07:09 | 07:24 | 09:53 | 12:31 | 15:41 | 16:55 | 19:35 | 22:08 | ||||||||
| ARONA | 07:10 | 07:25 | 09:53 | 12:32 | 15:41 | 16:56 | 19:35 | 22:09 | ||||||||
| LLANO DEL REY | 07:12 | 07:27 | 09:57 | 12:35 | 15:44 | 16:58 | 19:38 | 22:11 | ||||||||
| CEMENTERIO DE ARONA | 07:13 | 07:28 | 09:57 | 12:35 | 15:44 | 16:59 | 19:38 | 22:11 | ||||||||
| PICAMOLINOS | 07:14 | 07:29 | 09:58 | 12:37 | 15:45 | 16:59 | 19:39 | 22:12 | ||||||||
| LA SABINITA | 07:14 | 07:29 | 09:59 | 12:37 | 15:46 | 17:00 | 19:40 | 22:12 | ||||||||
| MONTAÑA BLANCA | 07:15 | 07:30 | 09:59 | 12:38 | 15:47 | 17:01 | 19:40 | 22:13 | ||||||||
| CRUZ DEL GUANCHE | 07:15 | 07:30 | 10:00 | 12:38 | 15:47 | 17:01 | 19:41 | 22:13 | ||||||||
| LA SABINITA ALTA | 07:16 | 07:31 | 10:00 | 12:39 | 15:48 | 17:02 | 19:41 | 22:14 | ||||||||
| SAQUERA | 07:16 | 07:31 | 10:01 | 12:39 | 15:48 | 17:02 | 19:42 | 22:14 | ||||||||
| ARENADO | 07:17 | 07:32 | 10:01 | 12:41 | 15:49 | 17:03 | 19:43 | 22:15 | ||||||||
| LOS MORALES | 07:18 | 07:33 | 10:02 | 12:42 | 15:50 | 17:04 | 19:44 | 22:16 | ||||||||
| LA CAMELLA (T) | 07:19 | 07:34 | 10:03 | 12:43 | 15:51 | 17:05 | 19:45 | 22:17 | ||||||||
| CHAYOFA SPORT (T) | 07:21 | 22:19 | ||||||||||||||
| CHAYOFA | 07:21 | 22:19 | ||||||||||||||
| LAS CASAS VIEJAS | 07:37 | 10:06 | 12:45 | 15:53 | 17:08 | 19:47 | ||||||||||
| TANATORIO | 07:38 | 10:07 | 12:46 | 15:54 | 17:09 | 19:48 | ||||||||||
| CABO BLANCO | 07:39 | 10:07 | 12:47 | 15:55 | 17:10 | 19:48 | ||||||||||
| LOS LEONES | 07:40 | 10:09 | 12:49 | 15:57 | 17:12 | 19:50 | ||||||||||
| LOS TOSCALES | 07:40 | 10:09 | 12:50 | 15:57 | 17:13 | 19:51 | ||||||||||
| PANAMÁ (T) | 07:42 | 10:10 | 12:51 | 15:58 | 17:14 | 19:51 | ||||||||||
| ROTONDA DE BUZANADA | 07:43 | 10:12 | 12:53 | 15:59 | 17:15 | 19:52 | ||||||||||
| BENÍTEZ | 07:44 | 10:13 | 12:55 | 16:00 | 17:16 | 19:54 | ||||||||||
| PARQUES (T) | 07:47 | 10:15 | 12:57 | 16:02 | 17:18 | 19:56 | ||||||||||
| SAN FRANCISCO | 07:51 | 10:19 | 13:01 | 16:05 | 17:22 | 19:59 | ||||||||||
| OASIS DEL SUR | 07:52 | 10:19 | 13:01 | 16:06 | 17:23 | 20:00 | ||||||||||
| LOS CRISTIANOS (T) | 05:55 | 06:20 | 07:54 | 08:05 | 10:22 | 11:00 | 13:04 | 14:05 | 15:30 | 16:08 | 17:25 | 17:45 | 20:02 | 21:00 | ||
| CENTRO SALUD EL MOJÓN (T) | 05:58 | 06:24 | 07:23 | 22:21 | ||||||||||||
| HOSP. DEL SUR EL MOJÓN | 05:59 | 06:25 | 07:24 | 22:21 | ||||||||||||
| ROTONDA MOJÓN | 06:00 | 06:26 | 07:26 | 22:22 | ||||||||||||
| LOS CRISTIANOS (T) | 07:31 | 22:27 | ||||||||||||||
| CHAYOFA | 06:01 | 06:27 | ||||||||||||||
| CHAYOFA SPORT (T) | 06:01 | 06:27 | ||||||||||||||
| ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | 08:05 | 11:01 | 14:05 | 15:30 | 17:45 | 21:00 | ||||||||||
| OASIS DEL SUR | 08:06 | 11:01 | 14:06 | 15:31 | 17:46 | 21:01 | ||||||||||
| SAN FRANCISCO | 08:07 | 11:02 | 14:07 | 15:32 | 17:47 | 21:02 | ||||||||||
| PARQUES (T) | 08:11 | 11:06 | 14:11 | 15:36 | 17:51 | 21:05 | ||||||||||
| BENÍTEZ | 08:12 | 11:08 | 14:13 | 15:39 | 17:53 | 21:07 | ||||||||||
| ROTONDA DE BUZANADA | 08:13 | 11:09 | 14:15 | 15:41 | 17:54 | 21:09 | ||||||||||
| PANAMÁ (T) | 08:14 | 11:10 | 14:16 | 15:42 | 17:55 | 21:10 | ||||||||||
| LOS TOSCALES | 08:15 | 11:12 | 14:17 | 15:43 | 17:57 | 21:11 | ||||||||||
| LOS LEONES | 08:16 | 11:12 | 14:18 | 15:44 | 17:57 | 21:11 | ||||||||||
| CABO BLANCO | 08:17 | 11:13 | 14:19 | 15:44 | 17:58 | 21:12 | ||||||||||
| TANATORIO | 08:18 | 11:14 | 14:20 | 15:45 | 17:59 | 21:13 | ||||||||||
| LAS CASAS VIEJAS | 08:19 | 11:15 | 14:21 | 15:47 | 18:01 | 21:15 | ||||||||||
| LA CAMELLA (T) | 06:03 | 06:29 | 08:20 | 11:17 | 14:23 | 15:48 | 18:02 | 21:16 | ||||||||
| LOS MORALES | 06:04 | 06:31 | 08:23 | 11:20 | 14:25 | 15:50 | 18:04 | 21:18 | ||||||||
| ARENADO | 06:05 | 06:32 | 08:24 | 11:21 | 14:26 | 15:51 | 18:05 | 21:19 | ||||||||
| SAQUERA | 06:06 | 06:33 | 08:25 | 11:22 | 14:27 | 15:52 | 18:06 | 21:20 | ||||||||
| LA SABINITA ALTA | 06:06 | 06:33 | 08:25 | 11:23 | 14:28 | 15:53 | 18:07 | 21:20 | ||||||||
| CRUZ DEL GUANCHE | 06:07 | 06:34 | 08:26 | 11:23 | 14:28 | 15:54 | 18:07 | 21:21 | ||||||||
| MONTAÑA BLANCA | 06:07 | 06:34 | 08:26 | 11:24 | 14:29 | 15:54 | 18:08 | 21:21 | ||||||||
| LA SABINITA | 06:08 | 06:35 | 08:27 | 11:25 | 14:30 | 15:55 | 18:08 | 21:22 | ||||||||
| PICAMOLINOS | 06:08 | 06:35 | 08:27 | 11:25 | 14:30 | 15:55 | 18:09 | 21:23 | ||||||||
| CEMENTERIO DE ARONA | 06:09 | 06:36 | 08:28 | 11:26 | 14:31 | 15:57 | 18:10 | 21:23 | ||||||||
| LLANO DEL REY | 06:09 | 06:37 | 08:29 | 11:28 | 14:32 | 15:58 | 18:10 | 21:24 | ||||||||
| ARONA | 06:10 | 06:38 | 08:30 | 11:28 | 14:33 | 15:58 | 18:11 | 21:25 | ||||||||
| GONZALEZ DE YERRO (T) | 06:10 | 06:38 | 08:30 | 11:29 | 14:33 | 15:59 | 18:11 | 21:25 | ||||||||
| LAS CASAS | 06:11 | 06:39 | 08:31 | 11:30 | 14:35 | 16:00 | 18:13 | 21:27 | ||||||||
| LA ESCALONA OESTE (T) | 06:17 | 06:46 | 08:39 | 11:37 | 14:42 | 16:09 | 18:19 | 21:35 | ||||||||
| IFONCHE | 06:17 | 06:46 | 08:39 | 11:38 | 14:43 | 16:09 | 18:20 | 21:35 | ||||||||
| LA ESCALONA | 06:18 | 06:47 | 08:40 | 11:39 | 14:44 | 16:11 | 18:21 | 21:36 | ||||||||
| LOS CASANOVAS | 06:19 | 08:43 | 11:41 | 14:46 | 16:13 | 18:22 | 21:38 | |||||||||
| LOS QUEMADOS (T) | 06:20 | 08:44 | 11:43 | 14:47 | 16:14 | 18:23 | 21:40 | |||||||||
| LOS LLANOS | 06:22 | 08:46 | 11:44 | 14:49 | 16:16 | 18:25 | 21:41 | |||||||||
| LOS LLANOS NORTE | 06:23 | 08:46 | 11:45 | 14:49 | 16:17 | 18:26 | 21:42 | |||||||||
| TREVEJOS | 06:24 | 08:48 | 11:46 | 14:51 | 16:18 | 18:27 | 21:43 | |||||||||
| SANTA CATALINA | 06:26 | 08:49 | 11:47 | 14:52 | 16:19 | 18:28 | 21:44 | |||||||||
| VILAFLOR CENTRO | 06:27 | 08:52 | 11:50 | 14:55 | 16:22 | 18:32 | 21:48 |
Timetable data from Transportes interurbanos de Tenerife (TITSA),
TITSA
- Website
- titsa.com