Bus route
4726-10 Mooca - Metrô Tatuapé
A bus service operated by SPTRANS
- Timetable
- Map
To Metrô Tatuapé
| R. Borges De Figueiredo, 1250 | 17:00 |
|---|---|
| R. D. Joaquim De Melo, 150 | 17:01 |
| R. Jumana, 100 | 17:03 |
| R. Jumana, 370 | 17:05 |
| Guaimbe C/B | 17:07 |
| R. Tamarataca, 335 | 17:09 |
| R. Tamarataca, 57 | 17:11 |
| R. Lituânia, 330 | 17:13 |
| R. Lituânia, 566 | 17:15 |
| R. Barretos, 577 | 17:17 |
| R. Campo Largo, 110 | 17:19 |
| R. Dr. José Higino, 78 | 17:21 |
| R. Pirassununga, 1313 | 17:23 |
| R. Pirassununga, 1071 | 17:25 |
| R. Pirassununga, 815 | 17:27 |
| R. Da Mooca, 4845 | 17:29 |
| R. Da Mooca, 4497 | 17:31 |
| R. Da Mooca, 4305 | 17:33 |
| R. Pereira Jacome, 19 | 17:35 |
| R. Fernando Falcão, 303 | 17:37 |
| R. Fernando Falcão, 25 | 17:39 |
| R. Itamaracá, 94 | 17:40 |
| R. Teresa, 29 | 17:42 |
| Av. Álvaro Ramos, 1581 | 17:44 |
| Av. Álvaro Ramos, 1145 | 17:46 |
| R. Tobias Barreto, 1768 | 17:48 |
| R. Pe. Adelino, 1850 | 17:50 |
| R. Bonsucesso, 343 | 17:55 |
To Mooca
| Terminal Metrô Tatuapé (lado Sul- Shop. Tatuapé) | 17:00 |
|---|---|
| R. Domingos Agostim, 120 | 17:01 |
| Av. Salim Farah Maluf, 1700 | 17:03 |
| R. David Zeiger | 17:04 |
| R. Monte Azul, 21 | 17:06 |
| R. Itamaracá, 102 | 17:08 |
| R. Fernando Falcão, 58 | 17:09 |
| R. Fernando Falcão, 378 | 17:11 |
| R. Fernando Falcão, 700 | 17:13 |
| R. Da Mooca, 4116 | 17:14 |
| R. Da Mooca, 4420 | 17:16 |
| R. Da Mooca, 4646 | 17:18 |
| R. Da Mooca, 4846 | 17:19 |
| R. Pirassununga, 826 | 17:21 |
| R. Pirassununga, 1110 | 17:23 |
| R. Campo Largo, 475 | 17:24 |
| R. Campo Largo, 37 | 17:26 |
| R. Barretos, 581 | 17:28 |
| R. Lituânia, 631 | 17:29 |
| R. Lituânia, 249 | 17:31 |
| R. Lituânia, 45 | 17:33 |
| R. Guaimbê, 228 | 17:34 |
| R. Guaimbê, 414 | 17:36 |
| R. Jumana, 313 | 17:37 |
| R. Jumana, 83 | 17:39 |
| R. Canuto Saraiva, 767 | 17:43 |
Timetable data from São Paulo Transporte (SPTrans),
SPTRANS
- Website
- sptrans.com.br/?versao=181026