Bus route
468-A Sigmaringen - Storzingen - Stetten a.k.M. - Schwenningen - Hausen i.T.
A bus service operated by Beck GmbH
- Timetable
- Map
To Storzingen Bahnhof
| Hausen i.T. Bahnhof (<NA>) | 00:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hausen i.T. Rathaus (<NA>)
p
|
00:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:08⁺¹ |
| Schwenningen Adler (<NA>) | 00:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18⁺¹ |
| Schwenningen Hasenplatz (<NA>) | 00:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19⁺¹ |
| Schwenningen Horn (<NA>) | 00:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21⁺¹ |
| Glash. Unterglashütte L218 (<NA>) | 00:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25⁺¹ |
| Glash. Oberglashütte Trafo (<NA>) | 00:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 00:26⁺¹ |
| Frohnstetten Hilb (<NA>) | 00:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | 00:31⁺¹ |
| Stetten a.k.M. Lagerstraße (<NA>) | 00:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36⁺¹ |
| Stetten a.k.M. Albkaserne (<NA>) | 00:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38⁺¹ |
| Stetten a.k.M. Albstraße (<NA>) | 00:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40⁺¹ |
| Stetten a.k.M. Storzinger Str. (<NA>) | 00:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | 00:41⁺¹ |
|
Frohnstetten Hilb (<NA>)
s
|
00:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45⁺¹ |
|
Storzingen Brücke (<NA>)
s
|
00:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | 00:49⁺¹ |
| Storzingen Bahnhof (<NA>) | 00:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50⁺¹ |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
Times marked ⁺¹ are after midnight
To Hausen i.T. Bahnhof
| Storzingen Bahnhof (<NA>) | 00:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|
|
Storzingen Brücke (<NA>)
p
|
00:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11⁺¹ |
| Stetten a.k.M. Storzinger Str. (<NA>) | 00:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15⁺¹ |
| Stetten a.k.M. Lagerstraße (<NA>) | 00:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17⁺¹ |
|
Frohnstetten Hilb (<NA>)
p
|
00:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19⁺¹ |
| Stetten a.k.M. Albkaserne (<NA>) | 00:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21⁺¹ |
| Stetten a.k.M. Albstraße (<NA>) | 00:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23⁺¹ |
| Stetten a.k.M. Lagerstraße (<NA>) | 00:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24⁺¹ |
| Frohnstetten Hilb (<NA>) | 00:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | 00:31⁺¹ |
| Glash. Oberglashütte Trafo (<NA>) | 00:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36⁺¹ |
| Glash. Unterglashütte L218 (<NA>) | 00:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 | 00:37⁺¹ |
| Schwenningen Horn (<NA>) | 00:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40⁺¹ |
| Schwenningen Abzw. Stetten (<NA>) | 00:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42⁺¹ |
| Schwenningen Adler (<NA>) | 00:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | 00:43⁺¹ |
| 00:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 | 00:44⁺¹ | |
|
Hausen i.T. Rathaus (<NA>)
s
|
00:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | 00:54⁺¹ |
| Hausen i.T. Bahnhof (<NA>) | 00:56 | 21:56 | 22:56 | 23:56 | 00:56⁺¹ |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
Beck GmbH
- Website
- naldo.de