Bus route
45-B Bhuvaneshwari Nagara Mahalakshmi Temple ⇔ Kempegowda Bus Station
A bus service operated by BMTC
- Timetable
- Map
To Bhuvaneshwari Nagara Mahalakshmi Temple
| Kempegowda Bus Station (<NA>) | 05:30 | 07:30 | 08:45 | 10:05 | 10:10 | 10:25 | 11:35 | 12:40 | 13:00 | 13:50 | 14:50 | 15:10 | 15:45 | 17:25 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharani College (<NA>) | 05:36 | 07:38 | 08:54 | 10:13 | 10:19 | 10:31 | 11:43 | 12:48 | 13:08 | 13:58 | 14:58 | 15:16 | 15:54 | 17:33 | 20:08 |
| KR Circle (<NA>) | 05:38 | 07:40 | 08:56 | 10:15 | 10:21 | 10:33 | 11:45 | 12:50 | 13:10 | 14:00 | 15:00 | 15:18 | 15:56 | 17:35 | 20:10 |
| St Marthas Hospital (<NA>) | 05:40 | 07:42 | 08:58 | 10:17 | 10:23 | 10:35 | 11:47 | 12:52 | 13:12 | 14:02 | 15:02 | 15:20 | 15:58 | 17:37 | 20:12 |
| Corporation (<NA>) | 05:42 | 07:44 | 09:00 | 10:19 | 10:25 | 10:37 | 11:49 | 12:54 | 13:14 | 14:04 | 15:04 | 15:22 | 16:00 | 17:39 | 20:14 |
| Town Hall (<NA>) | 05:44 | 07:47 | 09:04 | 10:22 | 10:29 | 10:39 | 11:52 | 12:57 | 13:17 | 14:07 | 15:07 | 15:24 | 16:04 | 17:42 | 20:17 |
| KR Market (Kalasipalya) - Platform Main Jn. | 05:47 | 07:51 | 09:08 | 10:26 | 10:33 | 10:42 | 11:56 | 13:01 | 13:21 | 14:11 | 15:11 | 15:27 | 16:08 | 17:46 | 20:21 |
| Makkala Koota (<NA>) | 05:51 | 07:55 | 09:13 | 10:30 | 10:38 | 10:46 | 12:00 | 13:05 | 13:25 | 14:15 | 15:15 | 15:31 | 16:13 | 17:50 | 20:25 |
| Chamarajapet (<NA>) | 05:54 | 07:59 | 09:16 | 10:34 | 10:41 | 10:49 | 12:04 | 13:09 | 13:29 | 14:19 | 15:19 | 15:34 | 16:16 | 17:54 | 20:29 |
| Bengaluru High School (<NA>) | 05:55 | 08:01 | 09:18 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 12:06 | 13:11 | 13:31 | 14:21 | 15:21 | 15:35 | 16:18 | 17:56 | 20:31 |
| Ramakrishna Ashrama (<NA>) | 05:58 | 08:04 | 09:22 | 10:39 | 10:47 | 10:53 | 12:09 | 13:14 | 13:34 | 14:24 | 15:24 | 15:38 | 16:22 | 17:59 | 20:34 |
| Hanumanthanagara Ward Office (<NA>) | 06:00 | 08:07 | 09:25 | 10:42 | 10:50 | 10:55 | 12:12 | 13:17 | 13:37 | 14:27 | 15:27 | 15:40 | 16:25 | 18:02 | 20:37 |
| Subramanya Swamy Temple (<NA>) | 06:03 | 08:09 | 09:28 | 10:44 | 10:53 | 10:58 | 12:14 | 13:19 | 13:39 | 14:29 | 15:29 | 15:43 | 16:28 | 18:04 | 20:39 |
| Nirmala Store (<NA>) | 06:04 | 08:11 | 09:29 | 10:46 | 10:54 | 10:59 | 12:16 | 13:21 | 13:41 | 14:31 | 15:31 | 15:44 | 16:29 | 18:06 | 20:41 |
| Srinivasa Nagara (<NA>) | 06:06 | 08:13 | 09:32 | 10:48 | 10:57 | 11:01 | 12:18 | 13:23 | 13:43 | 14:33 | 15:33 | 15:46 | 16:32 | 18:08 | 20:43 |
| Bank Colony (<NA>) | 06:08 | 08:16 | 09:34 | 10:51 | 10:59 | 11:03 | 12:21 | 13:26 | 13:46 | 14:36 | 15:36 | 15:48 | 16:34 | 18:11 | 20:46 |
| Seetha Circle (<NA>) | 06:10 | 08:18 | 09:37 | 10:53 | 11:02 | 11:05 | 12:23 | 13:28 | 13:48 | 14:38 | 15:38 | 15:50 | 16:37 | 18:13 | 20:48 |
| Hoskerehalli Cross (<NA>) | 06:13 | 08:22 | 09:41 | 10:57 | 11:06 | 11:08 | 12:27 | 13:32 | 13:52 | 14:42 | 15:42 | 15:53 | 16:41 | 18:17 | 20:52 |
| Water Tank (<NA>) | 06:14 | 08:23 | 09:43 | 10:58 | 11:08 | 11:09 | 12:28 | 13:33 | 13:53 | 14:43 | 15:43 | 15:54 | 16:43 | 18:18 | 20:53 |
| Kathriguppe (<NA>) | 06:17 | 08:27 | 09:47 | 11:02 | 11:12 | 11:12 | 12:32 | 13:37 | 13:57 | 14:47 | 15:47 | 15:57 | 16:47 | 18:22 | 20:57 |
| Bhuvaneshwari Nagara (<NA>) | 06:18 | 08:28 | 09:48 | 11:03 | 11:13 | 11:13 | 12:33 | 13:38 | 13:58 | 14:48 | 15:48 | 15:58 | 16:48 | 18:23 | 20:58 |
| Bhuvaneshwari Nagara Mahalakshmi Temple (<NA>) | 06:19 | 08:30 | 09:50 | 11:05 | 11:15 | 11:14 | 12:35 | 13:40 | 14:00 | 14:50 | 15:50 | 15:59 | 16:50 | 18:25 | 21:00 |
To Kempegowda Bus Station
| Bhuvaneshwari Nagara Mahalakshmi Temple (<NA>) | 06:25 | 09:00 | 10:25 | 11:10 | 11:50 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:40 | 15:15 | 15:55 | 16:05 | 16:55 | 18:50 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhuvaneshwari Nagara (<NA>) | 06:26 | 09:01 | 10:26 | 11:11 | 11:51 | 12:46 | 13:46 | 14:16 | 14:41 | 15:16 | 15:56 | 16:06 | 16:56 | 18:51 | 21:01 |
| Kathriguppe (<NA>) | 06:28 | 09:03 | 10:28 | 11:13 | 11:53 | 12:48 | 13:48 | 14:17 | 14:43 | 15:18 | 15:58 | 16:07 | 16:58 | 18:53 | 21:03 |
| Banashankari 3rd Stage 3rd Phase (<NA>) | 06:29 | 09:04 | 10:30 | 11:14 | 11:55 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 14:44 | 15:20 | 15:59 | 16:09 | 17:00 | 18:54 | 21:04 |
| Vidyapeeta Circle (<NA>) | 06:37 | 09:12 | 10:38 | 11:22 | 12:03 | 12:57 | 13:57 | 14:25 | 14:52 | 15:28 | 16:07 | 16:15 | 17:08 | 19:02 | 21:12 |
| Maruthi Circle (<NA>) | 06:43 | 09:18 | 10:45 | 11:28 | 12:10 | 13:03 | 14:03 | 14:30 | 14:58 | 15:35 | 16:13 | 16:20 | 17:15 | 19:08 | 21:18 |
| Subramanya Swamy Temple (<NA>) | 06:45 | 09:20 | 10:47 | 11:30 | 12:12 | 13:05 | 14:05 | 14:32 | 15:00 | 15:37 | 16:15 | 16:22 | 17:17 | 19:10 | 21:20 |
| Ganesha Bhavan (<NA>) | 06:47 | 09:22 | 10:49 | 11:32 | 12:14 | 13:07 | 14:07 | 14:33 | 15:02 | 15:39 | 16:17 | 16:23 | 17:19 | 19:12 | 21:22 |
| Syndicate Bank (<NA>) | 06:49 | 09:24 | 10:51 | 11:34 | 12:16 | 13:09 | 14:09 | 14:35 | 15:04 | 15:41 | 16:19 | 16:25 | 17:21 | 19:14 | 21:24 |
| Ramakrishna Ashrama (<NA>) | 06:51 | 09:26 | 10:54 | 11:36 | 12:19 | 13:11 | 14:11 | 14:37 | 15:06 | 15:44 | 16:21 | 16:27 | 17:24 | 19:16 | 21:26 |
| Bengaluru High School (<NA>) | 06:53 | 09:28 | 10:56 | 11:38 | 12:21 | 13:13 | 14:13 | 14:39 | 15:08 | 15:46 | 16:23 | 16:29 | 17:26 | 19:18 | 21:28 |
| Chamarajapet (<NA>) | 06:57 | 09:32 | 11:00 | 11:42 | 12:25 | 13:17 | 14:17 | 14:41 | 15:12 | 15:50 | 16:27 | 16:31 | 17:30 | 19:22 | 21:32 |
| Makkala Koota (<NA>) | 07:01 | 09:36 | 11:04 | 11:46 | 12:29 | 13:21 | 14:21 | 14:45 | 15:16 | 15:54 | 16:31 | 16:35 | 17:34 | 19:26 | 21:36 |
| KR Market (Kalasipalya) - Platform Main Jn. | 07:04 | 09:39 | 11:07 | 11:49 | 12:32 | 13:24 | 14:24 | 14:47 | 15:19 | 15:57 | 16:34 | 16:37 | 17:37 | 19:29 | 21:39 |
| KR Market (Kalasipalya) - Platform Main Jn. | 07:06 | 09:41 | 11:09 | 11:51 | 12:34 | 13:26 | 14:26 | 14:49 | 15:21 | 15:59 | 16:36 | 16:39 | 17:39 | 19:31 | 21:41 |
| Town Hall (<NA>) | 07:10 | 09:45 | 11:14 | 11:55 | 12:39 | 13:30 | 14:30 | 14:53 | 15:25 | 16:04 | 16:40 | 16:43 | 17:44 | 19:35 | 21:45 |
| Corporation (<NA>) | 07:14 | 09:49 | 11:18 | 11:59 | 12:43 | 13:34 | 14:34 | 14:55 | 15:29 | 16:08 | 16:44 | 16:45 | 17:48 | 19:39 | 21:49 |
| Mysore Bank (<NA>) | 07:18 | 09:53 | 11:22 | 12:03 | 12:47 | 13:38 | 14:38 | 14:59 | 15:33 | 16:12 | 16:48 | 16:49 | 17:52 | 19:43 | 21:53 |
| Kempegowda Bus Station (<NA>) | 07:25 | 10:00 | 11:30 | 12:10 | 12:55 | 13:45 | 14:45 | 15:05 | 15:40 | 16:20 | 16:55 | 16:55 | 18:00 | 19:50 | 22:00 |
Timetable data from Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC),
BMTC
- Website
- mybmtc.karnataka.gov.in/english