Bus route
44 Saint-Leu ligne 44
A bus service operated by KAROUEST
- Timetable
- Map
To ETANG SAINT-LEU
| Ecole Etang (<NA>) | 05:45 | 06:40 | 07:35 | 08:30 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 15:05 | 16:00 | 16:55 | 17:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin Chaloupe (<NA>) | 05:46 | 06:41 | 07:36 | 08:31 | 10:56 | 11:51 | 12:46 | 15:06 | 16:01 | 16:56 | 17:51 |
| Chemin Entre-Deux (<NA>) | 05:47 | 06:42 | 07:37 | 08:32 | 10:57 | 11:52 | 12:47 | 15:07 | 16:02 | 16:57 | 17:52 |
| Chemin Diale (<NA>) | 05:50 | 06:45 | 07:40 | 08:35 | 11:00 | 11:55 | 12:50 | 15:10 | 16:05 | 17:00 | 17:55 |
| Ti Pont (<NA>) | 05:51 | 06:46 | 07:41 | 08:36 | 11:01 | 11:56 | 12:51 | 15:11 | 16:06 | 17:01 | 17:56 |
| Chemin Crescence (<NA>) | 05:52 | 06:47 | 07:42 | 08:37 | 11:02 | 11:57 | 12:52 | 15:12 | 16:07 | 17:02 | 17:57 |
| Rue des Macabits (<NA>) | 05:52 | 06:47 | 07:42 | 08:37 | 11:02 | 11:57 | 12:52 | 15:12 | 16:07 | 17:02 | 17:57 |
| Badamiers (<NA>) | 05:53 | 06:48 | 07:43 | 08:38 | 11:03 | 11:58 | 12:53 | 15:13 | 16:08 | 17:03 | 17:58 |
| Epicerie (<NA>) | 05:54 | 06:49 | 07:44 | 08:39 | 11:04 | 11:59 | 12:54 | 15:14 | 16:09 | 17:04 | 17:59 |
| Transfo Electrique (<NA>) | 05:55 | 06:50 | 07:45 | 08:40 | 11:05 | 12:00 | 12:55 | 15:15 | 16:10 | 17:05 | 18:00 |
| La Grande Courbe (<NA>) | 05:57 | 06:52 | 07:47 | 08:42 | 11:07 | 12:02 | 12:57 | 15:17 | 16:12 | 17:07 | 18:02 |
| Lot. Bougainvillers (<NA>) | 05:58 | 06:53 | 07:48 | 08:43 | 11:08 | 12:03 | 12:58 | 15:18 | 16:13 | 17:08 | 18:03 |
| Les Gites (<NA>) | 05:59 | 06:54 | 07:49 | 08:44 | 11:09 | 12:04 | 12:59 | 15:19 | 16:14 | 17:09 | 18:04 |
| Maison N°90 (<NA>) | 06:00 | 06:55 | 07:50 | 08:45 | 11:10 | 12:05 | 13:00 | 15:20 | 16:15 | 17:10 | 18:05 |
| Maison N°53 (<NA>) | 06:01 | 06:56 | 07:51 | 08:46 | 11:11 | 12:06 | 13:01 | 15:21 | 16:16 | 17:11 | 18:06 |
| Rue Haute (<NA>) | 06:02 | 06:57 | 07:52 | 08:47 | 11:12 | 12:07 | 13:02 | 15:22 | 16:17 | 17:12 | 18:07 |
| Rue V.Girembelles (<NA>) | 06:03 | 06:58 | 07:53 | 08:48 | 11:13 | 12:08 | 13:03 | 15:23 | 16:18 | 17:13 | 18:08 |
| La Croix (<NA>) | 06:04 | 06:59 | 07:54 | 08:49 | 11:14 | 12:09 | 13:04 | 15:24 | 16:19 | 17:14 | 18:09 |
| Marché U (<NA>) | 06:05 | 07:00 | 07:55 | 08:50 | 11:15 | 12:10 | 13:05 | 15:25 | 16:20 | 17:15 | 18:10 |
| Ariane (<NA>) | 06:05 | 07:00 | 07:55 | 08:50 | 11:15 | 12:10 | 13:05 | 15:25 | 16:20 | 17:15 | 18:10 |
| Mairie de Saint-Leu (<NA>) | 06:07 | 07:02 | 07:57 | 08:52 | 11:17 | 12:12 | 13:07 | 15:27 | 16:22 | 17:17 | 18:12 |
To MAIRIE DE SAINT-LEU
| Mairie de Saint-Leu (<NA>) | 06:15 | 07:10 | 08:05 | 09:00 | 11:25 | 12:20 | 13:15 | 15:35 | 16:30 | 17:25 | 18:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariane (<NA>) | 06:16 | 07:11 | 08:06 | 09:01 | 11:26 | 12:21 | 13:16 | 15:36 | 16:31 | 17:26 | 18:21 |
| Marché U (<NA>) | 06:17 | 07:12 | 08:07 | 09:02 | 11:27 | 12:22 | 13:17 | 15:37 | 16:32 | 17:27 | 18:22 |
| La Croix (<NA>) | 06:18 | 07:13 | 08:08 | 09:03 | 11:28 | 12:23 | 13:18 | 15:38 | 16:33 | 17:28 | 18:23 |
| Rue V.Girembelles (<NA>) | 06:19 | 07:14 | 08:09 | 09:04 | 11:29 | 12:24 | 13:19 | 15:39 | 16:34 | 17:29 | 18:24 |
| Rue Haute (<NA>) | 06:20 | 07:15 | 08:10 | 09:05 | 11:30 | 12:25 | 13:20 | 15:40 | 16:35 | 17:30 | 18:25 |
| Maison N°53 (<NA>) | 06:21 | 07:16 | 08:11 | 09:06 | 11:31 | 12:26 | 13:21 | 15:41 | 16:36 | 17:31 | 18:26 |
| Maison N°90 (<NA>) | 06:22 | 07:17 | 08:12 | 09:07 | 11:32 | 12:27 | 13:22 | 15:42 | 16:37 | 17:32 | 18:27 |
| Les Gites (<NA>) | 06:23 | 07:18 | 08:13 | 09:08 | 11:33 | 12:28 | 13:23 | 15:43 | 16:38 | 17:33 | 18:28 |
| Lot. Bougainvillers (<NA>) | 06:24 | 07:19 | 08:14 | 09:09 | 11:34 | 12:29 | 13:24 | 15:44 | 16:39 | 17:34 | 18:29 |
| La Grande Courbe (<NA>) | 06:25 | 07:20 | 08:15 | 09:10 | 11:35 | 12:30 | 13:25 | 15:45 | 16:40 | 17:35 | 18:30 |
| Transfo Electrique (<NA>) | 06:27 | 07:22 | 08:17 | 09:12 | 11:37 | 12:32 | 13:27 | 15:47 | 16:42 | 17:37 | 18:32 |
| Epicerie (<NA>) | 06:28 | 07:23 | 08:18 | 09:13 | 11:38 | 12:33 | 13:28 | 15:48 | 16:43 | 17:38 | 18:33 |
| Badamiers (<NA>) | 06:29 | 07:24 | 08:19 | 09:14 | 11:39 | 12:34 | 13:29 | 15:49 | 16:44 | 17:39 | 18:34 |
| Rue des Macabits (<NA>) | 06:30 | 07:25 | 08:20 | 09:15 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 15:50 | 16:45 | 17:40 | 18:35 |
| Chemin Crescence (<NA>) | 06:30 | 07:25 | 08:20 | 09:15 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 15:50 | 16:45 | 17:40 | 18:35 |
| Ti Pont (<NA>) | 06:31 | 07:26 | 08:21 | 09:16 | 11:41 | 12:36 | 13:31 | 15:51 | 16:46 | 17:41 | 18:36 |
| Chemin Diale (<NA>) | 06:32 | 07:27 | 08:22 | 09:17 | 11:42 | 12:37 | 13:32 | 15:52 | 16:47 | 17:42 | 18:37 |
| Chemin Entre-Deux (<NA>) | 06:35 | 07:30 | 08:25 | 09:20 | 11:45 | 12:40 | 13:35 | 15:55 | 16:50 | 17:45 | 18:40 |
| Chemin Chaloupe (<NA>) | 06:36 | 07:31 | 08:26 | 09:21 | 11:46 | 12:41 | 13:36 | 15:56 | 16:51 | 17:46 | 18:41 |
| Ecole Etang (<NA>) | 06:37 | 07:32 | 08:27 | 09:22 | 11:47 | 12:42 | 13:37 | 15:57 | 16:52 | 17:47 | 18:42 |
Timetable data from SEMTO,
KAROUEST
- Website
- karouest.re