Bus route
44 КВ. ИВАНЯНЕ - АВТОСТАНЦИЯ БАНКЯ - КВ. ИВАНЯНЕ
A bus service operated by Център за градска мобилност
- Timetable
- Map (tracking 3 buses)
- Vehicles
| АВТОСТАНЦИЯ БАНКЯ | 06:40 | 07:15 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 | 15:30 | 16:45 | 18:30 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТЪРА БАНКЯ | 06:41 | 07:16 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 14:31 | 15:31 | 16:46 | 18:31 | 20:01 | 20:46 | 21:31 | 22:16 | |||||||||||||
| ЦЕНТЪРА БАНКЯ | 06:42 | 07:17 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 14:32 | 15:32 | 16:47 | 18:32 | 20:02 | 20:47 | 21:32 | 22:17 | |||||||||||||
| УЛ. СТАРА ПЛАНИНА | 06:44 | 07:19 | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 14:34 | 15:34 | 16:49 | 18:34 | 20:04 | 20:49 | 21:34 | 22:19 | |||||||||||||
| УЛ. УЧЕНИЧЕСКА | 06:46 | 07:21 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 14:36 | 15:36 | 16:51 | 18:36 | 20:06 | 20:51 | 21:36 | 22:21 | |||||||||||||
| РЕМОНТНА БАЗА | 06:47 | 07:22 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 14:37 | 15:37 | 16:52 | 18:37 | 20:07 | 20:52 | 21:37 | 22:22 | |||||||||||||
| ГРОБИЩЕН ПАРК БАНКЯ | 06:49 | 07:24 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 14:39 | 15:39 | 16:54 | 18:39 | 20:09 | 20:54 | 21:39 | 22:24 | |||||||||||||
| ГАРА ИВАНЯНЕ | 06:50 | 07:25 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 14:40 | 15:40 | 16:55 | 18:40 | 20:10 | 20:55 | 21:40 | 22:25 | |||||||||||||
| КВ. ИЗГРЕВ | 06:51 | 07:26 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 14:41 | 15:41 | 16:56 | 18:41 | 20:11 | 20:56 | 21:41 | 22:26 | |||||||||||||
| УЛ. ПЕРУНИКА | 06:52 | 07:27 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 14:42 | 15:42 | 16:57 | 18:42 | 20:12 | 20:57 | 21:42 | 22:27 | |||||||||||||
| УЛ. МИЛЕНИУМ | 06:53 | 07:28 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 14:43 | 15:43 | 16:58 | 18:43 | 20:13 | 20:58 | 21:43 | 22:28 | |||||||||||||
| КВ. ИВАНЯНЕ | 06:25 | 06:55 | 06:55 | 07:30 | 07:30 | 09:15 | 09:15 | 11:15 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 15:45 | 17:00 | 17:00 | 18:45 | 18:45 | 20:15 | 20:15 | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 21:45 | 22:30 |
| УЛ. МИЛЕНИУМ | 06:27 | 06:57 | 07:32 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 14:47 | 15:47 | 17:02 | 18:47 | 20:17 | 21:17 | 21:47 | |||||||||||||
| УЛ. ПЕРУНИКА | 06:28 | 06:58 | 07:33 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 14:48 | 15:48 | 17:03 | 18:48 | 20:18 | 21:18 | 21:48 | |||||||||||||
| МАХАЛА ИВАНЯНЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 07:34 | |||||||||||||||||||||||||
| КЕНДИ ООД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 07:35 | |||||||||||||||||||||||||
| ХЛЕБОЗАВОДА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 07:36 | |||||||||||||||||||||||||
| ХЛЕБОЗАВОДА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 07:38 | |||||||||||||||||||||||||
| КЕНДИ ООД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 07:39 | |||||||||||||||||||||||||
| МАХАЛА ИВАНЯНЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 07:40 | |||||||||||||||||||||||||
| КВ. ИЗГРЕВ | 06:29 | 06:59 | 07:43 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 14:49 | 15:49 | 17:04 | 18:49 | 20:19 | 21:19 | 21:49 | |||||||||||||
| ГАРА ИВАНЯНЕ | 06:30 | 07:00 | 07:44 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 14:50 | 15:50 | 17:05 | 18:50 | 20:20 | 21:20 | 21:50 | |||||||||||||
| ГРОБИЩЕН ПАРК БАНКЯ | 06:31 | 07:01 | 07:45 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 14:51 | 15:51 | 17:06 | 18:51 | 20:21 | 21:21 | 21:51 | |||||||||||||
| РЕМОНТНА БАЗА | 06:32 | 07:02 | 07:46 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 14:52 | 15:52 | 17:07 | 18:52 | 20:22 | 21:22 | 21:52 | |||||||||||||
| УЛ. УЧЕНИЧЕСКА | 06:34 | 07:04 | 07:48 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 14:54 | 15:54 | 17:09 | 18:54 | 20:24 | 21:24 | 21:54 | |||||||||||||
| УЛ. СТАРА ПЛАНИНА | 06:36 | 07:06 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 14:56 | 15:56 | 17:11 | 18:56 | 20:26 | 21:26 | 21:56 | ||||||||||||||
| 78-МО СОУ БАНКЯ | 07:51 | |||||||||||||||||||||||||
| ЦЕНТЪРА БАНКЯ | 06:38 | 07:08 | 07:54 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 14:58 | 15:58 | 17:13 | 18:58 | 20:28 | 21:28 | 21:58 | |||||||||||||
| ЦЕНТЪРА БАНКЯ | 06:39 | 07:09 | 07:55 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 14:59 | 15:59 | 17:14 | 18:59 | 20:29 | 21:29 | 21:59 | |||||||||||||
| АВТОСТАНЦИЯ БАНКЯ | 06:40 | 07:10 | 07:56 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 17:15 | 19:00 | 20:30 | 21:30 | 22:00 |
Timetable data from Urban Mobility Center - Sofia Traffic,
Център за градска мобилност
- Website
- sofiatraffic.bg