Bus route
411
A bus service operated by 仙台市交通局
- Timetable
- Vehicles
| 交通局東北大学病院前 (<NA>) | 06:59 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:43 | 12:43 | 14:42 | 16:02 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:23 | 18:43 | 19:14 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 22:16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市民会館前 (<NA>) | 07:00 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:44 | 12:44 | 14:43 | 16:03 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:24 | 18:44 | 19:15 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 22:17 | |
| メディアテーク前 (<NA>) | 07:01 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:45 | 12:45 | 14:44 | 16:04 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:25 | 18:45 | 19:16 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 22:18 | |
| 定禅寺通市役所前 (<NA>) | 07:04 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:48 | 12:48 | 14:47 | 16:07 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:28 | 18:48 | 19:19 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 22:21 | |
| 商工会議所前 (11) | 07:05 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:49 | 12:49 | 14:48 | 16:08 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:29 | 18:49 | 19:20 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 22:22 | |
| 電力ビル前 (12) | 07:06 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:50 | 12:50 | 14:49 | 16:09 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:30 | 18:50 | 19:21 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 22:23 | |
| 仙台駅前 (5) | 07:12 | 07:28 | 07:47 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 16:20 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:30 |
| JR東日本前 (<NA>) | 07:13 | 07:29 | 07:48 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 16:21 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:31 |
| 五橋一丁目 (<NA>) | 07:14 | 07:30 | 07:49 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 16:22 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:32 |
| 五橋駅 (<NA>) | 07:15 | 07:31 | 07:50 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 16:23 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:33 |
| 東七番丁・荒町市民センター前 (<NA>) | 07:16 | 07:32 | 07:51 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 16:24 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:34 |
| 東八番丁 (<NA>) | 07:16 | 07:32 | 07:51 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 16:24 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:04 | 21:34 | 22:34 |
| 荒町 (<NA>) | 07:17 | 07:33 | 07:52 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 16:25 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:37 | 20:06 | 20:36 | 21:05 | 21:35 | 22:35 |
| 三百人町西 (<NA>) | 07:18 | 07:34 | 07:53 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 16:26 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:38 | 20:07 | 20:37 | 21:06 | 21:36 | 22:36 |
| 三百人町 (<NA>) | 07:19 | 07:35 | 07:54 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 16:27 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:39 | 20:08 | 20:38 | 21:07 | 21:37 | 22:37 |
| 保春院前丁 (<NA>) | 07:20 | 07:36 | 07:55 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 16:28 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:40 | 20:09 | 20:39 | 21:08 | 21:38 | 22:38 |
| 若林区役所前 (<NA>) | 07:22 | 07:38 | 07:57 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 16:30 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:11 | 19:41 | 20:10 | 20:40 | 21:09 | 21:39 | 22:39 |
| 一本杉町 (<NA>) | 07:23 | 07:39 | 07:58 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 16:31 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:12 | 19:42 | 20:11 | 20:41 | 21:10 | 21:40 | 22:40 |
| 一本杉町東 (<NA>) | 07:24 | 07:40 | 07:59 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 16:32 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:13 | 19:43 | 20:12 | 20:42 | 21:11 | 21:41 | 22:41 |
| 大和町宮城の萩大通り (<NA>) | 07:26 | 07:42 | 08:01 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 16:34 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:15 | 19:45 | 20:14 | 20:44 | 21:13 | 21:43 | 22:43 |
| 大和町一丁目 (<NA>) | 07:27 | 07:43 | 08:02 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 16:35 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:16 | 19:46 | 20:15 | 20:45 | 21:14 | 21:44 | 22:44 |
| 薬師堂駅 (<NA>) | 07:29 | 07:45 | 08:04 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 16:37 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:18 | 19:48 | 20:17 | 20:47 | 21:16 | 21:46 | 22:46 |
Timetable data from 仙台市交通局,