Bus route
408A-10 Machado De Assis - Cardoso De Almeida
A bus service operated by SPTRANS
- Timetable
- Map
To Cardoso De Almeida
| Pça. Rosa Alves Da Silva, 328 | 16:00 |
|---|---|
| R. José Do Patrocínio, 386 | 16:02 |
| R. Machado De Assis, 445 | 16:04 |
| R. Paula Nei, 407 | 16:06 |
| R. Topázio, 591 | 16:08 |
| R. Topázio, 445 | 16:11 |
| R. Topázio, 291 | 16:13 |
| Pça. Gen. Polidoro | 16:15 |
| Av. Da Aclimação, 193 | 16:17 |
| Av. Da Aclimação, 63 | 16:19 |
| R. Pires Da Mota, 280 | 16:22 |
| R. Bueno De Andrade, 247 | 16:24 |
| R. Bueno De Andrade, 45 | 16:26 |
| R. Cons. Furtado, 637 | 16:28 |
| R. Cons. Furtado, 371 | 16:30 |
| R. Cons. Furtado, 135 | 16:33 |
| Pateo Do Colégio | 16:35 |
| R. Boa Vista, 364 | 16:37 |
| R. Líbero Badaró, 309 | 16:39 |
| Parada 3 - Theatro Municipal | 16:41 |
| Timbiras | 16:44 |
| Vieira De Carvalho | 16:46 |
| R. Mq. De Itu, 284 | 16:48 |
| R. Mq. De Itu, 454 | 16:50 |
| R. Mq. De Itu, 680 | 16:52 |
| R. Sabará, 210 | 16:55 |
| R. Maranhão, 382 | 16:57 |
| R. Maranhão, 730 | 16:59 |
| Pça. Vilaboim, 150 | 17:01 |
| R. Alagoas | 17:03 |
| Av. Arnolfo Azevedo, 231 | 17:06 |
| R. Zequinha De Abreu, 220 | 17:08 |
| R. Zequinha De Abreu, 368 | 17:10 |
| R. Prof. João Arruda, 57 | 17:15 |
To Machado De Assis
| R. Prof. João Arruda, 57 | 17:00 |
|---|---|
| R. Zequinha De Abreu, 383 | 17:02 |
| R. Zequinha De Abreu, 189 | 17:05 |
| R. Zequinha De Abreu, 27 | 17:07 |
| Av. Arnolfo Azevedo, 231 | 17:10 |
| Pça. Charles Miller | 17:12 |
| R. Armando Penteado, 80 | 17:15 |
| R. Piauí, 816 | 17:17 |
| R. Piauí, 591 | 17:20 |
| R. Piauí, 335 | 17:22 |
| R. Itambé, 84 | 17:25 |
| R. Mj. Sertório, 517 | 17:27 |
| R. Mj. Sertório, 295 | 17:30 |
| Av. S. Luís, 192 | 17:32 |
| Viad. Nove De Julho, 175 | 17:35 |
| R. Maria Paula, 53 | 17:38 |
| Fórum João Mendes | 17:40 |
| R. Cons. Furtado, 256 | 17:43 |
| R. Cons. Furtado, 534 | 17:45 |
| R. Cons. Furtado, 718 | 17:48 |
| R. Cons. Furtado, 1004 | 17:50 |
| R. Cons. Furtado, 1246 | 17:53 |
| Av. Da Aclimação, 120 | 17:55 |
| Av. Turmalina, 178 | 17:58 |
| R. Topázio, 130 | 18:00 |
| R. Topázio, 362 | 18:03 |
| R. Topázio, 596 | 18:05 |
| R. Topázio, 926 | 18:08 |
| R. Paula Nei, 480 | 18:10 |
| Pça. Rosa Alves Da Silva, 328 | 18:16 |
Timetable data from São Paulo Transporte (SPTrans),
SPTRANS
- Website
- sptrans.com.br/?versao=181026