Bus route
405
A bus service operated by West Offenburg
- Timetable
- Map
To Achern Gymnasium or Sasbach Heimschule Lender or Achern or Achern Schwimmbad
| Achern Heid (<NA>) | 07:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großweier Feuerwehrhaus (<NA>) | 07:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großweier Haus 25 (<NA>) | 07:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagshurst Ochsen (<NA>) | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | ||||||||||||||||||||||
| Gamshurst Michelbuch (<NA>) | 07:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamshurst Unterdorf (<NA>) | 07:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamshurst Michelbuch (Haustür) (<NA>) | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | ||||||||||||||||||||||
| Gamshurst Nord (Haustürbed.) (<NA>) | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | ||||||||||||||||||||||
| Rheinbischofsheim Schwanen (<NA>) | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rheinbischofsheim Kath.Kirche (<NA>) | 15:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freistett Seniorenzentrum (<NA>) | 15:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freistett Busbahnhof (<NA>) | 06:35 | 06:38 | 07:50 | 13:25 | 15:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Memprechtshofen Schwanen (<NA>) | 06:39 | 07:53 | 13:29 | 15:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memprechtshofen Kirche (<NA>) | 06:40 | 07:54 | 13:30 | 15:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memprechtshofen Linde (<NA>) | 06:41 | 07:55 | 13:31 | 15:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maiwald (<NA>) | 06:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagshurst Ochsen (<NA>) | 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamshurst Kirche (<NA>) | 06:46 | 07:08 | 07:59 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:36 | 14:45 | 15:56 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | |||||||||||||||||||||
| Gamshurst Langestraße 60 (<NA>) | 06:47 | 08:00 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:37 | 14:45 | 15:57 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | ||||||||||||||||||||||
| Gamshurst Kirche (<NA>) | 07:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamshurst Pflug (<NA>) | 06:48 | 08:01 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:38 | 14:45 | 15:58 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | ||||||||||||||||||||||
| Gamshurst Ziegelhütte (<NA>) | 06:49 | 07:13 | 08:02 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:39 | 14:45 | 15:59 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | |||||||||||||||||||||
| Achern Bstg 11 (11) | 07:08 | 07:28 | 07:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Großweier Seehotel (<NA>) | 06:51 | 08:04 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:41 | 14:45 | 15:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | ||||||||||||||||||||||
| Großweier Am Bächel (<NA>) | 06:54 | 08:08 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:43 | 14:50 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | ||||||||||||||||||||||
| Großweier Feuerwehrhaus (<NA>) | 06:56 | 08:10 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:45 | 14:50 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | ||||||||||||||||||||||
| Hesselbach (Haustürbed.) (<NA>) | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | ||||||||||||||||||||||
| Achern Heid (<NA>) | 06:57 | 08:11 | 13:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Achern Realschule (<NA>) | 07:10 | 07:30 | 07:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Achern Gemeinschaftsschule (<NA>) | 07:11 | 07:31 | 07:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sasbachried Kinderschule (<NA>) | 07:01 | 08:15 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | ||||||||||||||||||||||
| Sasbach Heimschule Lender (<NA>) | 07:06 | 08:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achern Gymnasium (<NA>) | 07:08 | 07:13 | 07:33 | 07:40 | 08:22s | 12:10 | 13:00 | 15:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sasbach Heimschule Lender (<NA>) | 07:16 | 07:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achern Gemeinschaftsschule (<NA>) | 07:10 | 08:24 | 12:11 | 13:01 | 13:56 | 15:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Achern Realschule (<NA>) | 07:11 | 08:25 | 12:12 | 13:02 | 13:57 | 15:27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Achern Bstg 11 (11) | 07:14 | 08:25s | 08:27 | 08:55s | 09:25s | 09:55s | 10:25s | 10:55s | 11:25s | 11:55s | 12:14 | 12:25s | 12:55s | 13:04 | 13:25s | 13:55s | 13:58 | 14:25s | 14:55s | 15:25s | 15:29 | 15:55s | 16:08 | 16:25s | 16:55s | 17:25s | 17:55s | 18:25s | 18:55s | 19:25s | 19:55s | |||
|
Achern Feldschlössle (<NA>)
s
|
08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | ||||||||||
|
Achern Scheck-In (<NA>)
s
|
08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | ||||||||||
|
Achern Adlerplatz (<NA>)
s
|
08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | ||||||||||
|
Achern Am wilden Mann (<NA>)
s
|
08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | ||||||||||
|
Achern Illenau (<NA>)
s
|
08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | ||||||||||
|
Achern Krankenhaus (<NA>)
s
|
08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | ||||||||||
| Achern Schwimmbad (<NA>) | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
To Rheinbischofsheim Schwanen or Maiwald or Freistett Busbahnhof or Wagshurst Ochsen or Gamshurst Michelbuch (Haustür)
| Sasbach Heimschule Lender (<NA>) | 16:20 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achern Gymnasium (<NA>) | 16:22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Achern Gemeinschaftsschule (<NA>) | 16:24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Achern Realschule (<NA>) | 16:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Achern Bstg 11 (11) | 07:16 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:20 | 12:25 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:30 | 15:55 | 16:25 | 16:27 | 16:55 | 17:20 | 17:25 | 17:55 | 18:55 |
| Achern Realschule (<NA>) | 07:18 | 12:22 | 13:12 | 13:22 | 15:32 | 17:22 | |||||||||||||||||||||
| Achern Feldschlössle (<NA>) | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | |||||||
| Achern Gemeinschaftsschule (<NA>) | 07:19 | 12:23 | 13:13 | 13:23 | 15:33 | 17:23 | |||||||||||||||||||||
| Achern Scheck-In (<NA>) | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | |||||||
| Achern Gymnasium (<NA>) | 07:21 | 12:25 | 13:15 | 13:25 | 15:35 | ||||||||||||||||||||||
| Achern Adlerplatz (<NA>) | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | |||||||
| Sasbach Heimschule Lender (<NA>) | 13:18 | 13:28 | 15:38 | ||||||||||||||||||||||||
| Achern Am wilden Mann (<NA>) | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | |||||||
| Achern Illenau (<NA>) | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | |||||||
| Achern Krankenhaus (<NA>) | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | |||||||
| Achern Schwimmbad (<NA>) | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | |||||||
| Sasbachried Kinderschule (<NA>) | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:31s | 13:25 | 14:30 | 15:45 | 16:33 | 17:28s | |||||||||||||||||
| Achern Heid (<NA>) | 12:35 | 13:29 | 15:49 | 16:35 | 17:30 | ||||||||||||||||||||||
| Großweier Feuerwehrhaus (<NA>) | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:36 | 13:30 | 14:30 | 15:50 | 16:36 | 17:31 | |||||||||||||||||
| Hesselbach (Haustürbed.) (<NA>) | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | |||||||||||||||||
| Großweier Haus 25 (<NA>) | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:38 | 13:32 | 14:30 | 15:52 | 16:37 | 17:32 | |||||||||||||||||
| Großweier Seehotel (<NA>) | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:39 | 13:33 | 14:35 | 15:53 | 16:38 | 17:33 | |||||||||||||||||
| Wagshurst Ochsen (<NA>) | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | |||||||||||||||||
| Gamshurst Ziegelhütte (<NA>) | 07:31 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:43 | 13:36 | 13:40 | 14:35 | 15:56 | 16:41 | 17:36 | |||||||||||||||
| Gamshurst Kleinfeld (<NA>) | 13:41 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gamshurst Pflug (<NA>) | 07:32 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:44 | 13:37 | 13:42 | 15:57 | 16:42 | 17:37 | ||||||||||||||||
| Gamshurst Langestraße 60 (<NA>) | 07:33 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:45 | 13:38 | 13:43 | 15:58 | 16:43 | 17:38 | ||||||||||||||||
| Gamshurst Kirche (<NA>) | 07:34 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:46 | 13:39 | 15:59 | 16:44 | 17:39 | |||||||||||||||||
|
Gamshurst Michelbuch (<NA>)
s
|
13:42 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gamshurst Nord (Haustürbed.) (<NA>) | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | |||||||||||||||||
| Gamshurst Michelbuch (Haustür) (<NA>) | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | |||||||||||||||||
| Memprechtshofen Linde (<NA>) | 07:39 | 12:51 | 13:50 | 16:03 | 16:49 | 17:44 | |||||||||||||||||||||
|
Maiwald (<NA>)
s
|
12:56 | 13:48 | 16:06 | ||||||||||||||||||||||||
|
Wagshurst Ochsen (<NA>)
s
|
13:01 | 13:52 | 16:11 | ||||||||||||||||||||||||
| Memprechtshofen Kirche (<NA>) | 07:40 | 13:51 | 16:50 | 17:45 | |||||||||||||||||||||||
| Memprechtshofen Schwanen (<NA>) | 07:41 | 13:52 | 16:51 | 17:46 | |||||||||||||||||||||||
| Freistett Busbahnhof (<NA>) | 07:46 | 13:10 | 13:57 | 16:23 | 16:55 | 17:50 | |||||||||||||||||||||
| Maiwald (<NA>) | 17:18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rheinbischofsheim Kath.Kirche (<NA>) | 14:01s | 16:26 | |||||||||||||||||||||||||
| Rheinbischofsheim Schwanen (<NA>) | 14:02s | 16:27 | |||||||||||||||||||||||||
| Freistett Busbahnhof (<NA>) | 14:07 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
West Offenburg
- Website
- sweg.de