Bus route
404 Nachtbus Groningen - Drachten
A bus service operated by Qbuzz
- Timetable
- Map (tracking 6 buses)
- Vehicles
To Drachten
| Groningen, Zuiderdiep (Perron D) (D) | 01:15⁺¹ | 03:15⁺¹ |
|---|---|---|
| Groningen, Hoofdstation (Perron A3) (A3) | 01:17⁺¹ | 03:17⁺¹ |
| 01:18⁺¹ | 03:18⁺¹ | |
| Groningen, Paterswoldseweg | 01:19⁺¹ | 03:19⁺¹ |
| Groningen, Stadspark | 01:19⁺¹ | 03:19⁺¹ |
| Groningen, Bedrijven Peizerweg | 01:20⁺¹ | 03:20⁺¹ |
| Groningen, Kranenburg | 01:21⁺¹ | 03:21⁺¹ |
| Groningen, Eemsgolaan | 01:22⁺¹ | 03:22⁺¹ |
| Groningen, P+R Hoogkerk (Perron F) (F) | 01:23⁺¹ | 03:23⁺¹ |
| 01:24⁺¹ | 03:24⁺¹ | |
| Groningen, Westpoort | 01:28⁺¹ | 03:28⁺¹ |
| Leek, P+R Leek | 01:33⁺¹ | 03:33⁺¹ |
| Boerakker, P+R Boerakker | 01:36⁺¹ | 03:36⁺¹ |
| Marum, P+R Marum | 01:40⁺¹ | 03:40⁺¹ |
| Drachten, Transferium Oost (Perron D) (D) | 01:52⁺¹ | 03:52⁺¹ |
| 01:53⁺¹ | 03:53⁺¹ | |
| Drachten, Sportcentrum | 01:54⁺¹ | 03:54⁺¹ |
| Drachten, Splitting | 01:54⁺¹ | 03:54⁺¹ |
| Drachten, Van Knobelsdorffplein (Perron E) (E) | 01:56⁺¹ | 03:56⁺¹ |
| 01:57⁺¹ | 03:57⁺¹ | |
| Drachten, Bertilla | 01:58⁺¹ | 03:58⁺¹ |
| Drachten, Eikesingel | 01:59⁺¹ | 03:59⁺¹ |
| Drachten, Eems | 02:00⁺¹ | 04:00⁺¹ |
| Drachten, Morra | 02:01⁺¹ | 04:01⁺¹ |
| Drachten, Zwemmer | 02:02⁺¹ | 04:02⁺¹ |
| Drachten, Himsterhout | 02:05⁺¹ | 04:05⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
To Groningen
| Drachten, Himsterhout | 02:06⁺¹ | 04:06⁺¹ |
|---|---|---|
| Drachten, Zwemmer | 02:06⁺¹ | 04:06⁺¹ |
| Drachten, Morra | 02:07⁺¹ | 04:07⁺¹ |
| Drachten, Eems | 02:08⁺¹ | 04:08⁺¹ |
| Marum, P+R Marum | 02:22⁺¹ | 04:22⁺¹ |
| Boerakker, P+R Boerakker | 02:26⁺¹ | 04:26⁺¹ |
| Leek, P+R Leek | 02:29⁺¹ | 04:29⁺¹ |
| Groningen, Westpoort | 02:34⁺¹ | 04:34⁺¹ |
| Groningen, P+R Hoogkerk (Perron D) (D) | 02:37⁺¹ | 04:37⁺¹ |
| 02:38⁺¹ | 04:38⁺¹ | |
| Groningen, Eemsgolaan | 02:38⁺¹ | 04:38⁺¹ |
| Groningen, Kranenburg | 02:39⁺¹ | 04:39⁺¹ |
| Groningen, Bedrijven Peizerweg | 02:40⁺¹ | 04:40⁺¹ |
| Groningen, Stadspark | 02:41⁺¹ | 04:41⁺¹ |
| Groningen, Paterswoldseweg | 02:43⁺¹ | 04:42⁺¹ |
| Groningen, Hoofdstation (Perron A4) (A4) | 02:45⁺¹ | 04:44⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from Netherlands (OVapi),
Qbuzz
- Website
- qbuzz.nl