Bus route
4016-10 Pq. São Rafael - Term. São Mateus
A bus service operated by SPTRANS
- Timetable
- Map
| R. Gomes Marzagão, 4 | 17:00 |
|---|---|
| R. Manuel Botelho, 171 | 17:01 |
| Av. Bsa. De Muritiba, 989 | 17:03 |
| Av. Bsa. De Muritiba, 811 | 17:05 |
| Av. Bsa. De Muritiba, 593 | 17:07 |
| Av. Bsa. De Muritiba, 413 | 17:09 |
| Av. Bsa. De Muritiba, 217 | 17:11 |
| Av. Paulo Nunes Félix, 463 | 17:13 |
| Av. Paulo Nunes Félix, 187 | 17:14 |
| Av. Paulo Nunes Félix, 17 | 17:16 |
| R. Pedro Corte Real, 265 | 17:18 |
| Av. Adélia Chohfi, 101 | 17:20 |
| Av. Adélia Chohfi, 111 | 17:22 |
| Terminal S. Mateus - Plat. A | 17:24 |
| Av. Sapopemba, 15900 | 17:26 |
| Av. Sapopemba, 14340 | 17:28 |
| Av. Sapopemba, 14700 | 17:29 |
| Av. Sapopemba, 14980 | 17:31 |
| Av. Sapopemba, 15800 | 17:33 |
| Av. Sapopemba, 15766 | 17:35 |
| Av. Rodolfo Pirani, 367 | 17:37 |
| Av. Rodolfo Pirani, 580 | 17:39 |
| Av. Rodolfo Pirani, 806 | 17:41 |
| R. Júlio Cesar Moreira, 1464 | 17:42 |
| R. Lourenço Leite Penteado, 893 | 17:44 |
| R. Lourenço Leite Penteado, 625 | 17:46 |
| R. Lourenço Leite Penteado, 403 | 17:48 |
| R. Lourenço Leite Penteado, 143 | 17:50 |
| R. José Bento De Melo, 117 | 17:52 |
| R. Gomes Marzagão, 4 | 17:56 |
Timetable data from São Paulo Transporte (SPTrans),
SPTRANS
- Website
- sptrans.com.br/?versao=181026