Bus route
4015-10 Pq. São Rafael - Term. São Mateus
A bus service operated by SPTRANS
- Timetable
- Map
| R. Gomes Marzagão, 200 | 17:00 |
|---|---|
| R. José Bento De Melo, 125 | 17:01 |
| R. Lourenço Leite Penteado, 130 | 17:03 |
| R. Lourenço Leite Penteado, 596 | 17:05 |
| R. Lourenço Leite Penteado, 939 | 17:07 |
| Av. Rodolfo Pirani, 699 | 17:09 |
| Av. Rodolfo Pirani, 293 | 17:11 |
| Av. Sapopemba, 15751 | 17:13 |
| Av. Sapopemba, 15497 | 17:15 |
| Av. Sapopemba, 15017 | 17:16 |
| Av. Sapopemba, 14635 | 17:18 |
| Av. Sapopemba, 14335 | 17:20 |
| Av. Sapopemba, 13790 | 17:22 |
| Terminal S. Mateus - Plat. A | 17:24 |
| Av. Adélia Chohfi, 704 | 17:26 |
| R. Dirceu Coelho, 100 | 17:28 |
| R. Gastão De Almeida, 750 | 17:30 |
| R. Alberto De Macedo, 30 | 17:32 |
| R. Fortaleza De Paranaguá, 18 | 17:33 |
| Av. Paulo Nunes Félix, 32 | 17:35 |
| Av. Paulo Nunes Félix, 458 | 17:37 |
| Av. Bsa. De Muritiba, 78 | 17:39 |
| Av. Bsa. De Muritiba, 206 | 17:41 |
| Av. Bsa. De Muritiba, 478 | 17:43 |
| Av. Bsa. De Muritiba, 714 | 17:45 |
| Av. Bsa. De Muritiba, 978 | 17:47 |
| R. Manuel Botelho, 92 | 17:48 |
| R. Gomes Marzagão, 200 | 17:53 |
Timetable data from São Paulo Transporte (SPTrans),
SPTRANS
- Website
- sptrans.com.br/?versao=181026