Bus route
4012-10 Jd. Iguatemi - Term. São Mateus
A bus service operated by SPTRANS
- Timetable
- Map
To Term. São Mateus
| R. Barros Penteado, 425 | 18:00 |
|---|---|
| R. Cubas De Mendonca, 213 | 18:01 |
| R. Felipa Gago, 29 | 18:03 |
| R. Confederação Dos Tamoios, 340 | 18:05 |
| R. Confederação Dos Tamoios, 600 | 18:06 |
| R. Confederação Dos Tamoios, 746 | 18:08 |
| R. Dorotéia Eugrassia, 665 | 18:10 |
| Tr. Vereda Tropical, 182 | 18:11 |
| Tr. Vereda Tropical, 330 | 18:13 |
| Tr. Somos Todos Iguais, 817 | 18:15 |
| Tr. Somos Todos Iguais, 691 | 18:16 |
| Tr. Somos Todos Iguais, 555 | 18:18 |
| Tr. Somos Todos Iguais, 411 | 18:20 |
| Tr. Somos Todos Iguais, 318 | 18:21 |
| Tr. Somos Todos Iguais | 18:23 |
| R. Madureira Calheiros, 35 | 18:25 |
| R. Manuel Veloso Da Costa, 99 | 18:26 |
| R. Manuel Veloso Da Costa, 21 | 18:28 |
| R. Manuel Veloso Da Costa, 134 | 18:30 |
| Av. Mariana De Souza Guerra, 685 | 18:31 |
| R. Ana Balog Bakos, 34 | 18:33 |
| R. Hiran Leite De Abreu, 847 | 18:35 |
| Av. Sapopemba, 16550 | 18:36 |
| Av. Sapopemba, 16159 | 18:38 |
| Av. Sapopemba, 15751 | 18:40 |
| Av. Sapopemba, 15497 | 18:41 |
| Av. Sapopemba, 15017 | 18:43 |
| Av. Sapopemba, 14635 | 18:45 |
| Av. Sapopemba, 14335 | 18:46 |
| Av. Sapopemba, 13790 | 18:48 |
| Terminal S. Mateus - Plat. B | 18:52 |
To Jd. Iguatemi
| Terminal S. Mateus - Plat. B | 18:00 |
|---|---|
| Av. Sapopemba, 15900 | 18:02 |
| Av. Sapopemba, 14340 | 18:04 |
| Av. Sapopemba, 14700 | 18:06 |
| Av. Sapopemba, 14980 | 18:08 |
| Av. Sapopemba, 15800 | 18:10 |
| Av. Sapopemba, 15766 | 18:12 |
| Av. Sapopemba, 16146 | 18:14 |
| Av. Sapopemba, 16426 | 18:16 |
| R. Candido Xavier, 858 | 18:18 |
| R. Hiran Leite De Abreu, 825 | 18:20 |
| R. Ana Balog Bakos, 24 | 18:22 |
| Av. Mariana De Souza Guerra, 726 | 18:24 |
| Av. Mariana De Souza Guerra, 862 | 18:26 |
| R. Manuel Veloso Da Costa, 39 | 18:28 |
| R. Manuel Veloso Da Costa, 18 | 18:30 |
| Tr. Somos Todos Iguais, 380 | 18:32 |
| Tr. Somos Todos Iguais, 622 | 18:34 |
| Tr. Somos Todos Iguais, 818 | 18:36 |
| Tr. Somos Todos Iguais, 1088 | 18:38 |
| Marginal Projetada Do Rodoanel | 18:40 |
| R. Confederação Dos Tamoios, 800 | 18:42 |
| R. Cubas De Mendonca, 216 | 18:44 |
| R. Gonçalves De Mendonca, 167 | 18:46 |
| R. Barros Penteado, 425 | 18:51 |
Timetable data from São Paulo Transporte (SPTrans),
SPTRANS
- Website
- sptrans.com.br/?versao=181026