Bus route
40
A bus service operated by 仙台市交通局
- Timetable
- Vehicles
To 八乙女駅 or 長町南駅・長町(営)
| 恵和町 (<NA>) | 07:15 | 08:00 | 08:50 | 17:35 | 18:05 | 20:35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山二丁目 (<NA>) | 07:16 | 08:01 | 08:51 | 17:36 | 18:06 | 20:36 | |
| 青葉苑団地前 (<NA>) | 07:16 | 08:01 | 08:51 | 17:36 | 18:06 | 20:36 | |
| 緑ケ丘四丁目 (<NA>) | 07:17 | 08:02 | 08:52 | 17:37 | 18:07 | 20:37 | |
| 緑ケ丘三丁目 (<NA>) | 07:18 | 08:03 | 08:53 | 17:38 | 18:08 | 20:38 | |
| 緑ケ丘郵便局前 (<NA>) | 07:19 | 08:04 | 08:54 | 17:39 | 18:09 | 20:38 | |
| 緑ケ丘一丁目北 (<NA>) | 07:20 | 08:05 | 08:55 | 17:40 | 18:10 | 20:39 | |
| 緑ケ丘一丁目 (<NA>) | 07:20 | 08:05 | 08:55 | 17:40 | 18:10 | 20:39 | |
| 緑ケ丘入口 (<NA>) | 07:22 | 08:07 | 08:57 | 17:42 | 18:12 | 20:41 | |
| 瀧澤寺前 (<NA>) | 07:23 | 08:09 | 08:59 | 17:43 | 18:13 | 20:42 | |
| 砂押町 (2) | 07:24 | 08:10 | 09:00 | 17:44 | 18:14 | 20:43 | |
| 泉崎一丁目北 (<NA>) | 07:26 | 08:12 | 09:02 | 17:46 | 18:16 | 20:45 | |
| 長町南駅・太白区役所前 (7) | 07:27 | 08:13 | 09:03 | 17:47 | 18:17 | 20:46 | |
| 仙台南年金事務所前 (<NA>) | 07:28 | 08:14 | 09:04 | 17:48 | 18:18 | 20:47 | |
| 長町駅西口 (<NA>) | 07:29 | 08:15 | 09:05 | 17:49 | 18:19 | 20:48 | |
| 長町駅・たいはっくる前 (<NA>) | 07:30 | 08:16 | 09:06 | 17:50 | 18:20 | 20:49 | |
| 長町四丁目長町営業所前 (<NA>) | 07:32 | 08:18 | 09:08 | 17:52 | 18:22 | 20:51 | |
| 台原駅 (<NA>) | 14:59 | ||||||
| 旭ケ丘一丁目西 (<NA>) | 15:00 | ||||||
| 瞑想の松 (<NA>) | 15:01 | ||||||
| 職業能力開発校前 (<NA>) | 15:02 | ||||||
| 台原 (<NA>) | 15:03 | ||||||
| 労災病院前 (<NA>) | 15:04 | ||||||
| 台原三丁目 (<NA>) | 15:06 | ||||||
| 北根一丁目 (<NA>) | 15:07 | ||||||
| 北根二丁目・文学館前 (<NA>) | 15:08 | ||||||
| 北根三丁目 (3) | 15:09 | ||||||
| 黒松団地入口 (2) | 15:10 | ||||||
| 虹の丘団地入口 (<NA>) | 15:11 | ||||||
| 向原 (<NA>) | 15:13 | ||||||
| 八乙女駅 (<NA>) | 15:16 |
To 恵和町
| 長町四丁目長町営業所前 (<NA>) | 18:30 | 20:56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長町駅東口 (5) | 06:52 | 07:31 | 08:01 | 08:21 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 21:02 | 22:01 |
| 長町駅西口 (<NA>) | 06:54 | 07:34 | 08:04 | 08:24 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:08 | 21:04 | 22:03 |
| 仙台南年金事務所前 (<NA>) | 06:55 | 07:35 | 08:05 | 08:25 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:09 | 21:05 | 22:04 |
| 長町南駅・太白区役所前 (1) | 06:58 | 07:38 | 08:08 | 08:28 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:12 | 21:08 | 22:07 |
| 泉崎一丁目北 (<NA>) | 06:59 | 07:39 | 08:09 | 08:29 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:13 | 21:09 | 22:08 |
| 砂押町 (1) | 07:01 | 07:42 | 08:12 | 08:32 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:16 | 19:46 | 20:15 | 21:11 | 22:10 |
| 瀧澤寺前 (<NA>) | 07:02 | 07:43 | 08:13 | 08:33 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:17 | 19:47 | 20:16 | 21:12 | 22:11 |
| 緑ケ丘一丁目 (<NA>) | 07:03 | 07:44 | 08:14 | 08:34 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:18 | 19:48 | 20:17 | 21:13 | 22:12 |
| 緑ケ丘一丁目北 (<NA>) | 07:04 | 07:45 | 08:15 | 08:35 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:19 | 19:49 | 20:18 | 21:14 | 22:13 |
| 緑ケ丘郵便局前 (<NA>) | 07:05 | 07:46 | 08:16 | 08:36 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:20 | 19:50 | 20:19 | 21:15 | 22:14 |
| 緑ケ丘三丁目 (<NA>) | 07:06 | 07:47 | 08:17 | 08:37 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:22 | 19:52 | 20:21 | 21:17 | 22:15 |
| 緑ケ丘四丁目 (<NA>) | 07:06 | 07:47 | 08:17 | 08:37 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:22 | 19:52 | 20:21 | 21:17 | 22:15 |
| 青葉苑団地前 (<NA>) | 07:07 | 07:48 | 08:18 | 08:38 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:23 | 19:53 | 20:22 | 21:18 | 22:16 |
| 青山二丁目 (<NA>) | 07:08 | 07:49 | 08:19 | 08:39 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:24 | 19:54 | 20:23 | 21:19 | 22:17 |
| 恵和町 (<NA>) | 07:09 | 07:50 | 08:20 | 08:40 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:25 | 19:55 | 20:24 | 21:20 | 22:18 |
Timetable data from 仙台市交通局,