Bus route
4 Purva iela – Kārliena – VSŠ
A bus service operated by SIA VTU Valmiera
- Timetable
- Map
| VSŠ Valmieras Stikla Šķiedras rūpnīca (<NA>) | 05:35 | 06:25 | 07:36 | 08:38 | 09:40 | 11:45 | 12:35 | 13:50 | 14:50 | 16:15 | 17:05 | 18:25 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misas (<NA>) | 05:37 | 06:27 | 07:38 | 08:40 | 09:42 | 11:47 | 12:37 | 13:52 | 14:52 | 16:17 | 17:07 | 18:27 | ||||||||||||
| Ziedoņa iela (<NA>) | 05:38 | 06:28 | 07:39 | 08:41 | 09:43 | 11:48 | 12:38 | 13:53 | 14:53 | 16:18 | 17:08 | 18:28 | ||||||||||||
| Stacijas iela (<NA>) | 05:39 | 06:29 | 07:40 | 08:42 | 09:44 | 11:49 | 12:39 | 13:54 | 14:54 | 16:19 | 17:09 | 18:29 | ||||||||||||
| Kauguru iela (<NA>) | 05:40 | 06:30 | 07:41 | 08:43 | 09:45 | 11:50 | 12:40 | 13:55 | 14:55 | 16:20 | 17:10 | 18:30 | ||||||||||||
| bd Spīdītis (<NA>) | 05:41 | 06:31 | 07:42 | 08:44 | 09:46 | 11:51 | 12:41 | 13:56 | 14:56 | 16:21 | 17:11 | 18:31 | ||||||||||||
| Autoosta (<NA>) | 05:43 | 06:33 | 07:44 | 08:46 | 09:48 | 11:53 | 12:43 | 13:58 | 14:58 | 16:23 | 17:13 | 18:33 | ||||||||||||
| Centrs (<NA>) | 05:45 | 06:35 | 07:47 | 08:49 | 09:51 | 11:56 | 12:46 | 14:01 | 15:01 | 16:26 | 17:16 | 18:36 | ||||||||||||
| Apiņa iela (<NA>) | 05:47 | 06:37 | 07:49 | 08:51 | 09:53 | 11:58 | 12:48 | 14:03 | 15:03 | 16:28 | 17:18 | 18:38 | ||||||||||||
| Annas iela (<NA>) | 05:48 | 06:38 | 07:50 | 08:52 | 09:54 | 11:59 | 12:49 | 14:04 | 15:04 | 16:29 | 17:19 | 18:39 | ||||||||||||
| bd Buratino (<NA>) | 05:49 | 06:39 | 07:52 | 08:53 | 09:55 | 12:00 | 12:50 | 14:05 | 15:05 | 16:30 | 17:20 | 18:40 | ||||||||||||
| VID (<NA>) | 05:51 | 06:41 | 07:54 | 08:55 | 09:57 | 12:02 | 12:52 | 14:07 | 15:07 | 16:32 | 17:22 | 18:42 | ||||||||||||
| Purva iela (<NA>) | 05:10 | 05:53 | 06:00 | 06:43 | 07:15 | 07:56 | 08:00 | 08:57 | 09:15 | 09:59 | 10:45 | 12:04 | 12:05 | 12:54 | 13:20 | 14:09 | 14:15 | 15:09 | 15:50 | 16:34 | 16:40 | 17:24 | 17:50 | 18:44 |
| VID (<NA>) | 05:12 | 06:02 | 07:17 | 08:02 | 09:17 | 10:47 | 12:07 | 13:22 | 14:17 | 15:52 | 16:42 | 17:52 | ||||||||||||
| bd Buratino (<NA>) | 05:14 | 06:03 | 07:18 | 08:04 | 09:19 | 10:49 | 12:09 | 13:24 | 14:19 | 15:54 | 16:44 | 17:54 | ||||||||||||
| Annas iela (<NA>) | 05:15 | 06:04 | 07:19 | 08:05 | 09:20 | 10:50 | 12:10 | 13:25 | 14:20 | 15:55 | 16:45 | 17:55 | ||||||||||||
| Apiņa iela (<NA>) | 05:17 | 06:05 | 07:20 | 08:07 | 09:22 | 10:52 | 12:12 | 13:27 | 14:22 | 15:57 | 16:47 | 17:57 | ||||||||||||
| Ziemeļu iela (<NA>) | 05:19 | 06:07 | 07:22 | 08:09 | 09:24 | 10:54 | 12:14 | 13:29 | 14:24 | 15:59 | 16:49 | 17:59 | ||||||||||||
| Kino (<NA>) | 05:21 | 06:09 | 07:24 | 08:11 | 09:26 | 10:56 | 12:16 | 13:31 | 14:26 | 16:01 | 16:51 | 18:01 | ||||||||||||
| Kultūras centrs (<NA>) | 05:23 | 06:10 | 07:25 | 08:13 | 09:28 | 10:58 | 12:18 | 13:33 | 14:28 | 16:03 | 16:53 | 18:03 | ||||||||||||
| Vidzemes augstskola (<NA>) | 05:24 | 06:11 | 07:26 | 08:14 | 09:29 | 10:59 | 12:19 | 13:34 | 14:29 | 16:04 | 16:54 | 18:04 | ||||||||||||
| bd Spīdītis (<NA>) | 05:26 | 06:13 | 07:28 | 08:16 | 09:31 | 11:01 | 12:21 | 13:36 | 14:31 | 16:06 | 16:56 | 18:06 | ||||||||||||
| Kauguru iela (<NA>) | 05:27 | 06:14 | 07:29 | 08:17 | 09:32 | 11:02 | 12:22 | 13:37 | 14:32 | 16:07 | 16:57 | 18:07 | ||||||||||||
| Brenguļu iela (<NA>) | 05:29 | 06:15 | 07:30 | 08:19 | 09:34 | 11:04 | 12:24 | 13:39 | 14:34 | 16:09 | 16:59 | 18:09 | ||||||||||||
| Ziedoņa iela (<NA>) | 05:30 | 06:16 | 07:31 | 08:20 | 09:35 | 11:05 | 12:25 | 13:40 | 14:35 | 16:10 | 17:00 | 18:10 | ||||||||||||
| Misas (<NA>) | 05:31 | 06:17 | 07:32 | 08:21 | 09:36 | 11:06 | 12:26 | 13:41 | 14:36 | 16:11 | 17:01 | 18:11 | ||||||||||||
| VSŠ Valmieras Stikla Šķiedras rūpnīca (<NA>) | 05:33 | 06:19 | 07:34 | 08:23 | 09:38 | 11:08 | 12:28 | 13:43 | 14:38 | 16:13 | 17:03 | 18:13 |
Timetable data from VTU Valmiera,
SIA VTU Valmiera
- Website
- vtu-valmiera.lv