Bus route
4 N Tverlandet - Bodø sentrum - Løpsmarka Nattbuss
A bus service operated by Nordland fylkeskommune
- Timetable
- Map (tracking 4 buses)
- Vehicles
To Tverlandet
| Oksebakken (<NA>) | 00:21⁺¹ | 01:21⁺¹ | 02:21⁺¹ | 03:21⁺¹ |
|---|---|---|---|---|
| Storvollen (<NA>) | 00:21⁺¹ | 01:21⁺¹ | 02:21⁺¹ | 03:21⁺¹ |
| Løpsmarka (<NA>) | 00:23⁺¹ | 01:23⁺¹ | 02:23⁺¹ | 03:23⁺¹ |
| Skivika (<NA>) | 00:25⁺¹ | 01:25⁺¹ | 02:25⁺¹ | 03:25⁺¹ |
| Bratten (<NA>) | 00:25⁺¹ | 01:25⁺¹ | 02:25⁺¹ | 03:25⁺¹ |
| Kvalvika (<NA>) | 00:27⁺¹ | 01:27⁺¹ | 02:27⁺¹ | 03:27⁺¹ |
| Mælen (<NA>) | 00:28⁺¹ | 01:28⁺¹ | 02:28⁺¹ | 03:28⁺¹ |
| Dreyfushammarn (<NA>) | 00:30⁺¹ | 01:30⁺¹ | 02:30⁺¹ | 03:30⁺¹ |
| Bodø stasjon (<NA>) | 00:32⁺¹ | 01:32⁺¹ | 02:32⁺¹ | 03:32⁺¹ |
| Nordlandssykehuset (<NA>) | 00:34⁺¹ | 01:34⁺¹ | 02:34⁺¹ | 03:34⁺¹ |
| Bankgata (<NA>) | 00:36⁺¹ | 01:36⁺¹ | 02:36⁺¹ | 03:36⁺¹ |
| Bodø sentrum (C) | 00:37⁺¹ | 01:37⁺¹ | 02:37⁺¹ | 03:37⁺¹ |
| Kvartal 99 (<NA>) | 00:37⁺¹ | 01:37⁺¹ | 02:37⁺¹ | 03:37⁺¹ |
| Aspåsen (<NA>) | 00:38⁺¹ | 01:38⁺¹ | 02:38⁺¹ | 03:38⁺¹ |
| Bodø videregående skole (<NA>) | 00:40⁺¹ | 01:40⁺¹ | 02:40⁺¹ | 03:40⁺¹ |
| Fengselet (<NA>) | 00:41⁺¹ | 01:41⁺¹ | 02:41⁺¹ | 03:41⁺¹ |
| Stadiontunet (D) | 00:43⁺¹ | 01:43⁺¹ | 02:43⁺¹ | 03:43⁺¹ |
| City Nord (B) | 00:44⁺¹ | 01:44⁺¹ | 02:44⁺¹ | 03:44⁺¹ |
| 00:45⁺¹ | 01:45⁺¹ | 02:45⁺¹ | 03:45⁺¹ | |
| Bodøelv (<NA>) | 00:46⁺¹ | 01:46⁺¹ | 02:46⁺¹ | 03:46⁺¹ |
| Nedre Hunstad (<NA>) | 00:49⁺¹ | 01:49⁺¹ | 02:49⁺¹ | 03:49⁺¹ |
| Hunstad (<NA>) | 00:50⁺¹ | 01:50⁺¹ | 02:50⁺¹ | 03:50⁺¹ |
| Mørkved (<NA>) | 00:51⁺¹ | 01:51⁺¹ | 02:51⁺¹ | 03:51⁺¹ |
| 00:52⁺¹ | 01:52⁺¹ | 02:52⁺¹ | 03:52⁺¹ | |
| Myra (<NA>) | 00:53⁺¹ | 01:53⁺¹ | 02:53⁺¹ | 03:53⁺¹ |
| Bertnes (<NA>) | 00:54⁺¹ | 01:54⁺¹ | 02:54⁺¹ | 03:54⁺¹ |
| Støver (<NA>) | 00:54⁺¹ | 01:54⁺¹ | 02:54⁺¹ | 03:54⁺¹ |
| Åsen (<NA>) | 00:55⁺¹ | 01:55⁺¹ | 02:55⁺¹ | 03:55⁺¹ |
| Nystad (<NA>) | 00:55⁺¹ | 01:55⁺¹ | 02:55⁺¹ | 03:55⁺¹ |
| Valle (<NA>) | 00:56⁺¹ | 01:56⁺¹ | 02:56⁺¹ | 03:56⁺¹ |
| Kvalvåg (<NA>) | 00:56⁺¹ | 01:56⁺¹ | 02:56⁺¹ | 03:56⁺¹ |
| Vikan (<NA>) | 00:58⁺¹ | 01:58⁺¹ | 02:58⁺¹ | 03:58⁺¹ |
| Tverlandet (A) | 01:00⁺¹ | 02:00⁺¹ | 03:00⁺¹ | 04:00⁺¹ |
| Tverlandstorget (<NA>) | 01:01⁺¹ | 02:01⁺¹ | 03:01⁺¹ | 04:01⁺¹ |
| Bjørnhaugen (<NA>) | 01:03⁺¹ | 02:03⁺¹ | 03:03⁺¹ | 04:03⁺¹ |
| Oddan (<NA>) | 01:06⁺¹ | 02:06⁺¹ | 03:06⁺¹ | 04:06⁺¹ |
| Tverlandet skole (<NA>) | 01:09⁺¹ | 02:09⁺¹ | 03:09⁺¹ | 04:09⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
To Løpsmarka
| Tverlandet skole (<NA>) | 00:22⁺¹ | 01:22⁺¹ | 02:22⁺¹ | 03:22⁺¹ |
|---|---|---|---|---|
| Oddan (<NA>) | 00:23⁺¹ | 01:23⁺¹ | 02:23⁺¹ | 03:23⁺¹ |
| Bjørnhaugen (<NA>) | 00:24⁺¹ | 01:24⁺¹ | 02:24⁺¹ | 03:24⁺¹ |
| Tverlandstorget (<NA>) | 00:25⁺¹ | 01:25⁺¹ | 02:25⁺¹ | 03:25⁺¹ |
| Tverlandet (B) | 00:27⁺¹ | 01:27⁺¹ | 02:27⁺¹ | 03:27⁺¹ |
| Vikan (<NA>) | 00:30⁺¹ | 01:30⁺¹ | 02:30⁺¹ | 03:30⁺¹ |
| Kvalvåg (<NA>) | 00:31⁺¹ | 01:31⁺¹ | 02:31⁺¹ | 03:31⁺¹ |
| Valle (<NA>) | 00:32⁺¹ | 01:32⁺¹ | 02:32⁺¹ | 03:32⁺¹ |
| Nystad (<NA>) | 00:32⁺¹ | 01:32⁺¹ | 02:32⁺¹ | 03:32⁺¹ |
| Åsen (<NA>) | 00:33⁺¹ | 01:33⁺¹ | 02:33⁺¹ | 03:33⁺¹ |
| Støver (<NA>) | 00:34⁺¹ | 01:34⁺¹ | 02:34⁺¹ | 03:34⁺¹ |
| Bertnes (<NA>) | 00:35⁺¹ | 01:35⁺¹ | 02:35⁺¹ | 03:35⁺¹ |
| Myra (<NA>) | 00:35⁺¹ | 01:35⁺¹ | 02:35⁺¹ | 03:35⁺¹ |
| Mørkved (<NA>) | 00:36⁺¹ | 01:36⁺¹ | 02:36⁺¹ | 03:36⁺¹ |
| 00:37⁺¹ | 01:37⁺¹ | 02:37⁺¹ | 03:37⁺¹ | |
| Hunstad (<NA>) | 00:38⁺¹ | 01:38⁺¹ | 02:38⁺¹ | 03:38⁺¹ |
| Nedre Hunstad (<NA>) | 00:40⁺¹ | 01:40⁺¹ | 02:40⁺¹ | 03:40⁺¹ |
| Bodøelv (<NA>) | 00:43⁺¹ | 01:43⁺¹ | 02:43⁺¹ | 03:43⁺¹ |
| City Nord (A) | 00:44⁺¹ | 01:44⁺¹ | 02:44⁺¹ | 03:44⁺¹ |
| 00:45⁺¹ | 01:45⁺¹ | 02:45⁺¹ | 03:45⁺¹ | |
| Stadiontunet (C) | 00:45⁺¹ | 01:45⁺¹ | 02:45⁺¹ | 03:45⁺¹ |
| Fengselet (<NA>) | 00:47⁺¹ | 01:47⁺¹ | 02:47⁺¹ | 03:47⁺¹ |
| Bodø videregående skole (<NA>) | 00:48⁺¹ | 01:48⁺¹ | 02:48⁺¹ | 03:48⁺¹ |
| Aspåsen (<NA>) | 00:49⁺¹ | 01:49⁺¹ | 02:49⁺¹ | 03:49⁺¹ |
| Kvartal 99 (<NA>) | 00:50⁺¹ | 01:50⁺¹ | 02:50⁺¹ | 03:50⁺¹ |
| Bodø sentrum (A) | 00:51⁺¹ | 01:51⁺¹ | 02:51⁺¹ | 03:51⁺¹ |
| Bankgata (<NA>) | 00:52⁺¹ | 01:52⁺¹ | 02:52⁺¹ | 03:52⁺¹ |
| Nordlandssykehuset (<NA>) | 00:53⁺¹ | 01:53⁺¹ | 02:53⁺¹ | 03:53⁺¹ |
| Bodø stasjon (<NA>) | 00:55⁺¹ | 01:55⁺¹ | 02:55⁺¹ | 03:55⁺¹ |
| Dreyfushammarn (<NA>) | 00:57⁺¹ | 01:57⁺¹ | 02:57⁺¹ | 03:57⁺¹ |
| Mælen (<NA>) | 00:59⁺¹ | 01:59⁺¹ | 02:59⁺¹ | 03:59⁺¹ |
| Kvalvika (<NA>) | 01:01⁺¹ | 02:01⁺¹ | 03:01⁺¹ | 04:01⁺¹ |
| Bratten (<NA>) | 01:02⁺¹ | 02:02⁺¹ | 03:02⁺¹ | 04:02⁺¹ |
| Skivika (<NA>) | 01:03⁺¹ | 02:03⁺¹ | 03:03⁺¹ | 04:03⁺¹ |
| Løpsmarka (<NA>) | 01:04⁺¹ | 02:04⁺¹ | 03:04⁺¹ | 04:04⁺¹ |
| Storvollen (<NA>) | 01:07⁺¹ | 02:07⁺¹ | 03:07⁺¹ | 04:07⁺¹ |
| Oksebakken (<NA>) | 01:09⁺¹ | 02:09⁺¹ | 03:09⁺¹ | 04:09⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from Norway (Entur),
Nordland fylkeskommune
- Website
- reisnordland.no