Bus route
393
A bus service operated by rab
- Timetable
- Map
To Mengen Bahnhof or Heudorf Feuerwehrhaus or Sigmaringen Pfauen or Riedlingen Kreisgymnasium or Ertingen Kreissparkasse or Sigmaringen Bahnhof or Herbertingen Schule or Ertingen Michel-Buck-Str. or Scheer Stadthalle or Herbertingen Bahnhof
| Riedlingen Kreisgymnasium Bstg 1 (1) | 07:22 | 12:55 | 15:33 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riedlingen ZOB/Bahnhof Bstg 7 (7) | 07:28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05:45 | 06:40 | 07:30 | 09:15 | 11:10 | 14:12 | 18:12 | ||||||||||||||||||||||
| Riedlingen Kirchstraße Bstg 1 (1) | 11:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Neufra Bundesstraße Bstg 1 (1) | 05:48 | 06:43 | 09:19 | |||||||||||||||||||||||||
| Riedlingen Kirchstraße Bstg 2 (2) | 12:04 | 12:50 | 12:57 | 15:36 | ||||||||||||||||||||||||
| Riedlingen Kreisgymnasium Bstg 1 (1) | 11:18 | 12:08 | 12:52 | 16:29 | 17:27 | |||||||||||||||||||||||
| Riedlingen Neue Unlinger Str. Bstg 1 (1) | 11:23 | 12:13s | 16:34s | 17:32s | ||||||||||||||||||||||||
| Neufra Bundesstraße Bstg 1 (1) | 12:57 | |||||||||||||||||||||||||||
| Neufra Linde Bstg 1 (1) | 07:34 | 11:26 | 12:14 | 13:02 | 14:16 | 15:42 | 16:36 | 17:35 | 18:16s | |||||||||||||||||||
| Neufra Friedhof Bstg 1 (1) | 07:35 | 11:28 | 12:16 | 13:03 | 14:17 | 15:43 | 16:37 | 17:36 | 18:17s | |||||||||||||||||||
| Erisdorf Hauptstraße Bstg 1 (1) | 07:37 | 11:30 | 12:17 | 13:05 | 14:19 | 15:45 | 16:39 | 17:38 | 18:19s | |||||||||||||||||||
| Ertingen Erisdorfer Weg Bstg 1 (1) | 07:39 | 11:32 | 12:18 | 13:06 | 14:20 | 15:46 | 16:41 | 17:40 | 18:20s | |||||||||||||||||||
| Ertingen Schulzentrum Bstg 1 (1) | 07:42 | 12:23 | 13:13 | 14:22 | 16:20 | 16:46 | ||||||||||||||||||||||
| Ertingen Kreissparkasse Bstg 1 (1) | 05:52 | 06:47 | 09:23 | 11:35 | 13:01 | 13:09 | 14:23 | 15:51 | 17:42 | 18:22s | ||||||||||||||||||
| Ertingen Freihof Bstg 1 (1) | 07:43 | 12:25 | 13:14 | 16:47 | ||||||||||||||||||||||||
| Ertingen Michel-Buck-Str. Bstg 1 (1) | 05:53 | 06:48 | 07:45 | 09:24 | 11:37 | 12:26 | 13:02 | 13:16 | 14:25 | 15:53 | 16:48 | 17:43 | 18:24 | |||||||||||||||
| Herbertingen Schule (<NA>) | 07:52 | 12:33 | 13:21 | |||||||||||||||||||||||||
| Riedlingen Kreisgymnasium Bstg 2 (2) | 12:50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Herbertingen Bierhalle (<NA>) | 05:58 | 11:42 | 13:23 | 16:54 | 17:48 | |||||||||||||||||||||||
| Herbertingen Wäschefabrik (<NA>) | 05:59 | 11:43 | 13:24 | 16:55 | 17:49 | |||||||||||||||||||||||
| Herbertingen Bahnhof (<NA>) | 06:00 | 06:55 | 11:45 | 13:25 | 16:30 | 16:57 | 17:50 | |||||||||||||||||||||
| 06:01 | 11:46 | 13:26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Herbertingen Abzw. Hunders. (<NA>) | 06:03 | 11:48 | 13:28 | |||||||||||||||||||||||||
| Mengen Bahnhof (<NA>) | 06:09 | 11:54 | 13:34 | |||||||||||||||||||||||||
| 05:10 | 06:25 | 10:00 | 11:58 | 11:58 | 12:44 | 13:35 | 15:00 | 16:58 | 18:00 | |||||||||||||||||||
| Mengen Alte Straße (<NA>) | 05:11 | 10:01 | 12:01 | 15:01 | 18:01 | |||||||||||||||||||||||
| Mengen Friedhof (<NA>) | 06:27 | 12:47 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mengen Ablachschule (<NA>) | 12:02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mengen Viehmarktplatz (<NA>) | 06:29 | 06:48 | 12:01 | 12:50 | 13:39 | 16:01 | 17:01 | |||||||||||||||||||||
| Ennetach Rathaus (<NA>) | 05:13 | 06:31 | 06:51 | 10:03 | 12:04 | 12:04 | 12:53 | 13:42 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | ||||||||||||||||
| Ennetach Bahnübergang (<NA>) | 05:14 | 06:32 | 06:52 | 10:04 | 12:05 | 12:05 | 12:54 | 13:43 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | ||||||||||||||||
| Scheer Fa. Späh (<NA>) | 05:16 | 06:34 | 06:54 | 12:06 | 12:56 | 13:45 | 16:06 | 17:06 | ||||||||||||||||||||
| Scheer Schaalstraße (<NA>) | 12:09 | |||||||||||||||||||||||||||
| Scheer Donaubrücke (<NA>) | 06:36 | 06:56 | 06:59 | 12:10 | 12:58 | |||||||||||||||||||||||
| Scheer Stadthalle (<NA>) | 06:38 | 06:57 | 12:11 | |||||||||||||||||||||||||
| Heudorf Wasserweg (<NA>) | 12:14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Heudorf Feuerwehrhaus (<NA>) | 07:00 | 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Heudorf Wasserweg (<NA>) | 07:01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Scheer Stadthalle (<NA>) | 07:04 | |||||||||||||||||||||||||||
| Scheer Schaalstraße (<NA>) | 07:07 | 08:07 | 19:07 | |||||||||||||||||||||||||
| Scheer Donaubrücke (<NA>) | 05:18 | 07:08 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 13:47 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | |||||||||||||||||
| Sigmaringendorf Walkestraße (<NA>) | 05:22 | 07:12 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 13:01s | 13:51 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | ||||||||||||||||
| Sigmaringendorf Rathaus (<NA>) | 05:23 | 07:13 | 07:04 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 13:02s | 13:52 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | |||||||||||||||
| Sigmaringendorf Bahnhof (<NA>) | 05:24 | 07:14 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 13:03s | 13:53 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | ||||||||||||||||
| Sigmaringen Zeppelinstrasse (<NA>) | 05:28 | 07:18 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 13:57 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | |||||||||||||||||
| Sigmaringen Am Schönenberg (<NA>) | 05:29 | 07:19 | 07:09 | 08:19 | 10:20 | 12:19 | 13:09 | 13:58 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | |||||||||||||||
| Sigmaringen Pfauen (<NA>) | 05:30 | 07:20 | 07:10 | 08:20 | 10:21 | 12:20 | 13:59 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | ||||||||||||||||
| Sigmaringen Nepomukbrücke (<NA>) | 05:31s | 07:21s | 08:21s | 10:22s | 12:21 | 14:00s | 15:21s | 16:21s | 17:21s | 18:21s | 19:21s | |||||||||||||||||
| Sigmaringen Bahnhof Bstg 1 (1) | 05:33 | 07:23 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 13:13 | 14:01 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
To Riedlingen ZOB/Bahnhof or Mengen Bahnhof or Riedlingen Kreisgymnasium or Scheer Fa. Späh or Mengen Viehmarktplatz or Scheer Schaalstraße or Ertingen Schulzentrum or Scheer Donaubrücke
| Sigmaringen Bahnhof Bstg 2 (2) | 05:35 | 05:55 | 07:28 | 09:35 | 11:35 | 12:25 | 13:15 | 14:40 | 15:34 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigmaringen Pfauen (<NA>) | 05:36 | 05:56 | 06:30 | 09:36 | 11:36 | 12:26 | 13:15 | 14:41 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | ||||||||||||||||||||
| Herbertingen Viehmarktplatz (<NA>) | 06:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigmaringen Hohenzollerngym. (<NA>) | 07:33 | 13:19 | 15:38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sigmaringen Bertha-Benz-Schule (<NA>) | 07:36 | 13:21 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sigmaringen Am Schönenberg (<NA>) | 05:37 | 05:57 | 06:32 | 07:39s | 09:37 | 11:37 | 12:27 | 13:16 | 13:24 | 14:42 | 15:42 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | |||||||||||||||||
| Sigmaringen Zeppelinstrasse (<NA>) | 05:38 | 05:58 | 07:40 | 09:38 | 11:38 | 12:28 | 13:24 | 14:43 | 15:43 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | |||||||||||||||||||
| Sigmaringendorf Bahnhof (<NA>) | 05:43 | 06:03 | 06:37 | 07:45 | 09:43 | 11:43 | 12:33 | 13:20 | 13:29 | 14:48 | 15:48 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | |||||||||||||||||
| Sigmaringendorf Rathaus (<NA>) | 05:44 | 06:04 | 06:38 | 07:46 | 09:44 | 11:44 | 12:34 | 13:21 | 13:30 | 14:49 | 15:49 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | |||||||||||||||||
| Sigmaringendorf Walkestraße (<NA>) | 05:45 | 06:05 | 06:39 | 07:47 | 09:45 | 11:45 | 12:35 | 13:22 | 13:31 | 14:50 | 15:50 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | |||||||||||||||||
| Scheer Stadthalle (<NA>) | 06:39 | 13:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heudorf Wasserweg (<NA>) | 13:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heudorf Feuerwehrhaus (<NA>) | 13:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheer Donaubrücke (<NA>) | 05:48 | 06:08 | 06:41 | 06:43 | 07:08 | 07:51 | 07:53 | 09:49 | 11:49 | 12:19 | 12:39 | 13:26 | 13:44 | 14:54 | 15:54 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | |||||||||||||
| Scheer Schaalstraße (<NA>) | 06:42 | 07:52 | 18:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Scheer Fa. Späh (<NA>) | 05:50 | 06:10 | 06:44 | 06:45 | 07:11 | 07:55 | 09:51 | 11:51 | 12:21 | 12:41 | 13:46 | 14:56 | 15:56 | 16:51 | 17:51 | ||||||||||||||||
| Ennetach Bahnübergang (<NA>) | 05:52 | 06:12 | 06:46 | 07:13 | 09:53 | 11:53 | 12:23 | 12:43 | 13:48 | 14:58 | 15:58 | 16:53 | 17:53 | ||||||||||||||||||
| Ennetach Rathaus (<NA>) | 05:53 | 06:13 | 06:47 | 07:14 | 07:58 | 09:54 | 11:54 | 12:24 | 12:44 | 13:49 | 14:59 | 15:59 | 16:54 | 17:54 | |||||||||||||||||
| Mengen Viehmarktplatz (<NA>) | 06:48 | 07:16 | 08:00 | 16:01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mengen Alte Straße (<NA>) | 05:56 | 06:16 | 08:02 | 09:57 | 11:57 | 12:27 | 12:47 | 13:52 | 15:02 | 16:57 | 17:57 | ||||||||||||||||||||
| Mengen Bahnhof (<NA>) | 05:57 | 06:17 | 06:30 | 08:03 | 09:58 | 11:58 | 12:30 | 12:48 | 13:53 | 15:03 | 16:58 | 17:58 | |||||||||||||||||||
| Herbertingen Abzw. Hunders. (<NA>) | 06:35 | 12:53 | 15:08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herbertingen Bahnhof (<NA>) | 06:37 | 12:55 | 15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06:38 | 06:55 | 12:56 | 13:24 | 15:14 | 16:57 | 17:54 | |||||||||||||||||||||||||
| Herbertingen Wäschefabrik (<NA>) | 06:39 | 12:57 | 13:25 | 15:15 | 16:59 | 17:56 | |||||||||||||||||||||||||
| Herbertingen Bierhalle (<NA>) | 06:40 | 06:56 | 12:58 | 13:26 | 15:16 | 17:00 | 17:57 | ||||||||||||||||||||||||
| Herbertingen Schule (<NA>) | 07:47 | 12:17 | 13:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ertingen Michel-Buck-Str. Bstg 2 (2) | 06:25 | 06:46 | 07:02 | 07:52 | 09:30 | 12:23 | 13:08 | 13:13 | 13:31 | 14:32 | 15:21 | 16:08 | 17:07 | 18:02 | |||||||||||||||||
| Ertingen Kreissparkasse Bstg 2 (2) | 06:26 | 06:47 | 07:04 | 09:32 | 13:14 | 14:34 | 15:23 | 16:10 | 17:08 | 18:03 | |||||||||||||||||||||
| Ertingen Dürmentinger Straße Bstg 1 (1) | 07:53 | 12:24 | 13:09 | 13:32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ertingen Schulzentrum Bstg 1 (1) | 07:55 | 12:25 | 13:11 | 13:33 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ertingen Erisdorfer Weg Bstg 2 (2) | 06:28 | 06:49 | 07:06 | 07:58 | 09:33 | 13:15 | 14:35 | 16:11 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||
| Erisdorf Hauptstraße Bstg 2 (2) | 06:30 | 06:52 | 07:10 | 08:01 | 09:36 | 13:18 | 14:38 | 17:13 | |||||||||||||||||||||||
| Neufra Bundesstraße Bstg 2 (2) | 07:12 | 15:27 | 16:15 | 18:07 | |||||||||||||||||||||||||||
| Neufra Friedhof Bstg 2 (2) | 06:31 | 06:55 | 07:21 | 08:04 | 09:39 | 13:20 | 14:41 | 17:15 | |||||||||||||||||||||||
| Neufra Linde Bstg 2 (2) | 06:32 | 06:56 | 07:22 | 08:05 | 09:40 | 13:21 | 14:42 | 17:16 | |||||||||||||||||||||||
| Riedlingen ZOB/Bahnhof Bstg 7 (7) | 06:37 | 07:01 | 07:15 | 08:10 | 09:45 | 13:25 | 14:46 | 15:30 | 16:19 | 17:20 | 18:12 | ||||||||||||||||||||
| Riedlingen Stadthalle Bstg 1 (1) | 07:02 | 07:16 | 08:11 | 13:27 | 16:21 | 17:22 | |||||||||||||||||||||||||
| Riedlingen Kirchstraße Bstg 1 (1) | 07:03 | 07:18 | 07:30 | 08:13 | 13:28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Riedlingen Kirchstraße Bstg 2 (2) | 16:23 | 17:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Riedlingen Kreisgymnasium Bstg 1 (1) | 07:05 | 07:21 | 07:32 | 08:15 | 13:31 | 16:25 | 17:26 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
rab
- Website
- meine-rab.de