Bus route
369 (Maubach Bf - Heiningen -) Industriegebiet Süd - Backnang ZOB
A bus service operated by OVR
- Timetable
- Map
To Backnang Kuchengrund/OVR or Maubach
| Backnang ZOB Bstg 4C (4C) | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backnang Blumenstraße (<NA>) | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | |
| Backnang Kreisberufsschulz. (<NA>) | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | |
| Backnang Im Kusterfeld (<NA>) | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | |
| Backnang Kuchengrund/OVR (<NA>) | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
| Backnang Mühlgrund (<NA>) | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | ||||||||
| Heiningen Kreuzung (<NA>) | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | ||||||||
| Heiningen Marbacher Str. (<NA>) | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | ||||||||
| Heiningen Rathaus (<NA>) | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | ||||||||
| Waldrems Schozachstr. (<NA>) | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | ||||||||
| Waldrems Rathaus (<NA>) | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | ||||||||
| Waldrems Isarstraße (<NA>) | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | ||||||||
| Maubach Rathaus (<NA>) | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | ||||||||
| Maubach Bf (<NA>) | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 |
To Backnang Kuchengrund/OVR or Backnang
| Maubach Bf (<NA>) | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maubach Rathaus (<NA>) | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | |||||||
| Waldrems Isarstraße (<NA>) | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | |||||||
| Waldrems Rathaus (<NA>) | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | |||||||
| Waldrems Schozachstr. (<NA>) | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | |||||||
| Heiningen Rathaus (<NA>) | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | |||||||
| Heiningen Marbacher Str. (<NA>) | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | |||||||
| Heiningen Kreuzung (<NA>) | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | |||||||
| Backnang Mühlgrund (<NA>) | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | |||||||
| Backnang Kuchengrund/OVR (<NA>) | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | |||||||
| 05:46 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | ||
| Backnang Im Kusterfeld (<NA>) | 05:48 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | |
| Backnang Kreisberufsschulz. (<NA>) | 05:50 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | |
| Backnang Friedhof (<NA>) | 05:51 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | |
| Backnang Johanneskirche (<NA>) | 05:52 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | |
| Backnang ZOB (<NA>) | 05:56 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 |
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
OVR
- Website
- vvs.de/fahrplan