Bus route
3638 Skogbygda - Vormsund - Neskollen
A bus service operated by Ruter
- Timetable
- Map
To Skogbygda or Fallet
| Skogbygda skole (<NA>) | 12:50 | 14:05 | |
|---|---|---|---|
| Vormsund skole (<NA>) | 14:54 | ||
| Torseth (<NA>) | 14:55 | ||
| Tesen (<NA>) | 14:59 | ||
| Finstadteiet (<NA>) | 15:00 | ||
| Greni (<NA>) | 15:01 | ||
| Aurstad (<NA>) | 15:02 | ||
| Blekstad (<NA>) | 15:04 | ||
| Låveggveien (<NA>) | 15:06 | ||
| Brårud (<NA>) | 15:08 | ||
| Svanfoss (<NA>) | 15:10 | ||
| Fenstad kirke (<NA>) | 15:12 | ||
| Orresvingen (<NA>) | 15:12 | ||
| Idrettsvegen (<NA>) | 15:13 | ||
| Heimvard (<NA>) | 15:13 | ||
| Jerpestad (<NA>) | 15:14 | ||
| Farset (<NA>) | 15:15 | ||
| Holter (<NA>) | 15:16 | ||
| Nyhus (<NA>) | 15:17 | ||
| Esval (<NA>) | 15:18 | ||
| Bjørkebakka (<NA>) | 15:19 | ||
| Bjørkemoen (<NA>) | 15:20 | ||
| Hagatoppen (<NA>) | 15:20 | ||
| Ringsby (<NA>) | 15:21 | ||
| Vøyen (<NA>) | 15:21 | ||
| Rustadeng (<NA>) | 15:22 | ||
| Grenihagen (<NA>) | 15:24 | ||
| Rønnål (<NA>) | 15:26 | ||
| Rønnåltangen (<NA>) | 15:28 | ||
| Skogbygda mat (<NA>) | 15:28 | ||
| Oppsalenga (<NA>) | 12:53 | 14:08 | 15:30 |
| Sjøli (<NA>) | 12:56 | 14:11 | 15:33 |
| Vangen (<NA>) | 12:57 | 14:12 | 15:34 |
| Fallet (<NA>) | 13:02 | 14:17 | 15:39 |
To Neskollen
| Skogbygda skole (<NA>) | 07:33 |
|---|---|
| Skogbygda mat (<NA>) | 07:34 |
| Rønnåltangen (<NA>) | 07:34 |
| Rønnål (<NA>) | 07:35 |
| Grenihagen (<NA>) | 07:38 |
| Rustadeng (<NA>) | 07:39 |
| Vøyen (<NA>) | 07:40 |
| Ringsby (<NA>) | 07:40 |
| Hagatoppen (<NA>) | 07:41 |
| Bjørkemoen (<NA>) | 07:41 |
| Bjørkebakka (<NA>) | 07:43 |
| Esval (<NA>) | 07:46 |
| Åvolvegen (<NA>) | 07:46 |
| Nyhus (<NA>) | 07:47 |
| Eggumvegen (<NA>) | 07:49 |
| Inngjerdingen (<NA>) | 07:51 |
| Kværnen (<NA>) | 07:54 |
| Fenstad garasje (<NA>) | 07:56 |
| Grinner (<NA>) | 07:57 |
| Idrettsvegen (<NA>) | 07:58 |
| Heimvard (<NA>) | 07:58 |
| Fenstad skole (<NA>) | 08:03 |
| Jerpestad (<NA>) | 08:04 |
| Farset (<NA>) | 08:05 |
| Holter (<NA>) | 08:05 |
| Nyhus (<NA>) | 08:06 |
| Esval (<NA>) | 08:06 |
| Arnestad (<NA>) | 08:07 |
| Vormlia (<NA>) | 08:08 |
| Vormsund skole (<NA>) | 08:18 |
| Torseth (<NA>) | 08:20 |
| Vormsund (<NA>) | 08:21 |
| Kulmoen (<NA>) | 08:23 |
| Åsly (<NA>) | 08:24 |
| Stein skole (<NA>) | 08:24 |
| Råbukkvegen (<NA>) | 08:25 |
| Delerud (<NA>) | 08:26 |
| Neskollen (<NA>) | 08:28 |
Timetable data from Norway (Entur),
Ruter
- Website
- ruter.no