Bus route
36 AVENIDA GENERAL NORTON DE MATOS - S. JULIÃO DE PASSOS
A bus service operated by Transportes Urbanos de Braga
- Timetable
- Map
To FERREIROS (TRAVESSA DAS GLICÍNIAS) or S. JULIÃO DE PASSOS
| NORTON MATOS I | 07:30 | 07:50 | 09:15 | 10:15 | 11:05 | 12:30 | 13:30 | 16:10 | 17:05 | 18:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMO (MERCADO) | 07:30 | 07:50 | 09:15 | 10:15 | 11:05 | 12:30 | 13:30 | 16:10 | 17:05 | 18:30 |
| CONS TORRES ALMEIDA (PÓPULO) | 07:31 | 07:51 | 09:16 | 10:16 | 11:06 | 12:31 | 13:31 | 16:11 | 17:06 | 18:31 |
| S MARTINHO (VIADUTO) | 07:32 | 07:52 | 09:17 | 10:17 | 11:07 | 12:32 | 13:32 | 16:12 | 17:07 | 18:32 |
| IRMÃOS ROBY | 07:33 | 07:53 | 09:18 | 10:18 | 11:08 | 12:33 | 13:33 | 16:13 | 17:08 | 18:33 |
| ROTUNDA ESTAÇÃO II | 07:34 | 07:53 | 09:19 | 10:19 | 11:09 | 12:34 | 13:34 | 16:14 | 17:09 | 18:34 |
| CAIRES | 07:35 | 07:54 | 09:20 | 10:20 | 11:10 | 12:35 | 13:35 | 16:15 | 17:10 | 18:35 |
| PADRE CRUZ (MOURA COUTINHO) | 07:36 | 07:55 | 09:21 | 10:21 | 11:10 | 12:35 | 13:35 | 16:16 | 17:10 | 18:35 |
| PADRE CRUZ (P FALCÕES) | 07:37 | 07:56 | 09:22 | 10:22 | 11:11 | 12:36 | 13:36 | 16:17 | 17:11 | 18:36 |
| PADRE CRUZ (CRUZEIRO) | 07:38 | 07:56 | 09:23 | 10:23 | 11:12 | 12:37 | 13:37 | 16:18 | 17:12 | 18:37 |
| PADRE CRUZ (LIVRAMENTO) | 07:39 | 07:57 | 09:24 | 10:24 | 11:13 | 12:38 | 13:38 | 16:19 | 17:13 | 18:38 |
| FREI J VILAÇA | 07:58 | |||||||||
| NOVA VARIANTE | 07:59 | |||||||||
| EXTREMO I (AMARELA) | 07:59 | |||||||||
| EXTREMO II | 08:00 | |||||||||
| FREI CIPRIANO | 07:39 | 09:24 | 10:24 | 11:14 | 12:39 | 13:39 | 16:19 | 17:14 | 18:39 | |
| VENTOSA I (CRUZEIRO) | 07:40 | 09:25 | 10:25 | 11:15 | 12:40 | 13:40 | 16:20 | 17:15 | 18:40 | |
| VENTOSA II | 07:41 | 09:26 | 10:26 | 11:16 | 12:41 | 13:41 | 16:21 | 17:16 | 18:41 | |
| VENTOSA III | 07:42 | 09:27 | 10:27 | 11:16 | 12:41 | 13:41 | 16:22 | 17:16 | 18:41 | |
| VENTOSA IV | 07:43 | 09:28 | 10:28 | 11:17 | 12:42 | 13:42 | 16:23 | 17:17 | 18:42 | |
| BAIRRO I | 07:44 | 09:29 | 10:29 | 11:18 | 12:43 | 13:43 | 16:24 | 17:18 | 18:43 | |
| BAIRRO II | 07:45 | 09:30 | 10:30 | 11:19 | 12:44 | 13:44 | 16:25 | 17:19 | 18:44 | |
| JACINTO VIEIRA | 07:46 | 09:31 | 10:31 | 11:20 | 12:45 | 13:45 | 16:26 | 17:20 | 18:45 | |
| EDGARDO SÁ MALHEIRO II | 07:47 | 09:32 | 10:32 | 11:21 | 12:46 | 13:46 | 16:27 | 17:21 | 18:46 | |
| JOÃO M CRUZ I | 07:48 | 09:33 | 10:33 | 11:22 | 12:47 | 13:47 | 16:28 | 17:22 | 18:47 | |
| JOÃO M CRUZ II | 07:48 | 09:33 | 10:33 | 11:22 | 12:47 | 13:47 | 16:28 | 17:22 | 18:47 | |
| GLICÍNIAS | 07:50 | 09:35 | 10:35 | 11:23 | 12:48 | 13:48 | 16:30 | 17:23 | 18:48 | |
| EDGARDO SÁ MALHEIRO I | 11:24 | 12:49 | 13:49 | 17:24 | 18:49 | |||||
| EXTREMO III (CRUZAMENTO) | 08:01 | 11:25 | 12:50 | 13:50 | 17:25 | 18:50 | ||||
| SEQUEIRA I (LIMITE 1/2) | 08:02 | 11:26 | 12:51 | 13:51 | 17:26 | 18:51 | ||||
| SEQUEIRA II | 08:03 | 11:27 | 12:52 | 13:52 | 17:27 | 18:52 | ||||
| SEQUEIRA (PARQUE) | 08:03 | 11:27 | 12:52 | 13:52 | 17:27 | 18:52 | ||||
| SEQUEIRA III (CARVALHO) | 08:04 | 11:28 | 12:53 | 13:53 | 17:28 | 18:53 | ||||
| SEQUEIRA IV (PARQUES) | 08:05 | 11:29 | 12:54 | 13:54 | 17:29 | 18:54 | ||||
| SEQUEIRA V | 08:06 | 11:30 | 12:55 | 13:55 | 17:30 | 18:55 | ||||
| SEQUEIRA VI | 08:06 | 11:31 | 12:56 | 13:56 | 17:31 | 18:56 | ||||
| OUTEIRO I | 08:07 | 11:32 | 12:57 | 13:57 | 17:32 | 18:57 | ||||
| OUTEIRO II | 08:08 | 11:33 | 12:58 | 13:58 | 17:33 | 18:58 | ||||
| OUTEIRO III | 08:09 | 11:33 | 12:58 | 13:58 | 17:33 | 18:58 | ||||
| IGREJA I (JUNTA) | 08:09 | 11:34 | 12:59 | 13:59 | 17:34 | 18:59 | ||||
| IGREJA II | 08:10 | 11:35 | 13:00 | 14:00 | 17:35 | 19:00 | ||||
| ESCOLA | 08:11 | 11:36 | 13:01 | 14:01 | 17:36 | 19:01 | ||||
| SERRA I | 08:12 | 11:37 | 13:02 | 14:02 | 17:37 | 19:02 | ||||
| SERRA II | 08:13 | 11:38 | 13:03 | 14:03 | 17:38 | 19:03 | ||||
| FÁBRICA I (CRUZEIRO) | 08:13 | 11:39 | 13:04 | 14:04 | 17:39 | 19:04 | ||||
| FÁBRICA II (SERRAÇÃO) | 08:15 | 11:40 | 13:05 | 14:05 | 17:40 | 19:05 |
To PRAÇA CONDE DE AGROLONGO or RUA DE 25 ABRIL or AVENIDA GENERAL NORTON DE MATOS
| FÁBRICA II (SERRAÇÃO) | 07:15 | 08:15 | 11:40 | 13:05 | 14:05 | 17:45 | 19:05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÁBRICA I (CRUZEIRO) | 07:15 | 08:15 | 11:41 | 13:05 | 14:05 | 17:45 | 19:05 | |||||
| SERRA II | 07:16 | 08:16 | 11:42 | 13:06 | 14:06 | 17:46 | 19:06 | |||||
| SERRA I | 07:17 | 08:17 | 11:43 | 13:07 | 14:07 | 17:47 | 19:06 | |||||
| ESCOLA | 07:18 | 08:18 | 11:44 | 13:07 | 14:08 | 17:48 | 19:07 | |||||
| IGREJA II | 06:45 | 07:19 | 08:19 | 11:45 | 13:08 | 14:09 | 17:49 | 19:07 | ||||
| IGREJA I (JUNTA) | 06:45 | 07:19 | 08:20 | 11:46 | 13:09 | 14:09 | 17:50 | 19:08 | ||||
| OUTEIRO III | 06:46 | 07:20 | 08:21 | 11:47 | 13:09 | 14:10 | 17:51 | 19:08 | ||||
| OUTEIRO II | 06:47 | 07:21 | 08:22 | 11:48 | 13:10 | 14:11 | 17:52 | 19:09 | ||||
| OUTEIRO I | 06:48 | 07:22 | 08:23 | 11:49 | 13:11 | 14:12 | 17:53 | 19:10 | ||||
| SEQUEIRA VI | 06:49 | 07:23 | 08:24 | 11:50 | 13:12 | 14:13 | 17:54 | 19:10 | ||||
| SEQUEIRA V | 06:50 | 07:23 | 08:25 | 11:51 | 13:12 | 14:13 | 17:55 | 19:11 | ||||
| SEQUEIRA IV (PARQUES) | 06:50 | 07:24 | 08:26 | 11:52 | 13:13 | 14:14 | 17:56 | 19:11 | ||||
| SEQUEIRA III (CARVALHO) | 06:51 | 07:25 | 08:27 | 11:53 | 13:14 | 14:15 | 17:56 | 19:12 | ||||
| SEQUEIRA (PARQUE) | 06:52 | 07:26 | 08:28 | 11:54 | 13:14 | 14:16 | 17:57 | 19:12 | ||||
| SEQUEIRA II | 06:53 | 07:27 | 08:29 | 11:55 | 13:15 | 14:17 | 17:58 | 19:13 | ||||
| SEQUEIRA I (LIMITE 2/1) | 06:54 | 07:27 | 08:30 | 11:56 | 13:16 | 14:17 | 17:59 | 19:14 | ||||
| EXTREMO III (CRUZAMENTO) | 06:55 | 07:28 | 08:31 | 11:57 | 13:16 | 14:18 | 18:00 | 19:14 | ||||
| EXTREMO II | 06:56 | |||||||||||
| EXTREMO I (AMARELA) | 06:56 | |||||||||||
| NOVA VARIANTE | 06:57 | |||||||||||
| FREI J VILAÇA | 06:58 | |||||||||||
| EDGARDO SÁ MALHEIRO I | 07:29 | 08:32 | 11:58 | 13:17 | 14:19 | 18:01 | 19:15 | |||||
| GLICÍNIAS | 07:30 | 07:50 | 08:33 | 09:35 | 10:35 | 11:59 | 13:18 | 14:20 | 16:30 | 18:02 | 19:15 | |
| JOÃO M CRUZ II | 07:31 | 07:51 | 08:34 | 09:36 | 10:36 | 12:01 | 13:19 | 14:21 | 16:31 | 18:03 | 19:16 | |
| JOÃO M CRUZ I | 07:31 | 07:52 | 08:34 | 09:37 | 10:37 | 12:02 | 13:19 | 14:21 | 16:32 | 18:04 | 19:16 | |
| EDGARDO SÁ MALHEIRO II | 07:32 | 07:53 | 08:35 | 09:38 | 10:38 | 12:03 | 13:20 | 14:22 | 16:33 | 18:05 | 19:17 | |
| JACINTO VIEIRA | 07:33 | 07:54 | 08:36 | 09:39 | 10:39 | 12:04 | 13:21 | 14:23 | 16:34 | 18:06 | 19:18 | |
| BAIRRO II | 07:34 | 07:55 | 08:37 | 09:40 | 10:40 | 12:05 | 13:21 | 14:24 | 16:35 | 18:07 | 19:18 | |
| BAIRRO I | 07:35 | 07:56 | 08:38 | 09:41 | 10:41 | 12:06 | 13:22 | 14:25 | 16:36 | 18:07 | 19:19 | |
| VENTOSA IV | 07:35 | 07:57 | 08:39 | 09:42 | 10:42 | 12:07 | 13:23 | 14:25 | 16:37 | 18:08 | 19:19 | |
| VENTOSA III | 07:36 | 07:59 | 08:40 | 09:43 | 10:43 | 12:08 | 13:23 | 14:26 | 16:38 | 18:09 | 19:20 | |
| VENTOSA II | 07:37 | 08:00 | 08:41 | 09:44 | 10:44 | 12:09 | 13:24 | 14:27 | 16:39 | 18:10 | 19:20 | |
| VENTOSA I (CRUZEIRO) | 07:38 | 08:01 | 08:42 | 09:45 | 10:45 | 12:10 | 13:25 | 14:28 | 16:40 | 18:11 | 19:21 | |
| FREI CIPRIANO | 07:39 | 08:02 | 08:43 | 09:46 | 10:46 | 12:11 | 13:26 | 14:29 | 16:41 | 18:12 | 19:22 | |
| FREI CIPRIANO II | 07:39 | 08:03 | 08:44 | 09:48 | 10:48 | 12:12 | 13:26 | 14:29 | 16:43 | 18:13 | 19:22 | |
| PADRE CRUZ (IGREJA) | 06:59 | 07:40 | 08:04 | 08:45 | 09:49 | 10:49 | 12:13 | 13:27 | 14:30 | 16:44 | 18:14 | 19:23 |
| PADRE CRUZ (LIVRAMENTO) | 07:00 | 07:41 | 08:05 | 08:46 | 09:50 | 10:50 | 12:14 | 13:28 | 14:31 | 16:45 | 18:15 | 19:23 |
| PADRE CRUZ (CRUZEIRO) | 07:01 | 07:42 | 08:07 | 08:47 | 09:51 | 10:51 | 12:15 | 13:28 | 14:32 | 16:46 | 18:16 | 19:24 |
| PADRE CRUZ (P FALCÕES) | 07:02 | 07:43 | 08:08 | 08:48 | 09:52 | 10:52 | 12:16 | 13:29 | 14:33 | 16:47 | 18:17 | 19:24 |
| PADRE CRUZ (MOURA COUTINHO) | 07:02 | 07:43 | 08:09 | 08:49 | 09:53 | 10:53 | 12:17 | 13:30 | 14:33 | 16:48 | 18:18 | 19:25 |
| CAIRES | 07:03 | 07:44 | 08:10 | 08:50 | 09:54 | 10:54 | 12:18 | 13:30 | 14:34 | 16:49 | 18:18 | 19:25 |
| ROTUNDA ESTAÇÃO III | 07:04 | 07:45 | 08:11 | 08:51 | 09:55 | 10:55 | 12:19 | 13:31 | 14:35 | 16:50 | 18:19 | 19:26 |
| BISCAINHOS | 07:05 | 07:46 | 08:12 | 08:52 | 09:56 | 10:56 | 12:20 | 13:32 | 14:36 | 16:51 | 18:20 | 19:27 |
| CONS TORRES ALMEIDA I | 07:47 | 08:13 | 08:53 | 09:57 | 10:57 | 12:22 | 13:33 | 14:37 | 16:52 | 18:21 | 19:27 | |
| CONDE AGROLONGO III | 08:53 | 13:33 | ||||||||||
| 25 DE ABRIL (D MARIA II - I) | 08:54 | 13:35 | ||||||||||
| 25 DE ABRIL (D MARIA II - III) | 08:55 | |||||||||||
| 31 DE JANEIRO (SENHORA-A-BRANCA) | 08:56 | |||||||||||
| CONS TORRES ALMEIDA II | 07:06 | |||||||||||
| CONDE AGROLONGO I | 07:07 | 07:47 | 08:15 | 09:58 | 10:58 | 12:23 | 14:37 | 16:53 | 18:22 | 19:28 | ||
| CARMO | 07:07 | 07:48 | 12:24 | 14:38 | 18:23 | 19:28 | ||||||
| CONS JANUÁRIO (IGREJA) | 07:08 | |||||||||||
| CONS JANUÁRIO (SÁ DE MIRANDA) | 07:09 | |||||||||||
| SANTA MARGARIDA (SÁ DE MIRANDA) | 07:10 | |||||||||||
| SANTA MARGARIDA (CAMÕES) | 07:11 | |||||||||||
| SENHORA-A-BRANCA | 07:12 | |||||||||||
| CENTRAL IV | 07:13 | 08:57 | ||||||||||
| A HERCULANO (PENEDOS) | 07:13 | 08:58 | ||||||||||
| NORTON MATOS I | 07:15 | 07:50 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:25 | 14:40 | 16:55 | 18:25 | 19:30 |
Timetable data from Transportes Urbanos de Braga (TUB),
Transportes Urbanos de Braga
- Website
- tub.pt