Bus route
355 Via Spallanzani (S.Teodoro) - Via Piani di Fregoso
A bus service operated by AMT Genova
- Timetable
| PESTARINO/CAPOLINEA | 05:40 | 06:10 | 07:05 | 07:35 | 08:15 | 08:50 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:25 | 15:30 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:45 | 21:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN MARINO 1/FERRARA | 05:41 | 06:11 | 07:06 | 07:36 | 08:16 | 08:51 | 09:31 | 10:06 | 10:41 | 11:21 | 11:56 | 12:31 | 13:06 | 13:46 | 14:21 | 14:56 | 15:31 | 16:06 | 16:41 | 17:16 | 17:51 | 18:26 | 19:01 | 19:36 | 20:11 | 20:46 | 21:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN MARINO 2/ | 05:42 | 06:12 | 07:07 | 07:37 | 08:17 | 08:52 | 09:32 | 10:07 | 10:42 | 11:22 | 11:57 | 12:32 | 13:07 | 13:47 | 14:22 | 14:57 | 15:32 | 16:07 | 16:42 | 17:17 | 17:52 | 18:27 | 19:02 | 19:37 | 20:12 | 20:47 | 21:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN MARINO 3/MARZABOTTO | 05:42 | 06:12 | 07:07 | 07:37 | 08:17 | 08:52 | 09:32 | 10:07 | 10:42 | 11:22 | 11:57 | 12:32 | 13:07 | 13:47 | 14:22 | 14:57 | 15:32 | 16:07 | 16:42 | 17:17 | 17:52 | 18:27 | 19:02 | 19:37 | 20:12 | 20:47 | 21:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CADUTI SENZA CROCE/ | 05:43 | 06:13 | 07:08 | 07:38 | 08:18 | 08:53 | 09:33 | 10:08 | 10:43 | 11:23 | 11:58 | 12:33 | 13:08 | 13:48 | 14:23 | 14:58 | 15:33 | 16:08 | 16:43 | 17:18 | 17:53 | 18:28 | 19:03 | 19:38 | 20:13 | 20:48 | 21:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANAROLO/ | 05:44 | 06:14 | 06:35 | 07:09 | 07:39 | 08:19 | 08:54 | 09:34 | 10:09 | 10:44 | 11:24 | 11:59 | 12:34 | 13:09 | 13:49 | 14:24 | 14:59 | 15:34 | 16:09 | 16:44 | 17:19 | 17:54 | 18:29 | 19:04 | 19:39 | 20:14 | 20:49 | 21:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCO 1/ | 05:44 | 06:14 | 06:35 | 07:09 | 07:39 | 08:19 | 08:54 | 09:34 | 10:09 | 10:44 | 11:24 | 11:59 | 12:34 | 13:09 | 13:49 | 14:24 | 14:59 | 15:34 | 16:09 | 16:44 | 17:19 | 17:54 | 18:29 | 19:04 | 19:39 | 20:14 | 20:49 | 21:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCO 2/ | 05:45 | 06:15 | 06:36 | 07:10 | 07:40 | 08:20 | 08:55 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:25 | 12:00 | 12:35 | 13:10 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 | 21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCO 3/SAN MARINO | 05:45 | 06:15 | 06:36 | 07:10 | 07:40 | 08:20 | 08:55 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:25 | 12:00 | 12:35 | 13:10 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 | 21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCO 4/MURA DI GRANAROLO | 05:46 | 06:16 | 06:37 | 07:11 | 07:41 | 08:21 | 08:56 | 09:36 | 10:11 | 10:46 | 11:26 | 12:01 | 12:36 | 13:11 | 13:51 | 14:26 | 15:01 | 15:36 | 16:11 | 16:46 | 17:21 | 17:56 | 18:31 | 19:06 | 19:41 | 20:16 | 20:51 | 21:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MURA DI GRANAROLO 1/BIANCO | 05:46 | 06:16 | 06:37 | 07:11 | 07:41 | 08:21 | 08:56 | 09:36 | 10:11 | 10:46 | 11:26 | 12:01 | 12:36 | 13:11 | 13:51 | 14:26 | 15:01 | 15:36 | 16:11 | 16:46 | 17:21 | 17:56 | 18:31 | 19:06 | 19:41 | 20:16 | 20:51 | 21:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MURA DI GRANAROLO 2/BEGATO | 05:47 | 06:17 | 06:38 | 07:12 | 07:42 | 08:22 | 08:57 | 09:37 | 10:12 | 10:47 | 11:27 | 12:02 | 12:37 | 13:12 | 13:52 | 14:27 | 15:02 | 15:37 | 16:12 | 16:47 | 17:22 | 17:57 | 18:32 | 19:07 | 19:42 | 20:17 | 20:52 | 21:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PIANI DI FREGOSO 1/FORTI | 05:49 | 06:19 | 06:40 | 07:14 | 07:44 | 08:24 | 08:59 | 09:39 | 10:14 | 10:49 | 11:29 | 12:04 | 12:39 | 13:14 | 13:54 | 14:29 | 15:04 | 15:39 | 16:14 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:44 | 20:19 | 20:54 | 21:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PIANI DI FREGOSO 2/ | 05:49 | 06:19 | 06:40 | 07:14 | 07:44 | 08:24 | 08:59 | 09:39 | 10:14 | 10:49 | 11:29 | 12:04 | 12:39 | 13:14 | 13:54 | 14:29 | 15:04 | 15:39 | 16:14 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:44 | 20:19 | 20:54 | 21:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PIANI DI FREGOSO 3/ | 05:50 | 06:20 | 06:41 | 07:15 | 07:45 | 08:25 | 09:00 | 09:40 | 10:15 | 10:50 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 19:45 | 20:20 | 20:55 | 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FREGOSO/CAPOLINEA | 05:50 | 05:55 | 06:20 | 06:25 | 06:41 | 06:50 | 07:15 | 07:20 | 07:45 | 07:50 | 08:25 | 08:30 | 09:00 | 09:05 | 09:40 | 09:45 | 10:15 | 10:20 | 10:50 | 10:55 | 11:30 | 11:35 | 12:05 | 12:10 | 12:40 | 12:45 | 13:15 | 13:20 | 13:55 | 14:00 | 14:30 | 14:35 | 15:05 | 15:10 | 15:40 | 15:45 | 16:15 | 16:20 | 16:50 | 16:55 | 17:25 | 17:30 | 18:00 | 18:05 | 18:35 | 18:40 | 19:10 | 19:15 | 19:45 | 19:50 | 20:20 | 20:25 | 20:55 | 21:00 | 21:30 | 21:33 | |
| PIANI DI FREGOSO 1/ | 05:55 | 06:25 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:30 | 09:05 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:35 | 12:10 | 12:45 | 13:20 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:50 | 20:25 | 21:00 | 21:33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PIANI DI FREGOSO 2/ | 05:56 | 06:26 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:31 | 09:06 | 09:46 | 10:21 | 10:56 | 11:36 | 12:11 | 12:46 | 13:21 | 14:01 | 14:36 | 15:11 | 15:46 | 16:21 | 16:56 | 17:31 | 18:06 | 18:41 | 19:16 | 19:51 | 20:26 | 21:01 | 21:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PIANI DI FREGOSO 3/FORTI | 05:56 | 06:26 | 06:51 | 07:22 | 07:52 | 08:32 | 09:07 | 09:47 | 10:21 | 10:56 | 11:36 | 12:11 | 12:46 | 13:21 | 14:01 | 14:36 | 15:11 | 15:46 | 16:21 | 16:56 | 17:31 | 18:06 | 18:41 | 19:16 | 19:51 | 20:26 | 21:01 | 21:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MURA DI GRANAROLO 1/BEGATO | 05:57 | 06:27 | 06:52 | 07:23 | 07:53 | 08:33 | 09:08 | 09:48 | 10:22 | 10:57 | 11:37 | 12:12 | 12:47 | 13:22 | 14:02 | 14:37 | 15:12 | 15:47 | 16:22 | 16:57 | 17:32 | 18:07 | 18:42 | 19:17 | 19:52 | 20:27 | 21:02 | 21:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MURA DI GRANAROLO 2/BIANCO | 05:58 | 06:28 | 06:53 | 07:24 | 07:54 | 08:34 | 09:09 | 09:49 | 10:23 | 10:58 | 11:38 | 12:13 | 12:48 | 13:23 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:23 | 16:58 | 17:33 | 18:08 | 18:43 | 19:18 | 19:53 | 20:28 | 21:03 | 21:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCO 3/MURA DI GRANAROLO | 05:59 | 06:29 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:34 | 09:09 | 09:49 | 10:24 | 10:59 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 14:04 | 14:39 | 15:14 | 15:49 | 16:24 | 16:59 | 17:34 | 18:09 | 18:44 | 19:19 | 19:54 | 20:29 | 21:04 | 21:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCO 4/SAN MARINO | 05:59 | 06:29 | 06:54 | 07:25 | 07:55 | 08:35 | 09:10 | 09:50 | 10:24 | 10:59 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 14:04 | 14:39 | 15:14 | 15:49 | 16:24 | 16:59 | 17:34 | 18:09 | 18:44 | 19:19 | 19:54 | 20:29 | 21:04 | 21:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCO 5/ | 05:59 | 06:29 | 06:54 | 07:25 | 07:55 | 08:35 | 09:10 | 09:50 | 10:24 | 10:59 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 14:04 | 14:39 | 15:14 | 15:49 | 16:24 | 16:59 | 17:34 | 18:09 | 18:44 | 19:19 | 19:54 | 20:29 | 21:04 | 21:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCO 6/ | 06:00 | 06:30 | 06:55 | 07:26 | 07:56 | 08:36 | 09:11 | 09:51 | 10:25 | 11:00 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:05 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:25 | 17:00 | 17:35 | 18:10 | 18:45 | 19:20 | 19:55 | 20:30 | 21:05 | 21:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GRANAROLO/ | 06:00 | 06:30 | 06:55 | 07:26 | 07:56 | 08:36 | 09:11 | 09:51 | 10:25 | 11:00 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:05 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:25 | 17:00 | 17:35 | 18:10 | 18:45 | 19:20 | 19:55 | 20:30 | 21:05 | 21:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CADUTI SENZA CROCE/ | 06:01 | 06:56 | 07:27 | 07:57 | 08:37 | 09:12 | 09:52 | 10:26 | 11:01 | 11:41 | 12:16 | 12:51 | 13:26 | 14:06 | 14:41 | 15:16 | 15:51 | 16:26 | 17:01 | 17:36 | 18:11 | 18:46 | 19:21 | 19:56 | 20:31 | 21:06 | 21:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN MARINO 1/MARZABOTTO | 06:02 | 06:57 | 07:28 | 07:58 | 08:38 | 09:13 | 09:53 | 10:27 | 11:02 | 11:42 | 12:17 | 12:52 | 13:27 | 14:07 | 14:42 | 15:17 | 15:52 | 16:27 | 17:02 | 17:37 | 18:12 | 18:47 | 19:22 | 19:57 | 20:31 | 21:06 | 21:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN MARINO 2/ | 06:02 | 06:57 | 07:28 | 07:58 | 08:38 | 09:13 | 09:53 | 10:27 | 11:02 | 11:42 | 12:17 | 12:52 | 13:27 | 14:07 | 14:42 | 15:17 | 15:52 | 16:27 | 17:02 | 17:37 | 18:12 | 18:47 | 19:22 | 19:57 | 20:32 | 21:07 | 21:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRARA/ | 06:03 | 06:58 | 07:29 | 07:59 | 08:39 | 09:14 | 09:54 | 10:28 | 11:03 | 11:43 | 12:18 | 12:53 | 13:28 | 14:08 | 14:43 | 15:18 | 15:53 | 16:28 | 17:03 | 17:38 | 18:13 | 18:48 | 19:23 | 19:58 | 20:32 | 21:07 | 21:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLOGNA 3/PESTARINO | 06:03 | 06:58 | 07:29 | 07:59 | 08:39 | 09:14 | 09:54 | 10:28 | 11:03 | 11:43 | 12:18 | 12:53 | 13:28 | 14:08 | 14:43 | 15:18 | 15:53 | 16:28 | 17:03 | 17:38 | 18:13 | 18:48 | 19:23 | 19:58 | 20:32 | 21:07 | 21:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLOGNA 4/FAENZA | 06:03 | 06:58 | 07:30 | 08:00 | 08:40 | 09:15 | 09:55 | 10:28 | 11:03 | 11:43 | 12:18 | 12:53 | 13:28 | 14:08 | 14:43 | 15:18 | 15:26 | 15:53 | 16:28 | 17:03 | 17:38 | 18:13 | 18:48 | 19:23 | 19:58 | 20:32 | 21:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PESTARINO/CAPOLINEA | 06:04 | 06:59 | 07:31 | 08:01 | 08:41 | 09:16 | 09:56 | 10:29 | 11:04 | 11:44 | 12:19 | 12:54 | 13:29 | 14:09 | 14:44 | 15:19 | 15:54 | 16:29 | 17:04 | 17:39 | 18:14 | 18:49 | 19:24 | 19:59 | 20:33 | 21:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLOGNA 5/SAN MARCELLINO | 15:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENEZIA 1/ALIZERI | 15:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENEZIA 2/SOPRANIS | 15:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINEGRO/MERCATO | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCIA 1/MATITONE | 15:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCIA 2/STAZIONE FS | 15:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURANELLO 1/BARABINO | 15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURANELLO 2/GIOVANETTI | 15:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANO/SAMPIERDARENA FS | 15:38 |
Timetable data from Azienda Mobilità e Trasporti,
AMT Genova
- Website
- amt.genova.it