Bus route
34 Companheira - EB23/S Bemposta
A bus service operated by Vai e Vem - Circuito Urbano
- Timetable
- Map
Outbound
| Ladeira do Vau 1 (<NA>) | 07:25 | 08:35 | 11:50 | 12:56 | 14:45 | 16:15 | 17:30 | 18:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot. Ladeira do Vau 2 (<NA>) | 07:26 | 08:36 | 11:51 | 12:57 | 14:46 | 16:16 | 17:31 | 18:36 |
| Papagaia 2 (<NA>) | 07:26 | 08:36 | 11:51 | 12:57 | 14:46 | 16:16 | 17:31 | 18:36 |
| Rot. Malheiro 2 (<NA>) | 07:27 | 08:37 | 11:52 | 12:58 | 14:47 | 16:17 | 17:32 | 18:37 |
| Vendas 2 (<NA>) | 07:27 | 08:37 | 11:52 | 12:58 | 14:47 | 16:17 | 17:32 | 18:37 |
| Bom Retiro 2 (<NA>) | 07:29 | 08:39 | 11:54 | 13:00 | 14:49 | 16:19 | 17:34 | 18:39 |
| R. 25 de Abril (<NA>) | 07:30 | 08:40 | 11:55 | 13:01 | 14:50 | 16:20 | 17:35 | 18:40 |
| Companheira (<NA>) | 07:30 | 08:40 | 11:55 | 13:01 | 14:50 | 16:20 | 17:35 | 18:40 |
| R. Francisco Monteiro (<NA>) | 07:31 | 08:41 | 11:56 | 13:02 | 14:51 | 16:21 | 17:36 | 18:41 |
| Bom Retiro 1 (<NA>) | 07:32 | 08:42 | 11:57 | 13:03 | 14:52 | 16:22 | 17:37 | 18:42 |
| Hospital (<NA>) | 07:34 | 08:44 | 11:59 | 13:05 | 14:54 | 16:24 | 17:39 | 18:44 |
| Rot. Hospital 2 (<NA>) | 07:35 | 08:45 | 12:00 | 13:06 | 14:55 | 16:25 | 17:40 | 18:45 |
| Cardosas 2 (<NA>) | 07:37 | 08:47 | 12:02 | 13:08 | 14:57 | 16:27 | 17:42 | 18:47 |
| Romanzeiras 1 (<NA>) | 07:38 | 08:48 | 12:03 | 13:09 | 14:58 | 16:28 | 17:43 | 18:48 |
| CRACEP 1 (<NA>) | 07:38 | 08:48 | 12:03 | 13:09 | 14:58 | 16:28 | 17:43 | 18:48 |
| Retail Center 1 (<NA>) | 07:39 | 08:49 | 12:04 | 13:10 | 14:59 | 16:29 | 17:44 | 18:49 |
| GNR 2 (<NA>) | 07:40 | 08:50 | 12:05 | 13:11 | 15:00 | 16:30 | 17:45 | 18:50 |
| Centro de Saúde (<NA>) | 07:42 | 13:13 | 18:52 | |||||
| Eng. Amaro da Costa (<NA>) | 07:43 | 13:14 | 18:53 | |||||
| Sec. Manuel T. Gomes 1 (<NA>) | 07:44 | 13:15 | 18:54 | |||||
| Rot. Pedra Mourinha 1 (<NA>) | 07:46 | 08:51 | 12:06 | 13:17 | 15:01 | 16:31 | 17:46 | 18:56 |
| EB23 Eng. Nuno Mergulhão (<NA>) | 07:47 | 08:52 | 12:07 | 13:18 | 15:02 | 16:32 | 17:47 | 18:57 |
| Luís de Camões 3 (<NA>) | 07:48 | 08:53 | 12:08 | 13:19 | 15:03 | 16:33 | 17:48 | 18:58 |
| Luís de Camões 1 (<NA>) | 07:49 | 08:54 | 12:09 | 13:20 | 15:04 | 16:34 | 17:49 | 18:59 |
| JI/EB1 P. Mourinha / EB23 J. Fialho 1 (<NA>) | 07:50 | 08:55 | 12:10 | 13:21 | 15:05 | 16:35 | 17:50 | 19:00 |
| Trav. da Pedra 1 (<NA>) | 07:51 | 08:56 | 12:11 | 13:22 | 15:06 | 16:36 | 17:51 | 19:01 |
| Pedra Mourinha 1 (<NA>) | 07:51 | 08:56 | 12:11 | 13:22 | 15:06 | 16:36 | 17:51 | 19:01 |
| Pedra Mourinha 3 (<NA>) | 07:52 | 08:57 | 12:12 | 13:23 | 15:07 | 16:37 | 17:52 | 19:02 |
| Algarve Sol 2 (<NA>) | 07:52 | 08:57 | 12:12 | 13:23 | 15:07 | 16:37 | 17:52 | 19:02 |
| Bairro Independente 2 (<NA>) | 07:53 | 08:58 | 12:13 | 13:24 | 15:08 | 16:38 | 17:53 | 19:03 |
| Quinta das Oliveiras 2 (<NA>) | 07:54 | 08:59 | 12:14 | 13:25 | 15:09 | 16:39 | 17:54 | 19:04 |
| Estr. Bemposta 1 (<NA>) | 07:55 | 09:00 | 12:15 | 13:26 | 15:10 | 16:40 | 17:55 | 19:05 |
| Dep. de Água 1 (<NA>) | 07:56 | 09:01 | 12:16 | 13:27 | 15:11 | 16:41 | 17:56 | 19:06 |
| Bemposta 3 (<NA>) | 07:57 | 09:02 | 12:17 | 13:28 | 15:12 | 16:42 | 17:57 | 19:07 |
| EB23/S Bemposta (<NA>) | 07:58 | 09:03 | 12:18 | 13:29 | 15:13 | 16:43 | 17:58 | 19:08 |
Inbound
| EB23/S Bemposta (<NA>) | 08:00 | 09:05 | 12:18 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:00 | 19:08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemposta 2 (<NA>) | 08:02 | 09:07 | 12:20 | 14:02 | 15:32 | 17:02 | 18:02 | 19:10 |
| Dep. de Água 2 (<NA>) | 08:03 | 09:08 | 12:21 | 14:03 | 15:33 | 17:03 | 18:03 | 19:11 |
| Estr. Bemposta 2 (<NA>) | 08:04 | 09:09 | 12:22 | 14:04 | 15:34 | 17:04 | 18:04 | 19:12 |
| Quinta das Oliveiras 1 (<NA>) | 08:04 | 09:09 | 12:22 | 14:04 | 15:34 | 17:04 | 18:04 | 19:12 |
| Bairro Independente 1 (<NA>) | 08:05 | 09:10 | 12:23 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 18:05 | 19:13 |
| Algarve Sol 1 (<NA>) | 08:06 | 09:11 | 12:24 | 14:06 | 15:36 | 17:06 | 18:06 | 19:14 |
| Pedra Mourinha 4 (<NA>) | 08:06 | 09:11 | 12:24 | 14:06 | 15:36 | 17:06 | 18:06 | 19:14 |
| Pedra Mourinha 2 (<NA>) | 08:07 | 09:12 | 12:25 | 14:07 | 15:37 | 17:07 | 18:07 | 19:15 |
| Trav. da Pedra 2 (<NA>) | 08:07 | 09:12 | 12:25 | 14:07 | 15:37 | 17:07 | 18:07 | 19:15 |
| JI/EB1 P. Mourinha / EB23 J. Fialho 2 (<NA>) | 08:08 | 09:13 | 12:26 | 14:08 | 15:38 | 17:08 | 18:08 | 19:16 |
| Luís de Camões 2 (<NA>) | 08:09 | 09:14 | 12:27 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 18:09 | 19:17 |
| Luís de Camões 4 (<NA>) | 08:09 | 09:14 | 12:27 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 18:09 | 19:17 |
| EB23 Eng. Nuno Mergulhão (<NA>) | 08:10 | 09:15 | 12:28 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 18:10 | 19:18 |
| Rot. Pedra Mourinha 2 (<NA>) | 08:12 | 09:17 | 12:30 | 14:12 | 15:42 | 17:12 | 18:12 | 19:20 |
| Centro de Saúde (<NA>) | 08:14 | 09:19 | 12:32 | 14:14 | 18:14 | |||
| Eng. Amaro da Costa (<NA>) | 08:14 | 09:19 | 12:32 | 14:14 | 18:14 | |||
| Sec. Manuel T. Gomes 1 (<NA>) | 08:15 | 09:20 | 12:33 | 14:15 | 18:15 | |||
| GNR 1 (<NA>) | 08:17 | 09:22 | 12:35 | 14:17 | 15:43 | 17:13 | 18:17 | 19:21 |
| Retail Center 2 (<NA>) | 08:18 | 09:23 | 12:36 | 14:18 | 15:44 | 17:14 | 18:18 | 19:22 |
| CRACEP 2 (<NA>) | 08:19 | 09:24 | 12:37 | 14:19 | 15:45 | 17:15 | 18:19 | 19:23 |
| Romanzeiras 2 (<NA>) | 08:19 | 09:24 | 12:37 | 14:19 | 15:45 | 17:15 | 18:19 | 19:23 |
| Cardosas 1 (<NA>) | 08:20 | 09:25 | 12:38 | 14:20 | 15:46 | 17:16 | 18:20 | 19:24 |
| Rot. Hospital 1 (<NA>) | 08:22 | 09:27 | 12:40 | 14:22 | 15:48 | 17:18 | 18:22 | 19:26 |
| Hospital (<NA>) | 08:23 | 09:28 | 12:41 | 14:23 | 15:49 | 17:19 | 18:23 | 19:27 |
| Bom Retiro 2 (<NA>) | 08:25 | 09:30 | 12:43 | 14:25 | 15:51 | 17:21 | 18:25 | 19:29 |
| R. 25 de Abril (<NA>) | 08:26 | 09:31 | 12:44 | 14:26 | 15:52 | 17:22 | 18:26 | 19:30 |
| Companheira (<NA>) | 08:27 | 09:32 | 12:45 | 14:27 | 15:53 | 17:23 | 18:27 | 19:31 |
| R. Francisco Monteiro (<NA>) | 08:27 | 09:32 | 12:45 | 14:27 | 15:53 | 17:23 | 18:27 | 19:31 |
| Bom Retiro 1 (<NA>) | 08:28 | 09:33 | 12:46 | 14:28 | 15:54 | 17:24 | 18:28 | 19:32 |
| Vendas 1 (<NA>) | 08:30 | 09:35 | 12:48 | 14:30 | 15:56 | 17:26 | 18:30 | 19:34 |
| Rot. Malheiro 1 (<NA>) | 08:31 | 09:36 | 12:49 | 14:31 | 15:57 | 17:27 | 18:31 | 19:35 |
| Papagaia 1 (<NA>) | 08:31 | 09:36 | 12:49 | 14:31 | 15:57 | 17:27 | 18:31 | 19:35 |
| Rot. Ladeira do Vau 1 (<NA>) | 08:32 | 09:37 | 12:50 | 14:32 | 15:58 | 17:28 | 18:32 | 19:36 |
| Ladeira do Vau 2 (<NA>) | 08:33 | 09:38 | 12:51 | 14:33 | 15:59 | 17:29 | 18:33 | 19:37 |
Timetable data from Vai e Vem - Circuito Urbano,