Bus route
314
A bus service operated by Transperth
- Timetable
- Map
| Midland Stn Stand 2 | 07:33 | 07:55 | 08:25 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:17 | 16:29 | 17:18 | 17:30 | 17:54 | 18:18 | 18:53 | 21:02 | 23:18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Crescent After Stafford St | 07:34 | 07:56 | 08:27 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:18 | 16:30 | 17:19 | 17:31 | 17:55 | 18:19 | 18:54 | 21:03 | 23:19 | |||
| The Crescent Before Sayer St | 07:35 | 07:57 | 08:28 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:20 | 16:31 | 17:20 | 17:32 | 17:56 | 18:20 | 18:55 | 21:04 | 23:19 | |||
| The Crescent After Templeman Pl | 07:35 | 07:58 | 08:29 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:21 | 16:32 | 17:21 | 17:33 | 17:56 | 18:20 | 18:55 | 21:04 | 23:20 | |||
| The Crescent Before Mellar Ct | 07:36 | 07:58 | 08:30 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:21 | 16:33 | 17:21 | 17:33 | 17:57 | 18:21 | 18:56 | 21:05 | 23:20 | |||
| Lloyd St After Morrison Rd | 07:37 | 08:00 | 08:32 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:23 | 16:34 | 17:23 | 17:35 | 17:58 | 18:22 | 18:57 | 21:06 | 23:21 | |||
| Lloyd St After Margaret St | 07:38 | 08:01 | 08:33 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:25 | 16:36 | 17:24 | 17:36 | 17:59 | 18:23 | 18:58 | 21:07 | 23:22 | |||
| Lloyd St Before Spring Av | 07:39 | 08:02 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:26 | 16:37 | 17:25 | 17:37 | 18:00 | 18:24 | 18:59 | 21:08 | 23:23 | |||
| Lloyd St After Francis St | 07:39 | 08:02 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:27 | 16:37 | 17:25 | 17:37 | 18:00 | 18:24 | 18:59 | 21:08 | 23:23 | ||||
| Toodyay Rd Before Holding St | 07:41 | 08:04 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:41 | 13:41 | 14:42 | 15:28 | 16:39 | 17:27 | 17:39 | 18:02 | 18:25 | 19:00 | 21:09 | 23:24 | ||||
| Toodyay Rd After Patterson Dr | 07:42 | 08:05 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:42 | 13:42 | 14:43 | 15:29 | 16:40 | 17:28 | 17:40 | 18:03 | 18:26 | 19:01 | 21:10 | 23:24 | ||||
| Toodyay Rd Before Lewis Jones Cs | 07:43 | 08:06 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:31 | 16:41 | 17:29 | 17:41 | 18:04 | 18:28 | 19:03 | 21:12 | 23:25 | ||||
| Farrall Rd After Lewis Jones Crss | 07:45 | 08:08 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:45 | 13:45 | 14:46 | 15:32 | 16:43 | 17:31 | 17:43 | 18:06 | 18:29 | 19:04 | 21:13 | 23:26 | ||||
| O'Connor Rd After Farrall Rd | 05:44 | 06:07 | 07:17 | 07:46 | 08:09 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:46 | 13:46 | 14:47 | 15:34 | 16:44 | 17:32 | 17:44 | 18:07 | 18:30 | 19:05 | 21:14 | 23:27 | |
| Cockman Crss After Oconnor Rd | 05:44 | 06:07 | 07:17 | 07:46 | 08:09 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:46 | 13:46 | 14:47 | 15:34 | 16:44 | 17:32 | 17:44 | 18:07 | 18:30 | 19:05 | 21:14 | 23:27 | |
| Cockman Crss Before Lewis Jones Crss | 05:44 | 06:07 | 07:17 | 07:47 | 08:10 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:47 | 13:47 | 14:48 | 15:35 | 16:45 | 17:32 | 17:44 | 18:07 | 18:30 | 19:05 | 21:14 | 23:27 | |
| Cockman Crss After Lewis Jones Crss | 05:45 | 06:08 | 07:18 | 07:48 | 08:11 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:48 | 13:48 | 14:49 | 15:36 | 16:46 | 17:33 | 17:45 | 18:08 | 18:31 | 19:06 | 21:15 | 23:28 | |
| Cockman Crss After Bombay Ent | 05:46 | 06:09 | 07:19 | 07:49 | 08:12 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:49 | 13:49 | 14:50 | 15:37 | 16:47 | 17:34 | 17:46 | 18:09 | 18:32 | 19:07 | 21:16 | 23:29 | |
| Waterlily Dr After Cockman Crss | 05:46 | 06:09 | 07:19 | 07:49 | 08:12 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:49 | 13:49 | 14:50 | 15:37 | 16:47 | 17:34 | 17:46 | 18:09 | 18:32 | 19:07 | 21:16 | 23:29 | |
| Farrall Rd After Tweed Ct | 05:46 | 06:09 | 07:19 | 07:50 | 08:13 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:49 | 13:49 | 14:51 | 15:38 | 16:47 | 17:34 | 17:46 | 18:10 | 18:32 | 19:07 | 21:16 | 23:29 | |
| Talbot Rd After Farrall Rd | 05:47 | 06:10 | 07:20 | 07:50 | 08:13 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:50 | 13:50 | 14:51 | 15:38 | 16:48 | 17:35 | 17:47 | 18:11 | 18:33 | 19:08 | 21:17 | 23:30 | |
| Talbot Rd After Calabrese St | 05:47 | 06:11 | 07:21 | 07:51 | 08:14 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:51 | 13:51 | 14:52 | 15:39 | 16:49 | 17:36 | 17:48 | 18:12 | 18:34 | 19:09 | 21:17 | 23:30 | |
| Talbot Rd After Stratton Bvd | 05:48 | 06:11 | 07:21 | 07:52 | 08:15 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:51 | 13:51 | 14:53 | 15:40 | 16:50 | 17:36 | 17:48 | 18:13 | 18:34 | 19:09 | 21:18 | 23:31 | |
| Talbot Rd Before Dongara Cir | 05:48 | 06:12 | 07:22 | 07:53 | 08:16 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:52 | 13:52 | 14:54 | 15:41 | 16:50 | 17:37 | 17:49 | 18:14 | 18:35 | 19:10 | 21:18 | 23:31 | |
| Talbot Rd Before Oconnor Rd | 05:49 | 06:12 | 07:22 | 07:54 | 08:17 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:52 | 13:52 | 14:55 | 15:42 | 16:51 | 17:37 | 17:49 | 18:15 | 18:35 | 19:10 | 21:19 | 23:32 | |
| Talbot Rd After Twin View | 05:49 | 06:13 | 07:23 | 07:54 | 08:17 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:53 | 13:53 | 14:55 | 15:42 | 16:51 | 17:38 | 17:50 | 18:15 | 18:36 | 19:11 | 21:19 | 23:32 | |
| Talbot Rd After Eaglemont Dr | 05:50 | 06:13 | 07:23 | 07:55 | 08:18 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:53 | 13:53 | 14:56 | 15:43 | 16:52 | 17:38 | 17:50 | 18:16 | 18:36 | 19:11 | 21:20 | 23:33 | |
| Talbot Rd After Kingsfield Av | 05:50 | 06:14 | 07:24 | 07:56 | 08:19 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:54 | 13:54 | 14:57 | 15:44 | 16:53 | 17:39 | 17:51 | 18:18 | 18:37 | 19:12 | 21:20 | 23:33 | |
| Talbot Rd After Churchill Dr | 05:51 | 06:15 | 07:25 | 07:57 | 08:20 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:55 | 13:55 | 14:58 | 15:45 | 16:53 | 17:40 | 17:52 | 18:19 | 18:38 | 19:13 | 21:21 | 23:34 | |
| Morrison Rd Before Fairfax Rd | 05:51 | 06:15 | 07:25 | 07:58 | 08:21 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:55 | 13:55 | 14:59 | 15:46 | 16:54 | 17:40 | 17:52 | 18:38 | 19:13 | 21:21 | 23:34 | ||
| Morrison Rd After Fairfax Rd | 05:52 | 06:15 | 07:25 | 07:58 | 08:21 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:55 | 13:55 | 14:59 | 15:46 | 16:54 | 17:40 | 17:52 | 18:38 | 19:13 | 21:22 | 23:35 | ||
| Morrison Rd Before Weld Rd | 05:52 | 06:16 | 07:26 | 07:59 | 08:22 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:56 | 13:56 | 15:00 | 15:47 | 16:55 | 17:41 | 17:53 | 18:39 | 19:14 | 21:22 | 23:35 | ||
| Morrison Rd Before Ferrier St | 05:53 | 06:17 | 07:27 | 08:00 | 08:23 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:57 | 13:57 | 15:01 | 15:48 | 16:56 | 17:42 | 17:54 | 18:40 | 19:15 | 21:23 | 23:36 | ||
| Morrison Rd After Balfour Rd | 05:53 | 06:17 | 07:27 | 08:01 | 08:24 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:57 | 13:57 | 15:02 | 15:48 | 16:56 | 17:42 | 17:54 | 18:40 | 19:15 | 21:23 | 23:36 | ||
| Morrison Rd Before Farrall Rd | 05:54 | 06:18 | 07:28 | 08:02 | 08:25 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:59 | 13:58 | 15:03 | 15:50 | 16:57 | 17:43 | 17:55 | 18:41 | 19:16 | 21:24 | 23:37 | ||
| Morrison Rd Before Orchard Av | 05:55 | 06:19 | 07:30 | 08:04 | 08:27 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 13:00 | 14:00 | 15:05 | 15:51 | 16:59 | 17:44 | 17:56 | 18:42 | 19:18 | 21:25 | 23:38 | ||
| Morrison Rd After Beaconsfield Av | 05:57 | 06:21 | 07:32 | 08:06 | 08:29 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:02 | 14:02 | 15:07 | 15:53 | 17:01 | 17:46 | 17:58 | 18:44 | 19:19 | 21:27 | 23:39 | ||
| Morrison Rd After Bushby St | 05:57 | 06:22 | 07:33 | 08:07 | 08:30 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:03 | 14:03 | 15:08 | 15:54 | 17:02 | 17:47 | 17:59 | 18:44 | 19:20 | 21:27 | 23:39 | ||
| Morrison Rd After Wellaton St | 05:58 | 06:23 | 07:34 | 08:08 | 08:31 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:04 | 14:04 | 15:10 | 15:55 | 17:03 | 17:48 | 18:00 | 18:45 | 19:21 | 21:28 | 23:40 | ||
| Morrison Rd After Mathoura St | 05:59 | 06:23 | 07:34 | 08:09 | 08:32 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:05 | 14:05 | 15:11 | 15:56 | 17:04 | 17:48 | 18:00 | 18:46 | 19:22 | 21:29 | 23:40 | ||
| The Crescent After Mellar Ct | 06:01 | 06:25 | 07:36 | 08:11 | 08:35 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:08 | 14:07 | 15:14 | 15:59 | 17:06 | 17:50 | 18:02 | 18:48 | 19:24 | 21:31 | 23:42 | ||
| The Crescent Before Templeman Pl | 06:01 | 06:26 | 07:37 | 08:12 | 08:36 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:09 | 14:08 | 15:15 | 16:00 | 17:07 | 17:51 | 18:03 | 18:48 | 19:25 | 21:31 | 23:42 | ||
| The Crescent After Sayer St | 06:02 | 06:27 | 07:38 | 08:13 | 08:37 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:09 | 14:09 | 15:16 | 16:00 | 17:08 | 17:52 | 18:04 | 18:49 | 19:25 | 21:32 | 23:43 | ||
| The Crescent After Viveash Rd | 06:03 | 06:27 | 07:39 | 08:14 | 08:38 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:11 | 14:10 | 15:17 | 16:02 | 17:09 | 17:52 | 18:04 | 18:50 | 19:26 | 21:33 | 23:43 | ||
| Helena St Before Victoria St | 06:04 | 06:29 | 07:41 | 08:16 | 08:40 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:12 | 14:12 | 15:19 | 16:03 | 17:11 | 17:54 | 18:06 | 18:51 | 19:28 | 21:34 | 23:44 | ||
| Midland Stn Stand 1 | 06:06 | 06:31 | 07:43 | 08:19 | 08:43 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:15 | 14:14 | 15:22 | 16:06 | 17:13 | 17:56 | 18:08 | 18:53 | 19:30 | 21:36 | 23:46 |
Timetable data from Transperth,
Transperth
- Website
- transperth.wa.gov.au