Bus route
292
A bus service operated by SBG
- Timetable
- Map
To Ettenheim St. Landolin Schule or Herbolzheim Emil-Dörle-Schule or Kenzingen Bahnhof or Herbolzheim (Brsg) Bahnhof or Herbolzheim Bern. Ga. Schule
| Riegel-Malterdingen (<NA>) | 05:50 | 06:29 | 08:29 | 09:03 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 11:54 | 12:29 | 12:51 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:43 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malterdingen Hauptstraße (<NA>) | 07:03 | 07:04 | 08:01 | 13:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenzingen Gymnasium (<NA>) | 07:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malterdingen Haldenweg Schule (<NA>) | 07:04 | 07:06 | 08:03 | 13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malterdingen Hecklinger Straße (<NA>) | 00:56 | 01:50 | 05:52 | 06:31 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 08:04 | 08:31 | 09:05 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 11:56 | 12:08 | 12:31 | 12:53 | 13:41 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:45 | 00:56⁺¹ | 01:50⁺¹ | ||||||
| Hecklingen Bären (<NA>) | 00:59 | 01:53s | 05:55 | 06:34 | 07:10 | 07:11 | 08:08 | 08:34 | 09:08 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 11:59 | 12:11 | 12:34 | 12:56 | 13:45 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:48 | 00:59⁺¹ | 01:53⁺¹s | |||||||
| Kenzingen Freiburger Str. (<NA>) | 01:03 | 01:56s | 05:15 | 05:58 | 06:37 | 07:09 | 07:13 | 07:14 | 08:10 | 08:11 | 08:37 | 09:11 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:02 | 12:14 | 12:37 | 12:59 | 13:48 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:51 | 01:03⁺¹ | 01:56⁺¹s | ||||
| Kenzingen Rathaus (<NA>) | 01:04 | 01:58s | 05:16 | 06:39 | 07:11 | 07:15 | 07:16 | 07:28 | 08:12 | 08:13 | 08:39 | 09:13 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:04 | 12:16 | 12:39 | 13:01 | 13:50 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 01:04⁺¹ | 01:58⁺¹s | |||||
| Kenzingen Schulstraße (<NA>) | 01:59s | 06:40 | 08:40 | 09:14 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:05 | 12:40 | 13:02 | 13:51 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 01:59⁺¹s | |||||||||||||||
| Kenzingen Gymnasium (<NA>) | 07:13 | 07:18 | 07:19 | 08:16 | 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:19 | 07:20 | 07:20 | 08:17 | 12:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbolzheim Emil-Dörle-Schule (<NA>) | 07:24 | 07:25 | 08:22 | 12:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:27 | 08:24 | 12:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenzingen Bahnhof Kenzingen Bf. Ost | 02:01 | 06:01 | 06:42 | 08:42 | 09:16 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:07 | 12:42 | 13:04 | 13:53 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:54 | 02:01⁺¹ | |||||||||||||
| Kenzingen Schulstraße (<NA>) | 12:09 | 15:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenzingen Rotenbergstraße (<NA>) | 07:16 | 07:30 | 08:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbolzheim Emil-Dörle-Schule (<NA>) | 07:37 | 08:21 | 12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbolzheim Bern. Ga. Schule (<NA>) | 07:25 | 07:25 | 07:29 | 08:24 | 08:26 | 12:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbolzheim Felsenkeller (<NA>) | 01:08 | 05:20 | 07:21 | 07:24 | 15:49 | 01:08⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbolzheim Rathaus (<NA>) | 01:09 | 05:21 | 07:23 | 07:26 | 07:26 | 15:51 | 01:09⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herbolzheim Stadtgarten (<NA>) | 01:10 | 05:22 | 07:24 | 15:52 | 01:10⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbolzheim (Brsg) Bahnhof (<NA>) | 01:13 | 05:25 | 07:26 | 07:27 | 08:27 | 08:29 | 12:33 | 15:54 | 01:13⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ringsheim Brunnen (<NA>) | 07:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ettenheim August-Ruf-BIZ (<NA>) | 07:35 | 07:37 | 07:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ettenheim Amtsgericht (<NA>) | 07:37 | 07:39 | 07:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ettenheim St. Landolin Schule (<NA>) | 07:40 | 07:42 | 07:43 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Times marked ⁺¹ are after midnight
To Riegel-Malterdingen or Malterdingen Siedlung or Herbolzheim Emil-Dörle-Schule or Kenzingen Bahnhof or Herbolzheim (Brsg) Bahnhof or Herbolzheim Bern. Ga. Schule or Malterdingen Hauptstraße or Kenzingen Rathaus
| Ettenheim St. Landolin Schule (<NA>) | 12:20 | 13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ettenheim St. Landolin Schule (<NA>) | 13:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ettenheim Amtsgericht (<NA>) | 12:22 | 13:10 | 13:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:23 | 13:12 | 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ringsheim Brunnen (<NA>) | 12:28 | 13:16s | 13:19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herbolzheim Stadtgarten (<NA>) | 12:31 | 13:19s | 13:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herbolzheim (Brsg) Bahnhof (<NA>) | 04:58 | 08:35 | 13:23 | 13:24 | 13:27 | 13:28 | 15:29 | ||||||||||||||||||||||||
| Herbolzheim Bern. Ga. Schule (<NA>) | 12:33 | 15:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | 12:18 | 13:10 | 15:32 | 15:33 | |||||||||||||||||||||||||||
| Herbolzheim Emil-Dörle-Schule (<NA>) | 12:20 | 13:12 | 13:28 | 13:32 | 15:34 | 15:35 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:21 | 13:14 | 13:29 | 13:33 | 15:36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kenzingen Gymnasium (<NA>) | 12:26 | 13:19 | 13:36 | 15:41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:28 | 13:20 | 15:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ringsheim/Europa-Park (<NA>) | 15:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbolzheim Emil-Dörle-Schule (<NA>) | 15:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbolzheim Stadtgarten (<NA>) | 05:00 | 08:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herbolzheim Rathaus (<NA>) | 05:01 | 08:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herbolzheim Felsenkeller (<NA>) | 05:02 | 08:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kenzingen Rotenbergstraße (<NA>) | 13:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenzingen Schulstraße (<NA>) | 15:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenzingen Bahnhof Kenzingen Bf. Ost | 06:04 | 06:42 | 07:37 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 15:43 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:16 | ||||||||||||
| Kenzingen Schulstraße (<NA>) | 06:05 | 06:43 | 07:38 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | ||||||||||||||
| Kenzingen Rathaus (<NA>) | 05:06 | 06:06 | 06:44 | 07:38 | 07:39 | 08:16 | 08:43 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 12:30 | 13:22 | 13:38 | 13:41 | 14:16 | 15:16 | 15:44 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | ||||||
| Kenzingen Freiburger Str. (<NA>) | 05:07 | 06:07 | 06:45 | 07:40 | 08:17 | 08:44 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 12:32 | 13:25 | 13:39 | 13:43 | 14:17 | 15:17 | 15:45 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:18 | ||||||
| Hecklingen Bären (<NA>) | 05:11 | 06:11 | 06:49 | 08:21 | 08:48 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 12:36 | 13:29 | 13:43 | 13:47 | 14:21 | 15:21 | 15:49 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:22 | |||||||
| Malterdingen Siedlung (<NA>) | 05:15 | 12:40 | 13:34 | 13:52 | 15:54 | 23:25 | |||||||||||||||||||||||||
| Malterdingen Haldenweg Schule (<NA>) | 12:41 | 13:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Malterdingen Rebstock (<NA>) | 12:42 | 13:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Malterdingen Hauptstraße (<NA>) | 12:43 | 13:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hecklingen Schule (<NA>) | 07:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riegel-Malterdingen (<NA>) | 06:17 | 06:55 | 07:51 | 08:27 | 08:54 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:48 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,