Bus route
26-20020 SCO CLG DO MISTRAU - CLG STE CECILE
A bus service operated by REGION - cars Région Drôme
- Timetable
- Map
To Sainte-Cécile-les-Vignes - College or Suze-la-Rousse - College Do Mistrau
| Mairie | 08:02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place d'Armes | 08:05 | ||||||
| La Gariguette | 07:30 | 08:00 | 08:30 | ||||
| Les 4 Stops | 07:32 | 08:02 | 08:32 | ||||
| Skate Parc | 07:36 | 08:06 | 08:36 | ||||
| Le Lauron | 07:20 | ||||||
| Aspre | 07:25 | 08:00 | |||||
| Lavoir | 07:27 | 08:02 | |||||
| Pierre Plantée | 07:34 | ||||||
| Le Lauron | 08:07 | ||||||
| College | 07:40 | 07:50 | 08:50 | ||||
| Village C1 | 07:30 | ||||||
| Pré Saint-Vincent | 07:40 | ||||||
| Place X.Sylvestre | 07:45 | ||||||
| Village | 07:47 | ||||||
| Margerie | 07:50 | ||||||
| Plan Long | 07:52 | ||||||
| Charles de Gaulle | 07:57 | ||||||
| Saint-Turquois | 08:05 | ||||||
| College Do Mistrau | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:20 |
To Rochegude - Aspre or Tulette - La Gariguette or La Baume-de-Transit - Les Rouveyroles or La Baume-de-Transit - Lotissements or Salles-sous-Bois - Village C1 or Rochegude - Le Lauron
| College | 17:10 | 17:10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| College Do Mistrau | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | ||
| Mairie | 16:19 | 17:19 | ||||||
| Place d'Armes | 16:22 | 17:22 | 17:22 | |||||
| Les Roches | 17:27 | |||||||
| Mairie | 17:27 | |||||||
| Lotissements | 17:31 | |||||||
| Les Rouveyroles | 17:29 | |||||||
| Le Lauron | 16:20 | 17:20 | ||||||
| Pierre Plantée | 17:16 | |||||||
| Lavoir | 16:25 | 17:23 | 17:25 | |||||
| Aspre | 16:27 | 17:30 | 17:27 | |||||
| Le Lauron | 17:35 | |||||||
| Skate Parc | 16:30 | 17:25 | 17:42 | |||||
| Les 4 Stops | 16:35 | 17:30 | 17:47 | |||||
| La Gariguette | 16:40 | 17:35 | 17:52 | |||||
| Saint-Turquois | 17:16 | |||||||
| Charles de Gaulle | 17:22 | |||||||
| Plan Long | 17:25 | |||||||
| Margerie | 17:32 | |||||||
| Village | 17:34 | |||||||
| Place X.Sylvestre | 17:35 | |||||||
| Pré Saint-Vincent | 17:50 | |||||||
| Village C1 | 18:00 |
Timetable data from Région Auvergne-Rhône-Alpes (tdg80960),
REGION - cars Région Drôme
- Website
- laregionvoustransporte.fr