Bus route
250 250
A bus service operated by Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
- Timetable
- Map
To Prądnik Czerwony P+R
| Zastów Pętla (<NA>) | 05:50 | 07:35 | 09:00 | 10:10 | 11:10 | 13:55 | 15:00 | 16:20 | 17:35 | 18:50 | 20:10 | 21:35 | 22:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raciborowice Granica (<NA>) | 05:52 | 07:37 | 09:02 | 10:12 | 11:12 | 13:57 | 15:02 | 16:22 | 17:37 | 18:52 | 20:12 | 21:37 | 22:52 |
| Raciborowice Wawelska (<NA>) | 05:53 | 07:38 | 09:03 | 10:13 | 11:13 | 13:58 | 15:03 | 16:23 | 17:38 | 18:53 | 20:13 | 21:38 | 22:53 |
| Batowice Dłubnia (<NA>) | 05:54 | 07:39 | 09:04 | 10:14 | 11:14 | 13:59 | 15:04 | 16:24 | 17:39 | 18:54 | 20:14 | 21:39 | 22:54 |
| Batowice Kapliczka (<NA>) | 05:55 | 07:40 | 09:05 | 10:15 | 11:15 | 14:00 | 15:05 | 16:25 | 17:40 | 18:55 | 20:15 | 21:40 | 22:55 |
| Batowice Spławy (<NA>) | 05:56 | 07:41 | 09:06 | 10:16 | 11:16 | 14:01 | 15:06 | 16:26 | 17:41 | 18:56 | 20:16 | 21:41 | 22:56 |
| Dziekanowice Batowice SKA (<NA>) | 05:58 | 07:43 | 09:08 | 10:18 | 11:18 | 14:03 | 15:08 | 16:28 | 17:43 | 18:58 | 20:18 | 21:43 | 22:58 |
| Węgrzce B1 (<NA>) | 05:59 | 07:44 | 09:09 | 10:19 | 11:19 | 14:04 | 15:09 | 16:29 | 17:44 | 18:59 | 20:19 | 21:44 | 22:59 |
| Węgrzce Sudół (<NA>) | 06:00 | 07:45 | 09:10 | 10:20 | 11:20 | 14:05 | 15:10 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:20 | 21:45 | 23:00 |
| Reduta (<NA>) | 06:04 | 07:49 | 09:14 | 10:24 | 11:24 | 14:09 | 15:14 | 16:34 | 17:49 | 19:04 | 20:24 | 21:49 | 23:04 |
| Prądnik Czerwony P+R (<NA>) | 06:05 | 07:50 | 09:15 | 10:25 | 11:25 | 14:10 | 15:15 | 16:35 | 17:50 | 19:05 | 20:25 | 21:50 | 23:05 |
| Prądnik Czerwony P+R (<NA>) | 06:06 | 07:51 | 09:16 | 10:26 | 11:26 | 14:11 | 15:16 | 16:36 | 17:51 | 19:06 | 20:26 | 21:51 | 23:06 |
To Zastów Pętla
| Prądnik Czerwony P+R (<NA>) | 05:30 | 07:11 | 08:36 | 09:46 | 10:46 | 13:31 | 14:36 | 15:56 | 17:11 | 18:26 | 19:46 | 21:10 | 22:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduta (<NA>) | 05:31 | 07:12 | 08:37 | 09:47 | 10:47 | 13:32 | 14:37 | 15:57 | 17:12 | 18:27 | 19:47 | 21:11 | 22:26 |
| Węgrzce Sudół (<NA>) | 05:35 | 07:16 | 08:41 | 09:51 | 10:51 | 13:36 | 14:41 | 16:01 | 17:16 | 18:31 | 19:51 | 21:15 | 22:30 |
| Węgrzce B1 (<NA>) | 05:36 | 07:17 | 08:42 | 09:52 | 10:52 | 13:37 | 14:42 | 16:02 | 17:17 | 18:32 | 19:52 | 21:16 | 22:31 |
| Dziekanowice Batowice SKA (<NA>) | 05:37 | 07:18 | 08:43 | 09:53 | 10:53 | 13:38 | 14:43 | 16:03 | 17:18 | 18:33 | 19:53 | 21:17 | 22:32 |
| Batowice Spławy (<NA>) | 05:39 | 07:20 | 08:45 | 09:55 | 10:55 | 13:40 | 14:45 | 16:05 | 17:20 | 18:35 | 19:55 | 21:19 | 22:34 |
| Batowice Kapliczka (<NA>) | 05:40 | 07:21 | 08:46 | 09:56 | 10:56 | 13:41 | 14:46 | 16:06 | 17:21 | 18:36 | 19:56 | 21:20 | 22:35 |
| Batowice Dłubnia (<NA>) | 05:41 | 07:22 | 08:47 | 09:57 | 10:57 | 13:42 | 14:47 | 16:07 | 17:22 | 18:37 | 19:57 | 21:21 | 22:36 |
| Raciborowice Wawelska (<NA>) | 05:42 | 07:23 | 08:48 | 09:58 | 10:58 | 13:43 | 14:48 | 16:08 | 17:23 | 18:38 | 19:58 | 21:22 | 22:37 |
| Raciborowice Granica (<NA>) | 05:43 | 07:24 | 08:49 | 09:59 | 10:59 | 13:44 | 14:49 | 16:09 | 17:24 | 18:39 | 19:59 | 21:23 | 22:38 |
| Zastów Pętla (<NA>) | 05:45 | 07:26 | 08:51 | 10:01 | 11:01 | 13:46 | 14:51 | 16:11 | 17:26 | 18:41 | 20:01 | 21:25 | 22:40 |
Timetable data from Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP Kraków) (mdb1326),
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
- Website
- mpk.krakow.pl