Bus route
25 勇払線
A bus service operated by 道南バス株式会社
- Timetable
- Map
| 苫小牧駅前 (<NA>) | 06:55 | 08:00 | 09:10 | 10:20 | 11:40 | 12:55 | 14:20 | 15:55 | 17:35 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅通中央 (<NA>) | 06:57 | 08:02 | 09:12 | 10:22 | 11:42 | 12:57 | 14:22 | 15:57 | 17:37 | |||||||||||
| 表町 (<NA>) | 06:58 | 08:03 | 09:13 | 10:23 | 11:43 | 12:58 | 14:23 | 15:58 | 17:38 | |||||||||||
| 市役所前(苫小牧) (<NA>) | 07:00 | 17:40 | ||||||||||||||||||
| 総合体育館前(苫小牧) (<NA>) | 07:01 | 17:41 | ||||||||||||||||||
| 出光カルチャーパーク (<NA>) | 07:02 | 17:42 | ||||||||||||||||||
| 西埠頭通 (<NA>) | 07:03 | 17:43 | ||||||||||||||||||
| 船見2丁目 (<NA>) | 07:05 | 17:45 | ||||||||||||||||||
| キラキラ公園前 (<NA>) | 07:05 | 17:45 | ||||||||||||||||||
| 船見1丁目 (<NA>) | 07:06 | 17:46 | ||||||||||||||||||
| 晴海町西 (<NA>) | 07:07 | 17:47 | ||||||||||||||||||
| 一本松 (<NA>) | 07:08 | 17:48 | ||||||||||||||||||
| 日軽金前 (<NA>) | 07:09 | 17:49 | ||||||||||||||||||
| 日軽金東 (<NA>) | 07:10 | 17:50 | ||||||||||||||||||
| 木工団地前 (<NA>) | 07:11 | 17:51 | ||||||||||||||||||
| 港跨線橋 (<NA>) | 07:12 | 17:52 | ||||||||||||||||||
| 王子エンジニアリング (<NA>) | 07:13 | 17:53 | ||||||||||||||||||
| 港北化学グループ前 (<NA>) | 07:14 | 17:54 | ||||||||||||||||||
| 士幌農協前 (<NA>) | 07:15 | 17:55 | ||||||||||||||||||
| 市役所前(苫小牧) (<NA>) | 08:05 | 09:15 | 10:25 | 11:45 | 13:00 | 14:25 | 16:00 | |||||||||||||
| 王子総合病院前 (<NA>) | 08:06 | 09:16 | 10:26 | 11:46 | 13:01 | 14:26 | 16:01 | |||||||||||||
| 木場町1丁目 (<NA>) | 08:07 | 09:17 | 10:27 | 11:47 | 13:02 | 14:27 | 16:02 | |||||||||||||
| 緑町2丁目 (<NA>) | 08:09 | 09:19 | 10:29 | 11:49 | 13:04 | 14:29 | 16:04 | |||||||||||||
| 総合運動公園 (<NA>) | 08:10 | 09:20 | 10:30 | 11:50 | 13:05 | 14:30 | 16:05 | |||||||||||||
| 東高校 (<NA>) | 08:12 | 09:22 | 10:32 | 11:52 | 13:07 | 14:32 | 16:07 | |||||||||||||
| 市立病院通 (<NA>) | 08:13 | 09:23 | 10:33 | 11:53 | 13:08 | 14:33 | 16:08 | |||||||||||||
| 住吉双葉中央 (<NA>) | 08:14 | 09:24 | 10:34 | 11:54 | 13:09 | 14:34 | 16:09 | |||||||||||||
| 双葉1丁目 (<NA>) | 08:15 | 09:25 | 10:35 | 11:55 | 13:10 | 14:35 | 16:10 | |||||||||||||
| 住吉住宅街 (<NA>) | 08:16 | 09:26 | 10:36 | 11:56 | 13:11 | 14:36 | 16:11 | |||||||||||||
| 苫信美園支店前 (<NA>) | 08:17 | 09:27 | 10:37 | 11:57 | 13:12 | 14:37 | 16:12 | |||||||||||||
| 三光5丁目 (<NA>) | 08:18 | 09:28 | 10:38 | 11:58 | 13:13 | 14:38 | 16:13 | |||||||||||||
| 駒沢高校前 (<NA>) | 08:20 | 09:30 | 10:40 | 12:00 | 13:15 | 14:40 | 16:15 | |||||||||||||
| 新明4丁目 (<NA>) | 08:21 | 09:31 | 10:41 | 12:01 | 13:16 | 14:41 | 16:16 | |||||||||||||
| 明野郵便局 (<NA>) | 08:22 | 09:32 | 10:42 | 12:02 | 13:17 | 14:42 | 16:17 | |||||||||||||
| 苫信明野支店前 (<NA>) | 08:23 | 09:33 | 10:43 | 12:03 | 13:18 | 14:43 | 16:18 | |||||||||||||
| 明野新町4丁目 (<NA>) | 08:24 | 09:34 | 10:44 | 12:04 | 13:19 | 14:44 | 16:19 | |||||||||||||
| 職訓センター前 (<NA>) | 08:26 | 09:36 | 10:46 | 12:06 | 13:21 | 14:46 | 16:21 | |||||||||||||
| イオンモール苫小牧 (<NA>) | 08:28 | 09:38 | 10:48 | 12:08 | 13:23 | 14:48 | 16:23 | |||||||||||||
| キテネッツ館前 (<NA>) | 08:29 | 09:39 | 10:49 | 12:09 | 13:24 | 14:49 | 16:24 | |||||||||||||
| 柳町1丁目 (<NA>) | 08:31 | 09:41 | 10:51 | 12:11 | 13:26 | 14:51 | 16:26 | |||||||||||||
| 明野元町1丁目 (<NA>) | 08:32 | 09:42 | 10:52 | 12:12 | 13:27 | 14:52 | 16:27 | |||||||||||||
| 沼ノ端鉄北通 (<NA>) | 08:33 | 09:43 | 10:53 | 12:13 | 13:28 | 14:53 | 16:28 | |||||||||||||
| 拓勇南 (<NA>) | 08:34 | 09:44 | 10:54 | 12:14 | 13:29 | 14:54 | 16:29 | |||||||||||||
| 拓勇小学校前 (<NA>) | 08:35 | 09:45 | 10:55 | 12:15 | 13:30 | 14:55 | 16:30 | |||||||||||||
| 沼ノ端北 (<NA>) | 08:36 | 09:46 | 10:56 | 12:16 | 13:31 | 14:56 | 16:31 | |||||||||||||
| 沼ノ端アンダーパス (<NA>) | 08:37 | 09:47 | 10:57 | 12:17 | 13:32 | 14:57 | 16:32 | |||||||||||||
| 沼ノ端西 (<NA>) | 07:16 | 08:38 | 09:48 | 10:58 | 12:18 | 13:33 | 14:58 | 16:33 | 17:56 | |||||||||||
| 沼ノ端駅前 (<NA>) | 08:42 | 09:52 | 11:02 | 12:22 | 13:37 | 15:02 | 16:37 | 18:00 | ||||||||||||
| 沼ノ端駅通 (<NA>) | 07:18 | 08:43 | 09:53 | 11:03 | 12:23 | 13:38 | 15:03 | 16:38 | 18:01 | |||||||||||
| 沼ノ端中学校通 (<NA>) | 07:19 | 08:44 | 09:54 | 11:04 | 12:24 | 13:39 | 15:04 | 16:39 | 18:02 | |||||||||||
| 沼ノ端南 (<NA>) | 07:20 | 08:45 | 09:55 | 11:05 | 12:25 | 13:40 | 15:05 | 16:40 | 18:03 | |||||||||||
| 沼ノ端企業団地前 (<NA>) | 07:21 | 08:46 | 09:56 | 11:06 | 12:26 | 13:41 | 15:06 | 16:41 | 18:04 | |||||||||||
| 恵比須神社前 (<NA>) | 07:26 | 08:51 | 10:01 | 11:11 | 12:31 | 13:46 | 15:11 | 16:46 | 18:09 | |||||||||||
| 勇払公住前 (<NA>) | 07:27 | 08:52 | 10:02 | 11:12 | 12:32 | 13:47 | 15:12 | 16:47 | 18:10 | |||||||||||
| 勇払マリーナ入口 (<NA>) | 07:29 | 08:54 | 10:04 | 11:14 | 12:34 | 13:49 | 15:14 | 16:49 | 18:12 | |||||||||||
| 勇払出張所 (<NA>) | 07:30 | 08:55 | 10:05 | 11:15 | 12:35 | 13:50 | 15:15 | 16:50 | 18:13 | |||||||||||
| 勇払中央 (<NA>) | 07:32 | 08:57 | 10:07 | 11:17 | 12:37 | 13:52 | 15:17 | 16:52 | 18:15 | |||||||||||
| 勇払正門 (<NA>) | 06:50 | 07:30 | 07:38 | 07:50 | 09:03 | 09:15 | 10:13 | 10:25 | 11:23 | 11:35 | 12:43 | 12:55 | 13:58 | 14:10 | 15:23 | 15:35 | 16:58 | 17:10 | 18:22 | 18:35 |
| 勇払中央 (<NA>) | 06:51 | 07:31 | 07:51 | 09:16 | 10:26 | 11:36 | 12:56 | 14:11 | 15:36 | 17:11 | 18:36 | |||||||||
| 勇払出張所 (<NA>) | 06:52 | 07:32 | 07:52 | 09:17 | 10:27 | 11:37 | 12:57 | 14:12 | 15:37 | 17:12 | 18:37 | |||||||||
| 勇払マリーナ入口 (<NA>) | 06:53 | 07:33 | 07:53 | 09:18 | 10:28 | 11:38 | 12:58 | 14:13 | 15:38 | 17:13 | 18:38 | |||||||||
| 勇払公住前 (<NA>) | 06:55 | 07:35 | 07:55 | 09:20 | 10:30 | 11:40 | 13:00 | 14:15 | 15:40 | 17:15 | 18:40 | |||||||||
| 恵比須神社前 (<NA>) | 06:56 | 07:36 | 07:56 | 09:21 | 10:31 | 11:41 | 13:01 | 14:16 | 15:41 | 17:16 | 18:41 | |||||||||
| 沼ノ端企業団地前 (<NA>) | 07:01 | 07:41 | 08:01 | 09:26 | 10:36 | 11:46 | 13:06 | 14:21 | 15:46 | 17:21 | 18:46 | |||||||||
| 沼ノ端南 (<NA>) | 07:02 | 07:42 | 08:02 | 09:27 | 10:37 | 11:47 | 13:07 | 14:22 | 15:47 | 17:22 | 18:47 | |||||||||
| 沼ノ端中学校通 (<NA>) | 07:03 | 07:43 | 08:03 | 09:28 | 10:38 | 11:48 | 13:08 | 14:23 | 15:48 | 17:23 | 18:48 | |||||||||
| 沼ノ端駅通 (<NA>) | 07:04 | 07:44 | 08:04 | 09:29 | 10:39 | 11:49 | 13:09 | 14:24 | 15:49 | 17:24 | 18:49 | |||||||||
| 沼ノ端駅前 (<NA>) | 07:06 | 07:46 | 08:06 | 09:31 | 10:41 | 11:51 | 13:11 | 14:26 | 15:51 | 17:26 | 18:51 | |||||||||
| 沼ノ端西 (<NA>) | 07:08 | 07:48 | 08:08 | 09:33 | 10:43 | 11:53 | 13:13 | 14:28 | 15:53 | 17:28 | 18:53 | |||||||||
| 士幌農協前 (<NA>) | 08:10 | |||||||||||||||||||
| 港北化学グループ前 (<NA>) | 08:11 | |||||||||||||||||||
| 王子エンジニアリング (<NA>) | 08:12 | |||||||||||||||||||
| 港跨線橋 (<NA>) | 08:13 | |||||||||||||||||||
| 木工団地前 (<NA>) | 08:14 | |||||||||||||||||||
| 日軽金東 (<NA>) | 08:15 | |||||||||||||||||||
| 日軽金前 (<NA>) | 08:16 | |||||||||||||||||||
| 一本松 (<NA>) | 08:17 | |||||||||||||||||||
| 晴海町西 (<NA>) | 08:18 | |||||||||||||||||||
| 船見1丁目 (<NA>) | 08:19 | |||||||||||||||||||
| キラキラ公園前 (<NA>) | 08:19 | |||||||||||||||||||
| 船見2丁目 (<NA>) | 08:20 | |||||||||||||||||||
| 西埠頭通 (<NA>) | 08:22 | |||||||||||||||||||
| 出光カルチャーパーク (<NA>) | 08:23 | |||||||||||||||||||
| 総合体育館前(苫小牧) (<NA>) | 08:24 | |||||||||||||||||||
| 市役所前(苫小牧) (<NA>) | 08:25 | |||||||||||||||||||
| 沼ノ端アンダーパス (<NA>) | 07:10 | 07:50 | 09:35 | 10:45 | 11:55 | 13:15 | 14:30 | 15:55 | 17:30 | 18:55 | ||||||||||
| 沼ノ端北 (<NA>) | 07:11 | 07:51 | 09:36 | 10:46 | 11:56 | 13:16 | 14:31 | 15:56 | 17:31 | 18:56 | ||||||||||
| 拓勇小学校前 (<NA>) | 07:12 | 07:52 | 09:37 | 10:47 | 11:57 | 13:17 | 14:32 | 15:57 | 17:32 | 18:57 | ||||||||||
| 拓勇南 (<NA>) | 07:13 | 07:53 | 09:38 | 10:48 | 11:58 | 13:18 | 14:33 | 15:58 | 17:33 | 18:58 | ||||||||||
| 沼ノ端鉄北通 (<NA>) | 07:14 | 07:54 | 09:39 | 10:49 | 11:59 | 13:19 | 14:34 | 15:59 | 17:34 | 18:59 | ||||||||||
| 明野元町1丁目 (<NA>) | 07:15 | 07:55 | 09:40 | 10:50 | 12:00 | 13:20 | 14:35 | 16:00 | 17:35 | 19:00 | ||||||||||
| 柳町1丁目 (<NA>) | 07:16 | 07:56 | 09:41 | 10:51 | 12:01 | 13:21 | 14:36 | 16:01 | 17:36 | 19:01 | ||||||||||
| キテネッツ館前 (<NA>) | 07:18 | 07:58 | 09:43 | 10:53 | 12:03 | 13:23 | 14:38 | 16:03 | 17:38 | 19:03 | ||||||||||
| イオンモール苫小牧 (<NA>) | 07:21 | 08:01 | 09:46 | 10:56 | 12:06 | 13:26 | 14:41 | 16:06 | 17:41 | 19:06 | ||||||||||
| 職訓センター前 (<NA>) | 07:22 | 08:02 | 09:47 | 10:57 | 12:07 | 13:27 | 14:42 | 16:07 | 17:42 | 19:07 | ||||||||||
| 明野新町4丁目 (<NA>) | 07:23 | 08:03 | 09:48 | 10:58 | 12:08 | 13:28 | 14:43 | 16:08 | 17:43 | 19:08 | ||||||||||
| 苫信明野支店前 (<NA>) | 07:24 | 08:04 | 09:49 | 10:59 | 12:09 | 13:29 | 14:44 | 16:09 | 17:44 | 19:09 | ||||||||||
| 明野郵便局 (<NA>) | 07:25 | 08:05 | 09:50 | 11:00 | 12:10 | 13:30 | 14:45 | 16:10 | 17:45 | 19:10 | ||||||||||
| 新明4丁目 (<NA>) | 07:26 | 08:06 | 09:51 | 11:01 | 12:11 | 13:31 | 14:46 | 16:11 | 17:46 | 19:11 | ||||||||||
| 駒沢高校前 (<NA>) | 07:27 | 08:07 | 09:52 | 11:02 | 12:12 | 13:32 | 14:47 | 16:12 | 17:47 | 19:12 | ||||||||||
| 三光5丁目 (<NA>) | 07:28 | 08:08 | 09:53 | 11:03 | 12:13 | 13:33 | 14:48 | 16:13 | 17:48 | 19:13 | ||||||||||
| 苫信美園支店前 (<NA>) | 07:29 | 08:09 | 09:54 | 11:04 | 12:14 | 13:34 | 14:49 | 16:14 | 17:49 | 19:14 | ||||||||||
| 住吉住宅街 (<NA>) | 07:30 | 08:10 | 09:55 | 11:05 | 12:15 | 13:35 | 14:50 | 16:15 | 17:50 | 19:15 | ||||||||||
| 双葉1丁目 (<NA>) | 07:31 | 08:11 | 09:56 | 11:06 | 12:16 | 13:36 | 14:51 | 16:16 | 17:51 | 19:16 | ||||||||||
| 住吉双葉中央 (<NA>) | 07:32 | 08:12 | 09:57 | 11:07 | 12:17 | 13:37 | 14:52 | 16:17 | 17:52 | 19:17 | ||||||||||
| 市立病院通 (<NA>) | 07:33 | 08:13 | 09:58 | 11:08 | 12:18 | 13:38 | 14:53 | 16:18 | 17:53 | 19:18 | ||||||||||
| 東高校 (<NA>) | 07:34 | 08:14 | 09:59 | 11:09 | 12:19 | 13:39 | 14:54 | 16:19 | 17:54 | 19:19 | ||||||||||
| 総合運動公園 (<NA>) | 07:36 | 08:16 | 10:01 | 11:11 | 12:21 | 13:41 | 14:56 | 16:21 | 17:56 | 19:21 | ||||||||||
| 緑町2丁目 (<NA>) | 07:37 | 08:17 | 10:02 | 11:12 | 12:22 | 13:42 | 14:57 | 16:22 | 17:57 | 19:22 | ||||||||||
| 木場町1丁目 (<NA>) | 07:39 | 08:19 | 10:04 | 11:14 | 12:24 | 13:44 | 14:59 | 16:24 | 17:59 | 19:24 | ||||||||||
| 王子総合病院前 (<NA>) | 07:41 | 08:21 | 10:06 | 11:16 | 12:26 | 13:46 | 15:01 | 16:26 | 18:01 | 19:26 | ||||||||||
| 市役所前(苫小牧) (<NA>) | 07:42 | 08:22 | 10:07 | 11:17 | 12:27 | 13:47 | 15:02 | 16:27 | 18:02 | 19:27 | ||||||||||
| 駅通十字街 (<NA>) | 07:44 | 08:24 | 08:27 | 10:09 | 11:19 | 12:29 | 13:49 | 15:04 | 16:29 | 18:04 | 19:29 | |||||||||
| 駅通 (<NA>) | 07:46 | 08:26 | 08:29 | 10:11 | 11:21 | 12:31 | 13:51 | 15:06 | 16:31 | 18:06 | 19:31 | |||||||||
| 苫小牧駅前 (<NA>) | 07:53 | 08:33 | 08:37 | 10:18 | 11:28 | 12:38 | 13:58 | 15:13 | 16:38 | 18:13 | 19:38 |
Timetable data from Donan Bus,
道南バス株式会社
- Website
- donanbus.co.jp