Bus route
25
A bus service operated by Dopravný podnik Bratislava, a.s.
- Timetable
- Map
To Opletalova, VW5 or Volkswagen, VW2 or Jána Jonáša, VW1
| Autobusová stanica (D) | 05:01 | 05:02 | 05:06 | 13:01 | 13:02 | 13:06 | 21:01 | 21:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krížna (F) | 05:03 | 05:04 | 05:08 | 13:04 | 13:05 | 13:09 | 21:03 | 21:08 |
| Račianske mýto (F) | 05:05 | 05:06 | 05:10 | 13:06 | 13:07 | 13:11 | 21:05 | 21:10 |
| Pod stanicou (H) | 05:08 | 05:09 | 05:13 | 13:09 | 13:10 | 13:14 | 21:08 | 21:13 |
| Patrónka (B) | 05:12 | 05:13 | 05:17 | 13:14 | 13:15 | 13:19 | 21:12 | 21:17 |
| Vrančovičova (B) | 05:17 | 05:18 | 05:22 | 13:19 | 13:20 | 13:24 | 21:17 | 21:22 |
| OC Bory (B) | 05:21 | 05:22 | 05:26 | 13:23 | 13:24 | 13:28 | 21:21 | 21:26 |
| Veľkolúcky potok (B) | 05:29 | 13:31 | 21:29 | |||||
| Volkswagen, VW2 (B) | 05:34 | 13:36 | 21:34 | |||||
| Stn. Dev. Nová Ves (B) | 05:28 | 05:29 | 13:30 | 13:31 | 21:28 | |||
| Panské (B) | 05:29 | 05:30 | 13:31 | 13:32 | 21:29 | |||
| Paulinské (B) | 05:30 | 05:31 | 13:32 | 13:33 | 21:30 | |||
| Opletalova, VW5 (A) | 05:32 | 05:33 | 13:34 | 13:35 | 21:31 | |||
| Jána Jonáša, VW1 (B) | 05:35 | 13:37 | 21:34 |
To Autobusová stanica
| Volkswagen, VW2 (A) | 06:18 | 14:18 | 22:18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkolúcky potok (A) | 06:22 | 14:22 | 22:22 | |||||
| Jána Jonáša, VW1 (C) | 06:17 | 14:17 | 22:17 | |||||
| Opletalova, VW5 (A) | 06:20 | 14:20 | 14:21 | 22:20 | 22:21 | |||
| Paulinské (A) | 06:21 | 14:21 | 14:22 | 22:21 | 22:22 | |||
| Panské (A) | 06:22 | 14:22 | 14:23 | 22:22 | 22:23 | |||
| Stn. Dev. Nová Ves (A) | 06:23 | 14:23 | 14:24 | 22:23 | 22:24 | |||
| OC Bory (A) | 06:25 | 06:30 | 14:25 | 14:30 | 14:31 | 22:25 | 22:30 | 22:31 |
| Vrančovičova (A) | 06:28 | 06:33 | 14:28 | 14:33 | 14:34 | 22:28 | 22:33 | 22:34 |
| Patrónka (A) | 06:34 | 06:39 | 14:34 | 14:39 | 14:40 | 22:33 | 22:38 | 22:39 |
| Pod stanicou (D) | 06:40 | 06:45 | 14:40 | 14:45 | 14:46 | 22:37 | 22:42 | 22:43 |
| Račianske mýto (E) | 06:42 | 06:47 | 14:42 | 14:47 | 14:48 | 22:39 | 22:44 | 22:45 |
| Krížna (E) | 06:44 | 06:49 | 14:44 | 14:49 | 14:50 | 22:41 | 22:46 | 22:47 |
| Autobusová stanica (E) | 06:47 | 06:52 | 14:47 | 14:52 | 14:53 | 22:43 | 22:48 | 22:49 |
Timetable data from Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
- Website
- dpb.sk