Bus route
2451-10 Vl. São Francisco - Term. Aricanduva
A bus service operated by SPTRANS
- Timetable
- Map
To Term. Aricanduva
To Vl. São Francisco
| Terminal Aricanduva, 0 | 18:00 |
|---|---|
| R. Ver. Cid Galvão Da Silva, 170 | 18:01 |
| R. Pe. Benedito De Camargo, 364 | 18:03 |
| Parada 2 - Praça Oito De Setembro | 18:05 |
| Parada 1/3 - Praça Dona Micaela Vieira | 18:07 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 236 | 18:09 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 666 | 18:11 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 929 | 18:13 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 1084 | 18:15 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 1348 | 18:17 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 1652 | 18:19 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 1968 | 18:21 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 2132 | 18:23 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 2378 | 18:25 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 2711 | 18:27 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 2924 | 18:29 |
| R. Olivia De Oliveira, 150 | 18:30 |
| R. Itinguçu, 132 | 18:32 |
| R. Itinguçu, 508 | 18:34 |
| R. Itinguçu, 776 | 18:36 |
| R. Itinguçu, 1234 | 18:38 |
| R. Itinguçu, 1612 | 18:40 |
| R. Jarauara, 540 | 18:42 |
| R. Jarauara, 742 | 18:44 |
| R. S. Severo, 650 | 18:46 |
| R. João José De Queiroz, 1105 | 18:48 |
| R. João José De Queiroz, 737 | 18:50 |
| R. Noel José Da Silva, 579 | 18:52 |
| R. Noel José Da Silva, 31 | 18:54 |
| R. Noel José Da Silva, 122 | 18:58 |
Timetable data from São Paulo Transporte (SPTrans),
SPTRANS
- Website
- sptrans.com.br/?versao=181026