Bus route
240
A bus service operated by 仙台市交通局
- Timetable
- Vehicles
| 交通局東北大学病院前 (<NA>) | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:14 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市民会館前 (<NA>) | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:15 | ||||||||||||||||||||
| メディアテーク前 (<NA>) | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:16 | ||||||||||||||||||||
| 定禅寺通市役所前 (<NA>) | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:19 | ||||||||||||||||||||
| 商工会議所前 (12) | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:20 | ||||||||||||||||||||
| 電力ビル前 (13) | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:21 | ||||||||||||||||||||
| 仙台駅前 (28) | 06:55 | 07:35 | 07:53 | 08:18 | 08:47 | 09:10 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:55 | 19:10 | 19:40 | 20:00 | 20:55 | 21:25 | 22:28 |
| 花京院・シルバーセンター前 (2) | 06:58 | 07:38 | 07:56 | 08:21 | 08:50 | 09:13 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:59 | 19:13 | 19:43 | 20:03 | 20:57 | 21:27 | 22:30 |
| 宮町一丁目 (<NA>) | 06:59 | 07:39 | 07:57 | 08:22 | 08:51 | 09:14 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 19:00 | 19:14 | 19:44 | 20:04 | 20:58 | 21:28 | 22:31 |
| 宮町二丁目 (<NA>) | 07:00 | 07:40 | 07:58 | 08:23 | 08:52 | 09:15 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 19:01 | 19:15 | 19:45 | 20:05 | 20:59 | 21:29 | 22:32 |
| 宮町三丁目 (<NA>) | 07:01 | 07:41 | 07:59 | 08:24 | 08:53 | 09:16 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 19:02 | 19:16 | 19:46 | 20:06 | 21:00 | 21:30 | 22:33 |
| 東照宮駅入口 (<NA>) | 07:03 | 07:43 | 08:02 | 08:27 | 08:56 | 09:19 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:20 | 16:50 | 17:21 | 17:42 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:07 | 19:21 | 19:51 | 20:10 | 21:03 | 21:33 | 22:36 |
| 東照宮一丁目 (<NA>) | 07:05 | 07:45 | 08:04 | 08:29 | 08:58 | 09:21 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:22 | 16:52 | 17:23 | 17:44 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:09 | 19:23 | 19:52 | 20:11 | 21:04 | 21:34 | 22:37 |
| 小松島三丁目 (<NA>) | 07:06 | 07:46 | 08:05 | 08:30 | 08:59 | 09:22 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:23 | 16:53 | 17:24 | 17:45 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:10 | 19:24 | 19:53 | 20:12 | 21:05 | 21:35 | 22:38 |
| 東北医科薬科大・東北高校前 (<NA>) | 07:08 | 07:48 | 08:07 | 08:32 | 09:01 | 09:23 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:25 | 16:55 | 17:26 | 17:47 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:12 | 19:25 | 19:54 | 20:13 | 21:06 | 21:36 | 22:39 |
| 南光台入口 (<NA>) | 07:10 | 07:50 | 08:09 | 08:34 | 09:03 | 09:25 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:27 | 16:57 | 17:28 | 17:49 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:14 | 19:27 | 19:56 | 20:15 | 21:08 | 21:38 | 22:41 |
| 南光台一丁目 (<NA>) | 07:11 | 07:51 | 08:10 | 08:35 | 09:04 | 09:26 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:28 | 16:58 | 17:29 | 17:50 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:15 | 19:28 | 19:57 | 20:16 | 21:09 | 21:39 | 22:42 |
| 南光台二丁目 (<NA>) | 07:12 | 07:52 | 08:11 | 08:36 | 09:05 | 09:27 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:29 | 16:59 | 17:30 | 17:51 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:16 | 19:29 | 19:58 | 20:17 | 21:10 | 21:40 | 22:43 |
| 南光台三丁目南 (<NA>) | 07:13 | 07:53 | 08:12 | 08:37 | 09:06 | 09:28 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:30 | 17:00 | 17:31 | 17:52 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:17 | 19:30 | 19:59 | 20:18 | 21:11 | 21:41 | 22:44 |
| 旭ケ丘三丁目 (<NA>) | 07:14 | 07:54 | 08:13 | 08:38 | 09:07 | 09:29 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:31 | 17:01 | 17:32 | 17:53 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:18 | 19:31 | 20:00 | 20:19 | 21:12 | 21:42 | 22:45 |
| 旭ケ丘駅 (<NA>) | 07:15 | 07:55 | 08:14 | 08:39 | 09:08 | 09:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:32 | 17:02 | 17:33 | 17:54 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:19 | 19:32 | 20:01 | 20:20 | 21:13 | 21:43 | 22:46 |
Timetable data from 仙台市交通局,