Bus route
22 College/Hillcrest
A bus service operated by BCTransit (Area B (Westside/Swan Lake/Kalamalka Lake))
- Timetable
- Map (tracking 4 buses)
- Vehicles
| Lakeshore & Alexander | 07:00 | 08:00 | 09:05 | 10:07 | 11:09 | 12:15 | 13:20 | 14:25 | 15:31 | 16:36 | 17:38 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shuswap St N & Hudson Ave | 07:00 | 08:00 | 09:05 | 10:07 | 11:09 | 12:15 | 13:20 | 14:25 | 15:31 | 16:36 | 17:38 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
| Okanagan Ave & 2nd St | 07:01 | 08:01 | 09:06 | 10:08 | 11:10 | 12:16 | 13:21 | 14:26 | 15:32 | 16:37 | 17:39 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
| Okanagan Ave & 6 St | 07:02 | 08:02 | 09:07 | 10:09 | 11:11 | 12:17 | 13:22 | 14:27 | 15:33 | 16:38 | 17:40 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
| Okanagan Ave & 8 St NE | 07:02 | 08:02 | 09:07 | 10:09 | 11:11 | 12:17 | 13:22 | 14:27 | 15:33 | 16:38 | 17:40 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
| Okanagan Ave & 11 St SE | 07:03 | 08:03 | 09:08 | 10:10 | 11:12 | 12:18 | 13:23 | 14:28 | 15:34 | 16:39 | 17:41 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
| Okanagan Ave & 16 St SE | 07:03 | 08:03 | 09:08 | 10:10 | 11:12 | 12:18 | 13:23 | 14:28 | 15:34 | 16:39 | 17:41 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
| Okanagan Ave & 20 St SE | 07:04 | 08:04 | 09:09 | 10:11 | 11:13 | 12:19 | 13:24 | 14:29 | 15:35 | 16:40 | 17:42 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
| Okanagan Ave & 25 St SE | 07:05 | 08:05 | 09:10 | 10:12 | 11:14 | 12:20 | 13:25 | 14:30 | 15:36 | 16:41 | 17:43 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
| Okanagan Ave & 27 St SE | 07:05 | 08:05 | 09:10 | 10:12 | 11:14 | 12:20 | 13:25 | 14:30 | 15:36 | 16:41 | 17:43 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
| 30 St SE & Okanagan St SE | 07:06 | 08:06 | 09:11 | 10:13 | 11:15 | 12:21 | 13:26 | 14:31 | 15:37 | 16:42 | 17:44 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
| 30 St SE & 5 Ave SE | 07:07 | 08:07 | 09:12 | 10:14 | 11:16 | 12:22 | 13:27 | 14:32 | 15:38 | 16:43 | 17:45 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
| 30 St SE & 9 Ave SE | 07:07 | 08:07 | 09:12 | 10:14 | 11:16 | 12:22 | 13:27 | 14:32 | 15:38 | 16:43 | 17:45 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
| 30 St SE & 1361 Blk | 07:08 | 08:08 | 09:13 | 10:15 | 11:17 | 12:23 | 13:28 | 14:33 | 15:39 | 16:44 | 17:46 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
| Auto Rd & 28 St SE | 07:09 | 08:09 | 09:14 | 10:16 | 11:18 | 12:24 | 13:29 | 14:34 | 15:40 | 16:45 | 17:47 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
| Auto Rd & 25 St SE | 07:10 | 08:10 | 09:15 | 10:17 | 11:19 | 12:25 | 13:30 | 14:35 | 15:41 | 16:46 | 17:48 | 18:49 | 19:49 | 20:49 |
| 23 St SE & 8 Ave SE | 07:10 | 08:11 | 09:15 | 10:17 | 11:19 | 12:25 | 13:30 | 14:36 | 15:42 | 16:47 | 17:48 | 18:49 | 19:49 | 20:49 |
| 10 Ave SE & 22 St SE | 07:11 | 08:12 | 09:16 | 10:18 | 11:20 | 12:26 | 13:31 | 14:37 | 15:43 | 16:48 | 17:49 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
| 20 St SE & 12 Ave SE | 07:12 | 08:12 | 09:17 | 10:19 | 11:21 | 12:27 | 13:32 | 14:37 | 15:43 | 16:48 | 17:50 | 18:51 | 19:50 | 20:50 |
| 13 Ave SE & 12 Ave SE | 07:12 | 08:13 | 09:17 | 10:19 | 11:21 | 12:27 | 13:32 | 14:38 | 15:44 | 16:49 | 17:50 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
| 15 Ave SE & 17 St SE | 07:13 | 08:13 | 09:18 | 10:20 | 11:22 | 12:28 | 13:33 | 14:38 | 15:44 | 16:49 | 17:51 | 18:52 | 19:51 | 20:51 |
| 15 St SE & 13 Ave SE | 07:13 | 08:14 | 09:18 | 10:20 | 11:22 | 12:28 | 13:33 | 14:39 | 15:45 | 16:50 | 17:51 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
| 15 St SE & 12 Ave SE | 07:14 | 08:14 | 09:19 | 10:21 | 11:23 | 12:29 | 13:34 | 14:39 | 15:45 | 16:50 | 17:52 | 18:53 | 19:52 | 20:52 |
| Auto Rd & 16 St SE | 07:14 | 08:15 | 09:19 | 10:21 | 11:23 | 12:29 | 13:34 | 14:40 | 15:46 | 16:51 | 17:52 | 18:53 | 19:52 | 20:52 |
| 20 St SE & Auto Rd | 07:15 | 08:16 | 09:20 | 10:22 | 11:24 | 12:30 | 13:35 | 14:41 | 15:47 | 16:52 | 17:53 | 18:54 | 19:53 | 20:53 |
| 3 Ave SE & 20 St SE | 07:16 | 08:17 | 09:21 | 10:23 | 11:25 | 12:31 | 13:36 | 14:42 | 15:48 | 16:53 | 17:54 | 18:55 | 19:54 | 20:54 |
| 23 St SE & 1 Ave SE | 07:17 | 08:18 | 09:22 | 10:24 | 11:26 | 12:32 | 13:37 | 14:43 | 15:49 | 16:54 | 17:55 | 18:56 | 19:55 | 20:55 |
| Okanagan Ave & 25 St SE | 07:17 | 08:18 | 09:22 | 10:24 | 11:26 | 12:32 | 13:37 | 14:43 | 15:49 | 16:54 | 17:55 | 18:56 | 19:55 | 20:55 |
| 25 St NE & Okanagan Ave | 07:17 | 08:18 | 09:22 | 10:24 | 11:26 | 12:32 | 13:37 | 14:43 | 15:49 | 16:54 | 17:55 | 18:56 | 19:55 | 20:55 |
| 27 St NE & 230 Blk | 07:18 | 08:19 | 09:23 | 10:25 | 11:27 | 12:33 | 13:38 | 14:44 | 15:50 | 16:55 | 17:56 | 18:57 | 19:56 | 20:56 |
| 5 Ave NE & 2540 Blk | 07:19 | 08:20 | 09:24 | 10:26 | 11:28 | 12:34 | 13:39 | 14:45 | 15:51 | 16:55 | 17:56 | 18:57 | 19:56 | 20:56 |
| 24 St NE & 5 Ave NE | 07:20 | 08:21 | 09:25 | 10:27 | 11:29 | 12:35 | 13:40 | 14:46 | 15:52 | 16:56 | 17:57 | 18:58 | 19:57 | 20:57 |
| 8 Ave NE & OUC Way NE | 07:20 | 08:21 | 09:25 | 10:27 | 11:29 | 12:35 | 13:40 | 14:46 | 15:52 | 16:56 | 17:57 | 18:58 | 19:57 | 20:57 |
| Ok College Salmon Arm | 07:21 | 08:22 | 09:26 | 10:28 | 11:30 | 12:36 | 13:41 | 14:47 | 15:53 | 16:57 | 17:58 | 18:59 | 19:58 | 20:58 |
| 24 St NE & 10 Ave NE | 07:22 | 08:23 | 09:27 | 10:29 | 11:31 | 12:37 | 13:42 | 14:48 | 15:54 | 16:58 | 17:59 | 19:00 | 19:59 | 20:59 |
| 10 Ave NE & 2770 Blk | 07:22 | 08:23 | 09:27 | 10:29 | 11:31 | 12:37 | 13:42 | 14:48 | 15:54 | 16:58 | 17:59 | 19:00 | 19:59 | 20:59 |
| 28 St NE & 7 Ave NE | 07:22 | 08:24 | 09:28 | 10:30 | 11:32 | 12:38 | 13:43 | 14:49 | 15:55 | 16:58 | 17:59 | 19:00 | 19:59 | 20:59 |
| 30 St NE & 8 Ave NE | 07:23 | 08:24 | 09:28 | 10:30 | 11:32 | 12:38 | 13:43 | 14:49 | 15:55 | 16:59 | 18:00 | 19:01 | 20:00 | 21:00 |
| 11 Ave NE & 2951 Blk | 07:24 | 08:25 | 09:29 | 10:31 | 11:33 | 12:39 | 13:44 | 14:50 | 15:56 | 17:00 | 18:01 | 19:02 | 20:01 | 21:01 |
| 11 Ave NE & 22 St NE | 07:25 | 08:27 | 09:31 | 10:33 | 11:35 | 12:41 | 13:46 | 14:52 | 15:58 | 17:01 | 18:02 | 19:03 | 20:02 | 21:02 |
| 11 Ave NE & 18 St NE | 07:26 | 08:28 | 09:32 | 10:34 | 11:36 | 12:42 | 13:47 | 14:53 | 15:59 | 17:02 | 18:03 | 19:04 | 20:03 | 21:03 |
| 16 St NE & 11 Ave NE | 07:26 | 08:28 | 09:32 | 10:34 | 11:36 | 12:42 | 13:47 | 14:53 | 15:59 | 17:02 | 18:03 | 19:04 | 20:03 | 21:03 |
| 16 St NE & 10 Ave NE | 07:27 | 08:29 | 09:33 | 10:35 | 11:37 | 12:43 | 13:48 | 14:54 | 16:00 | 17:03 | 18:04 | 19:05 | 20:04 | 21:04 |
| 16 St NE & 6 Ave NE | 07:27 | 08:29 | 09:33 | 10:35 | 11:37 | 12:43 | 13:48 | 14:54 | 16:00 | 17:03 | 18:04 | 19:05 | 20:04 | 21:04 |
| 6 Ave NE & 11 St NE | 07:28 | 08:29 | 09:33 | 10:35 | 11:37 | 12:43 | 13:48 | 14:54 | 16:00 | 17:04 | 18:05 | 19:06 | 20:05 | 21:05 |
| Shuswap Hospital | 07:28 | 08:30 | 09:34 | 10:36 | 11:38 | 12:44 | 13:49 | 14:55 | 16:01 | 17:04 | 18:05 | 19:06 | 20:05 | 21:05 |
| 8 Ave NE & 6 St NE | 07:30 | 08:32 | 09:36 | 10:38 | 11:40 | 12:46 | 13:51 | 14:57 | 16:03 | 17:06 | 18:07 | 19:08 | 20:07 | 21:07 |
| Hudson Ave NE & 6 St NE | 07:30 | 08:33 | 09:36 | 10:38 | 11:40 | 12:46 | 13:51 | 14:58 | 16:03 | 17:06 | 18:07 | 19:08 | 20:07 | 21:07 |
| 4 St NE & Lakeshore Dr NE | 07:31 | 08:33 | 09:37 | 10:39 | 11:41 | 12:47 | 13:52 | 14:58 | 16:04 | 17:07 | 18:08 | 19:09 | 20:08 | 21:08 |
| Lakeshore & Alexander | 07:32 | 08:35 | 09:38 | 10:40 | 11:42 | 12:48 | 13:53 | 15:00 | 16:05 | 17:08 | 18:09 | 19:10 | 20:09 | 21:09 |
Timetable data from BC Transit (Shuswap | Vernon),
BCTransit (Area B (Westside/Swan Lake/Kalamalka Lake))
- Website
- bctransit.com