Bus route
21P Mexilhoeira Grande - Portimão (Circ. Poente)
A bus service operated by Vai e Vem - Circuito Urbano
- Timetable
- Map
Outbound
Inbound
| Sec. Poeta António Aleixo 1 (<NA>) | 10:50 | 14:10 | 16:01 | 17:30 | 18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedipraia 1 (<NA>) | 10:51 | 14:11 | 16:02 | 17:31 | 18:51 | |
| Piscina Municipal 1 (<NA>) | 10:51 | 14:11 | 16:02 | 17:31 | 18:51 | |
| Av. 25 de Abril 1 (<NA>) | 10:52 | 14:12 | 16:03 | 17:32 | 18:52 | |
| Tribunal (<NA>) | 10:52 | 14:12 | 16:03 | 17:32 | 18:52 | |
| Av. Zeca Afonso 1 (<NA>) | 10:53 | 14:13 | 16:04 | 17:33 | 18:53 | |
| Prct. Major David Neto (<NA>) | 10:53 | 14:13 | 16:04 | 17:33 | 18:53 | |
| Est. de Alvor (<NA>) | 10:54 | 14:14 | 16:05 | 17:34 | 18:54 | |
| EB1 Major David Neto 1 (<NA>) | 10:55 | 14:15 | 16:06 | 17:35 | 18:55 | |
| Eng. Amaro da Costa (<NA>) | 07:08 | 10:55 | 14:15 | 16:06 | 17:35 | 18:55 |
| Sec. Manuel T. Gomes 1 (<NA>) | 07:09 | 10:56 | 14:16 | 16:07 | 17:36 | 18:56 |
| Três Bicos 1 (<NA>) | 07:11 | 10:58 | 14:18 | 16:09 | 17:38 | 18:58 |
| S. Sebastião 3 (<NA>) | 07:12 | 10:59 | 14:19 | 16:10 | 17:39 | 18:59 |
| Cerro Ruivo 1 (<NA>) | 07:13 | 11:00 | 14:20 | 16:11 | 17:40 | 19:00 |
| Aldeia das Sobreiras (Estr.) 1 (<NA>) | 07:14 | 11:01 | 14:21 | 16:12 | 17:41 | 19:01 |
| Bemposta (Estr.) 1 (<NA>) | 07:15 | 11:02 | 14:22 | 16:13 | 17:42 | 19:02 |
| R. Dom José 1 (<NA>) | 07:16 | 11:03 | 14:23 | 16:14 | 17:43 | 19:03 |
| EB23/S Bemposta (<NA>) | 14:24 | 16:15 | 17:44 | 19:04 | ||
| Bemposta 2 (<NA>) | 07:18 | 11:05 | 14:26 | 16:17 | 17:46 | 19:06 |
| Av. da Europa 1 (<NA>) | 07:19 | 11:06 | 14:27 | 16:18 | 17:47 | 19:07 |
| R. da Madeira 1 (<NA>) | 07:20 | 11:07 | 14:28 | 16:19 | 17:48 | 19:08 |
| Alvor Sol 1 (<NA>) | 07:21 | 11:08 | 14:29 | 16:20 | 17:49 | 19:09 |
| Galazeira 1 (<NA>) | 07:22 | 11:09 | 14:30 | 16:21 | 17:50 | 19:10 |
| Poço Novo 1 (<NA>) | 07:23 | 11:10 | 14:31 | 16:22 | 17:51 | 19:11 |
| Montes de Alvor (Cruz.) 1 (<NA>) | 07:23 | 11:10 | 14:31 | 16:22 | 17:51 | 19:11 |
| Montes de Alvor 1 (<NA>) | 07:24 | 11:11 | 14:32 | 16:23 | 17:52 | 19:12 |
| Aeródromo 1 (<NA>) | 07:25 | 11:12 | 14:33 | 16:24 | 17:53 | 19:13 |
| C. F. Montes de Alvor 1 (<NA>) | 07:26 | 11:13 | 14:34 | 16:25 | 17:54 | 19:14 |
| Igr. da Penina 4 (<NA>) | 07:28 | 11:15 | 14:36 | 16:27 | 17:56 | 19:16 |
| Hotel da Penina / 125 1 (<NA>) | 11:17 | 14:38 | 16:29 | 17:58 | 19:18 | |
| Norinha (Baixo) 1 (<NA>) | 11:20 | 14:41 | 16:32 | 18:01 | 19:21 | |
| Vila Penina (<NA>) | 11:21 | 14:42 | 16:33 | 18:02 | 19:22 | |
| Norinha (Alto) 1 (<NA>) | 11:22 | 14:43 | 16:34 | 18:03 | 19:23 | |
| Figueira / 125 1 (<NA>) | 11:23 | 14:44 | 16:35 | 18:04 | 19:24 | |
| Figueira (Entrada) 1 (<NA>) | 11:24 | 14:45 | 16:36 | 18:05 | 19:25 | |
| Figueira (Centro) 1 (<NA>) | 11:24 | 14:45 | 16:36 | 18:05 | 19:25 | |
| Morgadinho de Baixo 1 (<NA>) | 11:25 | 14:46 | 16:37 | 18:06 | 19:26 | |
| Horta 1 (<NA>) | 11:26 | 14:47 | 16:38 | 18:07 | 19:27 | |
| Monte Ribeiro 1 (<NA>) | 11:27 | 14:48 | 16:39 | 18:08 | 19:28 | |
| Calçadinha 1 (<NA>) | 11:28 | 14:49 | 16:40 | 18:09 | 19:29 | |
| Bairro das Areias 2 (<NA>) | 11:29 | 14:50 | 16:41 | 18:10 | 19:30 | |
| R. Capitão Lázaro 1 (<NA>) | 11:29 | 14:50 | 16:41 | 18:10 | 19:30 | |
| R. Capitão Lázaro (Cruz.) (<NA>) | 11:30 | 14:51 | 16:42 | 18:11 | 19:31 | |
| Mercado de Mexilhoeira (<NA>) | 11:31 | 14:52 | 16:43 | 18:12 | 19:32 | |
| Caixa Agrícola (<NA>) | 11:31 | 14:52 | 16:43 | 18:12 | 19:32 | |
| Bairro das Areias 1 (<NA>) | 11:32 | 14:53 | 16:44 | 18:13 | 19:33 | |
| JF Mexilhoeira 1 (<NA>) | 11:33 | 14:54 | 16:45 | 18:14 | 19:34 | |
| R. D (Mexilhoeira) (<NA>) | 11:33 | 14:54 | 16:45 | 18:14 | 19:34 | |
| EB23 José Sobral (<NA>) | 11:34 | 14:55 | 16:46 | 18:15 | 19:35 | |
| R. D (Mexilhoeira) (<NA>) | 14:55 | 16:46 | 18:15 | 19:35 | ||
| JF Mexilhoeira 2 (<NA>) | 14:56 | 16:47 | 18:16 | 19:36 | ||
| S. Pedro 1 (<NA>) | 14:57 | 16:48 | 18:17 | 19:37 | ||
| Sargoçal 1 (<NA>) | 14:59 | 16:50 | 18:19 | 19:39 | ||
| Vale Ferro 1 (<NA>) | 15:01 | 16:52 | 18:21 | 19:41 | ||
| Olhitos 1 (<NA>) | 15:02 | 16:53 | 18:22 | 19:42 | ||
| Vale da Fonte 1 (<NA>) | 15:05 | 16:56 | 18:25 | 19:45 | ||
| Arão 1 (<NA>) | 15:06 | 16:57 | 18:26 | 19:46 | ||
| Marinho 1 (<NA>) | 15:07 | 16:58 | 18:27 | 19:47 | ||
| Pedras Ruivas 1 (<NA>) | 15:08 | 16:59 | 18:28 | 19:48 | ||
| Canafechal 1 (<NA>) | 15:11 | 17:02 | 18:31 | 19:51 | ||
| Vale de Corgos 1 (<NA>) | 15:13 | 17:04 | 18:33 | 19:53 | ||
| Roseiras 1 (<NA>) | 15:15 | 17:06 | 18:35 | 19:55 | ||
| Pereira 4 (<NA>) | 15:16 | 17:07 | 18:36 | 19:56 | ||
| Pereira 5 (<NA>) | 15:17 | 17:08 | 18:37 | 19:57 | ||
| Pereira 6 (<NA>) | 15:18 | 17:09 | 18:38 | 19:58 | ||
| Rot. Autódromo 2 (<NA>) | 15:20 | 17:11 | 18:40 | 20:00 | ||
| Valença de Baixo 2 (<NA>) | 15:22 | 17:13 | 18:42 | 20:02 | ||
| Descampadinho 2 (<NA>) | 15:23 | 17:14 | 18:43 | 20:03 | ||
| Monte do Tom 4 (<NA>) | 15:25 | 17:16 | 18:45 | 20:05 | ||
| Vidigal Velho 2 (<NA>) | 15:27 | 17:18 | 18:47 | 20:07 | ||
| Vale Franco 2 (<NA>) | 15:29 | 17:20 | 18:49 | 20:09 | ||
| Solar do Farelo 1 (<NA>) | 15:30 | 17:21 | 18:50 | 20:10 | ||
| Várzea do Farelo 2 (<NA>) | 15:32 | 17:23 | 18:52 | 20:12 | ||
| Malhadais 2 (<NA>) | 15:34 | 17:25 | 18:54 | 20:14 | ||
| Monte Ribeiro 1 (<NA>) | 15:36 | 17:27 | 18:56 | 20:16 | ||
| Calçadinha 1 (<NA>) | 15:37 | 17:28 | 18:57 | 20:17 | ||
| JF Mexilhoeira 1 (<NA>) | 15:38 | 17:29 | 18:58 | 20:18 | ||
| R. D (Mexilhoeira) (<NA>) | 15:38 | 17:29 | 18:58 | 20:18 | ||
| EB23 José Sobral (<NA>) | 15:39 | 17:30 | 18:59 | 20:19 |
Timetable data from Vai e Vem - Circuito Urbano,