Bus route
215 D34G-KKC-KMT KR Market (Kalasipalya) ⇔ Depot-34 Gate
A bus service operated by BMTC
- Timetable
- Map
To KR Market (Kalasipalya)
| Depot-34 Gate (<NA>) | 13:41 | 14:46 |
|---|---|---|
| BK Circle (<NA>) | 13:42 | 14:47 |
| Surabhi Layout (<NA>) | 13:43 | 14:48 |
| Jambu Savari Dinne (<NA>) | 13:44 | 14:49 |
| Royal Layout (<NA>) | 13:46 | 14:51 |
| Sarathi Nagara (<NA>) | 13:48 | 14:53 |
| Vinayaka Talkies (<NA>) | 13:50 | 14:55 |
| Glass Factory (<NA>) | 13:51 | 14:56 |
| Hari Nagara Cross (<NA>) | 13:52 | 14:57 |
| Sowdamini Kalyana Mantapa (<NA>) | 13:54 | 14:59 |
| Konanakunte (<NA>) | 13:55 | 15:00 |
| Konanakunte Cross (<NA>) | 13:57 | 15:02 |
| Metro (<NA>) | 13:58 | 15:03 |
| Yalachenahalli (<NA>) | 14:00 | 15:05 |
| Jaraganahalli Cross (<NA>) | 14:02 | 15:07 |
| JP Nagara Metro Station (<NA>) | 14:05 | 15:10 |
| Sarakki (<NA>) | 14:06 | 15:11 |
| Banashankari Bus Station (<NA>) | 14:09 | 15:14 |
| Banashankari Hunasemara (<NA>) | 14:10 | 15:15 |
| Deepak Nursing Home (<NA>) | 14:12 | 15:17 |
| Yadiyuru (<NA>) | 14:15 | 15:20 |
| Nanda Talkies (<NA>) | 14:16 | 15:21 |
| South End Circle (<NA>) | 14:18 | 15:23 |
| MN Krishna Rao Park (<NA>) | 14:21 | 15:26 |
| Sajjan Rao Circle (<NA>) | 14:25 | 15:30 |
| Basappa Circle (<NA>) | 14:26 | 15:31 |
| Makkala Koota (<NA>) | 14:28 | 15:33 |
| KR Market (Kalasipalya) (<NA>) | 14:29 | 15:34 |
To Depot-34 Gate
| KR Market (Kalasipalya) (<NA>) | 11:00 | 21:05 |
|---|---|---|
| Makkala Koota (<NA>) | 11:01 | 21:06 |
| Mahila Seva Samaja (<NA>) | 11:02 | 21:08 |
| National College (<NA>) | 11:04 | 21:10 |
| Basavanagudi Police Station (<NA>) | 11:07 | 21:13 |
| Gunasheela Hospital (<NA>) | 11:08 | 21:14 |
| South End Circle (<NA>) | 11:11 | 21:17 |
| Nanda Talkies (<NA>) | 11:12 | 21:19 |
| Yadiyuru (<NA>) | 11:14 | 21:20 |
| Deepak Nursing Home (<NA>) | 11:16 | 21:23 |
| Hunasemara (<NA>) | 11:19 | 21:26 |
| Banashankari (<NA>) | 11:20 | 21:27 |
| Sarakki (<NA>) | 11:23 | 21:30 |
| JP Nagara Metro Station (<NA>) | 11:24 | 21:31 |
| Jaraganahalli Cross (<NA>) | 11:26 | 21:34 |
| Yalachenahalli (<NA>) | 11:29 | 21:37 |
| Metro (<NA>) | 11:30 | 21:38 |
| Konanakunte Cross (<NA>) | 11:32 | 21:40 |
| Konanakunte (<NA>) | 11:34 | 21:42 |
| Sowdamini Kalyana Mantapa (<NA>) | 11:35 | 21:44 |
| Hari Nagara Cross (<NA>) | 11:37 | 21:46 |
| Glass Factory (<NA>) | 11:38 | 21:47 |
| Vinayaka Talkies (<NA>) | 11:39 | 21:48 |
| Sarathi Nagara (<NA>) | 11:41 | 21:50 |
| Royal Layout (<NA>) | 11:43 | 21:52 |
| Jambu Savari Dinne (<NA>) | 11:45 | 21:55 |
| Surabhi Layout (<NA>) | 11:46 | 21:56 |
| BK Circle (<NA>) | 11:48 | 21:57 |
| Depot-34 Gate (<NA>) | 11:49 | 21:59 |
Timetable data from Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC),
BMTC
- Website
- mybmtc.karnataka.gov.in/english