Bus route
21 Ligne Estivale 21 : Trayas Pointe Notre Dame - Bastide d'Agay - St-Raphaël Gare Routière
A bus service operated by Le Bus
- Timetable
- Map (tracking 10 buses)
- Vehicles
To Saint-Raphaël Gare Routière
| Trayas Pointe Notre Dame | 13:10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayas Village (Côté Ouest) | 13:10 | |||||||
| Calanques de Maupas (Côté Ouest) | 13:12 | |||||||
| Cap Nérée (Côté Nord) | 13:14 | |||||||
| Calanque de Maubois (Côté Ouest) | 13:16 | |||||||
| Villa Dani (Côté Ouest) | 13:17 | |||||||
| Cap Roux (Côté Nord) | 13:18 | |||||||
| Viaduc (Côté Abribus) | 13:23 | |||||||
| Brise de Mer | 13:25 | |||||||
| La Bonne Brise (Côté Ouest) | 13:25 | |||||||
| Borne 102 | 13:26 | |||||||
| Calanque des Anglais (Côté Ouest) | 13:27 | |||||||
| La Beaumette (Côté Abribus) | 13:28 | |||||||
| Bastide d'Agay | 07:20 | 08:55 | 10:15 | 11:30 | 13:30 | 14:40 | 16:10 | 17:55 |
| Agay Bureau Municipal (Côté Abribus) | 07:21 | 08:56 | 10:16 | 11:31 | 13:31 | 14:41 | 16:11 | 17:56 |
| Agay Relais (Côté Abribus) | 07:22 | 08:57 | 10:17 | 11:32 | 13:32 | 14:42 | 16:12 | 17:57 |
| Agay Village (Côté Abribus) | 07:23 | 08:58 | 10:18 | 11:33 | 13:33 | 14:43 | 16:13 | 17:58 |
| Cap Estérel | 07:26 | 09:01 | 10:21 | 11:36 | 13:36 | 14:46 | 16:16 | 18:01 |
| Camp Long (Côté Abribus) | 07:29 | 09:04 | 10:24 | 11:39 | 13:39 | 14:49 | 16:19 | 18:04 |
| Le Dramont (Côté Nord) | 07:31 | 09:06 | 10:26 | 11:41 | 13:41 | 14:51 | 16:21 | 18:06 |
| Pierre Blave (Côté Nord) | 07:33 | 09:08 | 10:28 | 11:43 | 13:43 | 14:53 | 16:23 | 18:08 |
| Argentina (Côté Nord) | 07:34 | 09:09 | 10:29 | 11:44 | 13:44 | 14:54 | 16:24 | 18:09 |
| Belambra (Côté Nord) | 07:35 | 09:10 | 10:30 | 11:45 | 13:45 | 14:55 | 16:25 | 18:10 |
| Cap Boulouris (Côté Nord) | 07:37 | 09:12 | 10:32 | 11:47 | 13:47 | 14:57 | 16:27 | 18:12 |
| Les Marguerites (Côté Nord) | 07:38 | 09:13 | 10:33 | 11:48 | 13:48 | 14:58 | 16:28 | 18:13 |
| Péguière Plage (Côté Abribus) | 07:39 | 09:14 | 10:34 | 11:49 | 13:49 | 14:59 | 16:29 | 18:14 |
| Le Fournas (Côté Abribus) | 07:40 | 09:15 | 10:35 | 11:50 | 13:50 | 15:00 | 16:30 | 18:15 |
| Port Santa Lucia (Côté Nord) | 07:42 | 09:17 | 10:37 | 11:52 | 13:52 | 15:02 | 16:32 | 18:17 |
| Beau Rivage (Côté Nord) | 07:43 | 09:18 | 10:38 | 11:53 | 13:53 | 15:03 | 16:33 | 18:18 |
| Tour Vadon | 07:45 | 09:20 | 10:40 | 11:55 | 13:55 | 15:05 | 16:35 | 18:20 |
| Saint-Raphaël Gare Routière (Quai H) | 07:47 | 09:22 | 10:42 | 11:57 | 13:57 | 15:07 | 16:37 | 18:22 |
To Bastide d'Agay or Trayas Pointe Notre Dame
| Saint-Raphaël Gare Routière (Quai H) | 08:10 | 09:35 | 10:50 | 12:10 | 14:00 | 15:30 | 17:15 | 18:25 | 19:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonaparte - Casino | 08:13 | 09:38 | 10:53 | 12:13 | 14:03 | 15:33 | 17:18 | 18:28 | 19:43 |
| Beau Rivage (Côté Sud) | 08:15 | 09:40 | 10:55 | 12:15 | 14:05 | 15:35 | 17:20 | 18:30 | 19:45 |
| Port Santa Lucia (Côté Port) | 08:17 | 09:42 | 10:57 | 12:17 | 14:07 | 15:37 | 17:22 | 18:32 | 19:47 |
| Le Fournas (Côté Sud) | 08:18 | 09:43 | 10:58 | 12:18 | 14:08 | 15:38 | 17:23 | 18:33 | 19:48 |
| Péguière Plage (Côté Plage) | 08:19 | 09:44 | 10:59 | 12:19 | 14:09 | 15:39 | 17:24 | 18:34 | 19:49 |
| Les Marguerites (Côté Sud) | 08:20 | 09:45 | 11:00 | 12:20 | 14:10 | 15:40 | 17:25 | 18:35 | 19:50 |
| Cap Boulouris (Côté Sud) | 08:21 | 09:46 | 11:01 | 12:21 | 14:11 | 15:41 | 17:26 | 18:36 | 19:51 |
| Belambra (Côté Sud) | 08:22 | 09:47 | 11:02 | 12:22 | 14:12 | 15:42 | 17:27 | 18:37 | 19:52 |
| Argentina (Côté Sud) | 08:23 | 09:48 | 11:03 | 12:23 | 14:13 | 15:43 | 17:28 | 18:38 | 19:53 |
| Pierre Blave (Côté Abribus) | 08:24 | 09:49 | 11:04 | 12:24 | 14:14 | 15:44 | 17:29 | 18:39 | 19:54 |
| Le Dramont (Côté Sud) | 08:27 | 09:52 | 11:07 | 12:27 | 14:17 | 15:47 | 17:32 | 18:42 | 19:57 |
| Camp Long (Côté Sud) | 08:28 | 09:53 | 11:08 | 12:28 | 14:18 | 15:48 | 17:33 | 18:43 | 19:58 |
| Cap Estérel | 08:31 | 09:56 | 11:11 | 12:31 | 14:21 | 15:51 | 17:36 | 18:46 | 20:01 |
| Agay Village (Côté Est) | 08:34 | 09:59 | 11:14 | 12:34 | 14:24 | 15:54 | 17:39 | 18:49 | 20:04 |
| Agay Relais (Côté Plage) | 08:36 | 10:01 | 11:16 | 12:36 | 14:26 | 15:56 | 17:41 | 18:51 | 20:06 |
| Agay Bureau Municipal (Côté Plage) | 08:37 | 10:02 | 11:17 | 12:37 | 14:27 | 15:57 | 17:42 | 18:52 | 20:07 |
| Bastide d'Agay | 08:39 | 10:04 | 11:19 | 12:38 | 14:29 | 15:59 | 17:44 | 18:53 | 20:09 |
| La Beaumette (Côté Sud) | 12:39 | 18:54 | |||||||
| Calanque des Anglais (Côté Est) | 12:40 | 18:55 | |||||||
| Borne 102 | 12:41 | 18:56 | |||||||
| La Bonne Brise (Côté Abribus) | 12:42 | 18:57 | |||||||
| La Réserve | 12:42 | 18:57 | |||||||
| Viaduc (Côté Est) | 12:44 | 18:59 | |||||||
| Cap Roux (Côté Sud) | 12:49 | 19:04 | |||||||
| Villa Dani (Côté Est) | 12:50 | 19:05 | |||||||
| Calanque de Maubois (Côté Est) | 12:51 | 19:06 | |||||||
| Cap Nérée (Côté Sud) | 12:53 | 19:08 | |||||||
| Calanques de Maupas (Côté Est) | 12:55 | 19:10 | |||||||
| Trayas Village (Côté Est) | 12:57 | 19:12 | |||||||
| Trayas Pointe Notre Dame | 12:59 | 19:14 |
Timetable data from Estérel Côte d'Azur Agglomération,
Le Bus
- Website
- esterelcotedazur-lebus.fr