Bus route
地域巡回バス 21西貴志コース 地域巡回バス 21西貴志コース
A bus service operated by 紀の川市
- Timetable
To 紀の川市貴志川支所
| 紀の川市貴志川支所 (<NA>) | 11:05 | 16:05 |
|---|---|---|
| 貴志川郵便局前 (<NA>) | 11:06 | 16:06 |
| 貴志駅前 (<NA>) | 11:08 | 16:08 |
| 国主会館前 (<NA>) | 11:09 | 16:09 |
| 国主せせらぎ台下 (<NA>) | 11:10 | 16:10 |
| 国主せせらぎ台南 (<NA>) | 11:10 | 16:10 |
| 国主せせらぎ台上 (<NA>) | 11:11 | 16:11 |
| 長原南第二自治会館前 (<NA>) | 11:12 | 16:12 |
| 長原南集会所前 (<NA>) | 11:13 | 16:13 |
| こうしんの辻 (<NA>) | 11:14 | 16:14 |
| 西貴志コミュニティセンター南 (<NA>) | 11:15 | 16:15 |
| 長山東畑 (<NA>) | 11:15 | 16:15 |
| 長山東部中 (<NA>) | 11:16 | 16:16 |
| 長山出荷場 (<NA>) | 11:16 | 16:16 |
| 芦池 (<NA>) | 11:17 | 16:17 |
| 県営住宅集会所前 (<NA>) | 11:19 | 16:19 |
| 県営住宅北 (<NA>) | 11:19 | 16:19 |
| ふれあい公園 (<NA>) | 11:20 | 16:20 |
| ふれあい公園北 (<NA>) | 11:20 | 16:20 |
| 自然林公園 (<NA>) | 11:21 | 16:21 |
| 峰小児科前 (<NA>) | 11:22 | 16:22 |
| ながやま保育園前 (<NA>) | 11:23 | 16:23 |
| 西山口駅前 (<NA>) | 11:24 | 16:24 |
| 西山丹生橋 (<NA>) | 11:26 | 16:26 |
| 岸宮サニータウン (<NA>) | 11:27 | 16:27 |
| 岸宮公民館 (<NA>) | 11:29 | 16:29 |
| 岸宮八幡橋 (<NA>) | 11:30 | 16:30 |
| 町通橋 (<NA>) | 11:31 | 16:31 |
| 甘露寺前駅 (<NA>) | 11:33 | 16:33 |
| 貴志川高校前 (<NA>) | 11:34 | 16:34 |
| 生涯学習センター (<NA>) | 11:35 | 16:35 |
| 紀陽銀行前 (<NA>) | 11:37 | 16:37 |
| 貴志川郵便局前 (<NA>) | 11:38 | 16:38 |
| 紀の川市貴志川支所 (<NA>) | 11:41 | 16:41 |
To 紀の川市貴志川支所
| 紀の川市貴志川支所 (<NA>) | 09:05 | 14:05 |
|---|---|---|
| 貴志川郵便局前 (<NA>) | 09:06 | 14:06 |
| 紀陽銀行前 (<NA>) | 09:08 | 14:08 |
| 生涯学習センター (<NA>) | 09:10 | 14:10 |
| 貴志川高校前 (<NA>) | 09:11 | 14:11 |
| 甘露寺前駅 (<NA>) | 09:12 | 14:12 |
| 町通橋 (<NA>) | 09:13 | 14:13 |
| 岸宮八幡橋 (<NA>) | 09:14 | 14:14 |
| 岸宮公民館 (<NA>) | 09:15 | 14:15 |
| 岸宮サニータウン (<NA>) | 09:16 | 14:16 |
| 西山丹生橋 (<NA>) | 09:18 | 14:18 |
| 西山口駅前 (<NA>) | 09:20 | 14:20 |
| ながやま保育園前 (<NA>) | 09:21 | 14:21 |
| 峰小児科前 (<NA>) | 09:22 | 14:22 |
| 自然林公園 (<NA>) | 09:23 | 14:23 |
| ふれあい公園北 (<NA>) | 09:24 | 14:24 |
| ふれあい公園 (<NA>) | 09:24 | 14:24 |
| 県営住宅北 (<NA>) | 09:25 | 14:25 |
| 県営住宅集会所前 (<NA>) | 09:25 | 14:25 |
| 芦池 (<NA>) | 09:27 | 14:27 |
| 長山出荷場 (<NA>) | 09:28 | 14:28 |
| 長山東部中 (<NA>) | 09:28 | 14:28 |
| 長山東畑 (<NA>) | 09:29 | 14:29 |
| 西貴志コミュニティセンター南 (<NA>) | 09:29 | 14:29 |
| こうしんの辻 (<NA>) | 09:30 | 14:30 |
| 長原南集会所前 (<NA>) | 09:31 | 14:31 |
| 長原南第二自治会館前 (<NA>) | 09:32 | 14:32 |
| 国主せせらぎ台上 (<NA>) | 09:33 | 14:33 |
| 国主せせらぎ台南 (<NA>) | 09:34 | 14:34 |
| 国主せせらぎ台下 (<NA>) | 09:34 | 14:34 |
| 国主会館前 (<NA>) | 09:35 | 14:35 |
| 貴志駅前 (<NA>) | 09:36 | 14:36 |
| 貴志川郵便局前 (<NA>) | 09:37 | 14:37 |
| 紀の川市貴志川支所 (<NA>) | 09:41 | 14:41 |
Timetable data from 紀の川市,
紀の川市
- Website
- city.kinokawa.lg.jp/007